舟山市定海区消防救援大队处置固定资产的招标公告(原标题:舟山市定海区消防救援大队处置固定资产的公告)
全部类型浙江舟山2025年11月26日
| 序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|---|---|
| 1 | 其他消防设备 | 1 |
| 2 | 消防灭火设备 | 1 |
| 3 | 消防灭火设备 | 1 |
| 4 | 抢险救援设备 | 1 |
| 5 | 抢险救援设备 | 1 |
| 6 | 抢险救援设备 | 1 |
| 7 | 抢险救援设备 | 1 |
| 8 | 抢险救援设备 | 1 |
| 9 | 抢险救援设备 | 1 |
| 10 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 11 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 12 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 13 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 14 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 15 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 16 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 17 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 18 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 19 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 20 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 21 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 22 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 23 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 24 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 25 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 26 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 27 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 28 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 29 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 30 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 31 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 32 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 33 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 34 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 35 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 36 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 37 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 38 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 39 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 40 | 消防灭火设备 | 1 |
| 41 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 42 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 43 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 44 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 45 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 46 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 47 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 48 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 49 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 50 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 51 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 52 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 53 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 54 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 55 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 56 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 57 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 58 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 59 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 60 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 61 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 62 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 63 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 64 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 65 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 66 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 67 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 68 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 69 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 70 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 71 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 72 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 73 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 74 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 75 | 抢险救援设备 | 1 |
| 76 | 其他体育设备 | 1 |
| 77 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 78 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 79 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 80 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 81 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 82 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 83 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 84 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 85 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 86 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 87 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 88 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 89 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 90 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 91 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 92 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 93 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 94 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 95 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 96 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 97 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 98 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 99 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 100 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 101 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 102 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 103 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 104 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 105 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 106 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 107 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 108 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 109 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 110 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 111 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 112 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 113 | 抢险救援设备 | 1 |
| 114 | 抢险救援设备 | 1 |
| 115 | 消防灭火设备 | 1 |
| 116 | 消防灭火设备 | 1 |
| 117 | 消防灭火设备 | 1 |
| 118 | 消防灭火设备 | 1 |
| 119 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 120 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 121 | 其他消防设备 | 1 |
| 122 | 其他消防设备 | 1 |
| 123 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 124 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 125 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 126 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 127 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 128 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 129 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 130 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 131 | 其他消防设备 | 1 |
| 132 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 133 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 134 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 135 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 136 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 137 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 138 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 139 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 140 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 141 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 142 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 143 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 144 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 145 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 146 | 消防人员防护设备 | 1 |
| 147 | 消防灭火设备 | 1 |
| 148 | 消防灭火设备 | 1 |
| 149 | 消防灭火设备 | 1 |
| 150 | 消防灭火设备 | 1 |
| 151 | 消防灭火设备 | 1 |
| 152 | 其他消防设备 | 1 |
| 153 | 消防灭火设备 | 1 |
| 154 | 消防灭火设备 | 1 |
| 总计 | --- | 154 |
【舟山天达2025年12月生产综合类服务脱硫石膏(浙江省内区域)补贴综合利用项目自采计划】采购公告
招标公告舟山20251223
【舟山天达2025年12月调湿灰渣(六横岛外浙江省内区域)补贴综合利用项目自采】采购公告
招标公告舟山20251223
大榭石化舟山厂区炉管吊架、托架采购
招标公告舟山20251223
2025-2493采购部舟山项目燃机岛燃机振动监测系统(打捆)面向供应商公开招标-面向供应商公开招标 变更公告(三次变更)
招标变更舟山20251223
2025-2491采购部舟山项目燃机岛B0P杂项阀门(打捆)面向供应商公开招标-面向供应商公开招标 变更公告(四次变更)
招标变更舟山20251223
中国化学四化建-舟山金塘荣盛新材料项目-五金工器具、耗材及零星材料采购计划-采购方案-询比价项目公告
招标公告舟山20251223
【浙能舟电滤芯采购】采购公告
招标公告舟山20251223
柴山大桥两侧接线路建设工程第(1)次澄清
招标变更舟山20251223
宁波舟山港股份有限公司北仑矿石码头分公司标牌采购项目招标公告
招标公告舟山20251223
大榭石化-2026年度舟山大检修-运行三部拉西环填料招标预告(原标题:大榭石化-2026年度舟山大检修-运行三部拉西环填料)
招标预告舟山20251223