中铁电气化局集团有限公司深圳市城市轨道交通13号线二期(北延)工程、(南延)工程B包系统设备安装工程接续材料采购询价书
全部类型广东深圳2025年11月08日
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ****1 | 拉链式热缩管 | 地线接续用 | 100.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 2 | ****0 | 改性聚丙烯电缆套管 | Φ100 | 112.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 3 | ****0 | 改性聚丙烯电缆套管 | Φ100 | 28.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 4 | ****8 | 热缩套管 | RSBAT43×8-350 | 19.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 5 | ****8 | 热缩套管 | RSBAT43×8-350 | 110.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 6 | ****3 | 热缩套管 | Φ60 | 25.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 7 | ****3 | 热缩套管 | Φ60 | 25.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 8 | ****3 | 热缩套管 | Φ60 | 25.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 9 | ****7 | 热缩套管 | Φ65mm | 50.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 10 | ****7 | 热缩套管 | Φ65mm | 50.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 11 | ****7 | 热缩套管 | Φ65mm | 50.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 12 | ****4 | 热缩套管 | Φ50 | 300.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 13 | ****4 | 热缩套管 | Φ50 | 400.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 14 | ****9 | 热缩套管 | Φ45 | 129.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 15 | ****9 | 热缩套管 | Φ45 | 129.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 16 | ****4 | 热缩套管 | Φ50 | 600.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 17 | ****4 | 热缩套管 | Φ25-35 | 550.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 18 | ****4 | 热缩套管 | Φ25-35 | 3000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 19 | ****4 | 热缩套管 | Φ25-35 | 254.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 20 | ****4 | 热缩套管 | Φ25-35 | 254.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 21 | ****5 | 热缩套管 | Φ30 | 3000.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 22 | ****2 | 热缩套管 | Φ25 | 400.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 23 | ****2 | 热缩套管 | Φ25 | 6400.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 24 | ****1 | 热缩套管 | Ф20 | 100.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 25 | ****1 | 热缩套管 | Φ16mm | 200.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 26 | ****1 | 热缩套管 | Φ16mm | 800.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 27 | ****1 | 热缩套管 | Φ16mm | 100.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 28 | ****1 | 热缩套管 | Φ16mm | 100.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 29 | ****1 | 热缩套管 | Φ16mm | 100.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 30 | ****1 | 热缩套管 | Φ16mm | 100.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 31 | ****9 | 线号管 | 6mm2 | 30.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 32 | ****5 | 线号管 | 4mm2 | 70.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 33 | ****3 | 线号管 | 2.5mm2 | 20.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 34 | ****7 | 线号管 | 10mm2 | 6.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 35 | ****5 | 线号管 | 4mm2 | 450.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 36 | ****3 | 线号管 | 2.5mm2 | 150.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 37 | ****4 | 环形缠绕管 | 8mm | 300.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 38 | ****8 | 缠绕管 | 6mm | 300.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 39 | ****2 | 魔术贴 | 10mm | 134.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 40 | ****5 | 热缩电缆封帽 | Φ95 | 2000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 41 | ****5 | 热缩电缆封帽 | Φ95 | 2000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 42 | ****8 | 铜端子 | OT10-8 | 2400.0 | 只 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 43 | ****7 | 铜端子 | OT16-8 | 650.0 | 只 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 44 | ****2 | 圆形冷压端子 | OT6-6 | 5000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 45 | ****4 | 铜端子 | OT16-10 | 2300.0 | 只 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 46 | ****7 | 铜接线端子 | SC-2.5 | 900.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 47 | ****5 | 铜接线端子 | SC-6 | 3600.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 48 | L**** | 接线端子排 | - | 300.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 49 | ****0 | 导轨条 | c45-1000 | 20.0 | 根 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 50 | ****6 | 端子板标记 | 250×50mm | 70.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 51 | ****2 | 铜接线端子 | SC16-8 | 1000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 52 | ****2 | 铜开口接线鼻(铜端子) | OT-300A | 600.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 53 | ****2 | 铜开口接线鼻(铜端子) | OT-300A | 400.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 54 | ****1 | 管型预绝缘端头 | E1008 | 20.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 55 | ****5 | 管型预绝缘端头 | E1508 | 20.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 56 | ****0 | 圆形冷压端子 | OT-35 | 300.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 57 | ****3 | 铜接线端子 | OT-250A | 300.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 58 | L**** | 接线端子排 | - | 600.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 59 | ****6 | OT冷压接线端子 | OT1.5-4 | 2000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 60 | ****7 | OT冷压接线端子 | OT2.5-6 | 2000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 61 | ****8 | 铜端子 | OT10-8 | 1000.0 | 只 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 62 | ****1 | 管型预绝缘端头 | VE0508 | 2000.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 63 | L**** | 标签纸 | - | 500.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 64 | L**** | 标签纸 | - | 200.0 | 米 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 65 | ****3 | 色带 | SP-R103B | 20.0 | 卷 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 66 | ****1 | 过线器 | - | 5.0 | 把 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 67 | ****4 | 油漆笔 | - | 60.0 | 支 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 68 | ****9 | 丁烷气瓶 | 308g | 60.0 | 瓶 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** | |
| 69 | ****6 | 电缆标牌 | - | 1820.0 | 个 | **** | 华南区-广东省-深圳市**** |
采购导光板
招标预告深圳20251225
GPU卡采购项目采购公告
招标公告深圳20251225
采购铝质电解电容器4.7UF400V8*12 贴片M脚型
招标预告深圳20251225
深圳市招润置业有限公司华润置地深圳大区观潮府商住项目2026-2027年整合推广服务变更公告
招标变更深圳20251225
华润保险经纪有限公司华润通平台服务采购变更公告
招标变更深圳20251225
华侨城大酒店-单项采购-2026-2027年度外围环境及水池清洁年度服务采购公告
招标公告深圳20251225
樟坑径河碧道建设工程(施工)招标文件附件变更
招标变更深圳20251225
妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程执行概算编制项目招标公告(原标题:妈湾电厂升级改造煤电环保替代一期工程执行概算编制项目)
招标公告深圳20251225
小漠文体中心及配套工程-进场道路工程1标监理服务招标文件附件变更
招标变更深圳20251225
中核凯利及其所属成员网络安全技术服务框架采购项目[ZCKG-XJD-25-01786]第2次变更公告
招标变更深圳20251225