B1-C5#楼一层地面拆除恢复施工招标公告
全部类型山东威海2025年11月07日
| # | 主要工作内容 | 规格 | 单位 | 预估工作量 | 单体名称 | 施工内容 | 包含设备器具 | 计算规则 | 强制管理规定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 地面装饰拆除(不含垃圾外运) | 切割机切割+挖机破碎(含地面钢筋切割等) | ㎡ | 925.00 | B4、B5号楼及地下车库 | 包含拆除地面装饰面层、清理基层、垃圾清扫归堆。 | 自带拆除所用电动工具,工人所需防护、劳保等。 | 按实际拆除面积计量 | 破碎后运送至项目指定地点堆放;具体管理细节分公司、项目部自行完善补充 | 切割机切割+挖机破碎(含地面钢筋切割等) |
| 2 | 机械挖沟槽综合土 | 室内管沟挖土 | 立方米 | 361.10 | B4、B5号楼及地下车库 | 侧位、划线、挖沟、回填土,夯实等回填相关工作 | 劳务自带挖土所需挖掘机、锹、镐、推车等挖土工具及打夯所需的小设备等全费用,包括人工费、材料费、机械费、取费、税金等 | 按实际挖掘尺寸*厚度计算 | 土方开挖后运送至指定地点堆放;具体管理细节分公司、项目部自行完善补充 | 室内管沟挖土 |
| 3 | 室内回填 | 石面子回填 | 立方米 | 306.40 | B4、B5号楼及地下车库 | 取土,回填,沉水,平整,夯实等回填相关工作 | 劳务自带填土所需铁锹、镐、推车等填土工具及打夯所需的小设备等 | 按实际回填尺寸*厚度计算 | 从指定地点运送至室内回填,平整及打夯;具体管理细节分公司、项目部自行完善补充 | 石面子回填 |
| 4 | 砼垫层 | C25细石砼(表面提浆压光) | ㎡ | 708.00 | B4、B5号楼及地下车库 | 地面基土的平整,标高控制、混凝土铺设,振捣,找平,提浆压光、养护等所有工序 | 浇筑混凝土所用,震动器、整平尺,铁锹、筢子、搓板、提浆机等所有工具及整平尺用的汽柴油等工人所需雨靴、手套等劳保防护用品等 | 按照实际施工面积计量 | 具体管理细节分公司、项目部自行完善补充 | C25细石砼(表面提浆压光) |
| 5 | 砌体抹灰脚手架 | 砌体脚手架 | ㎡ | 1,875.20 | B4、B5号楼及地下车库 | 含脚手架地基平整夯实、架板铺设、脚手架搭设、拆除费用,安全平网挂设、拆除、脚手架拆除后钢管、扣件、架板、钢制脚手板、钢底座的收集、清理、分类码放,集中堆放。且注意施工中的配合度 | 施工全过程使用的所有设备器具,工人的安全防护、劳保用品等(封网绳是否包含于内,分公司讨论) | 按照墙面垂直投影面积计算。(实际使用中墙面高度超过4m方可记取) | 1、相应的管理标准不得低于集团工程管理部、规范及分公司的管理要求标准。2、对于不能按相关规定配合施工影响工程进度及公司形象的考核(分公司、项目部在招投标、合同中约定)。3、分公司项目部其他管理规定自行添加。 | B1-C5#楼砌体脚手架 |
| # | 履约阶段 |
|---|---|
| 1 | 每月进度款付至已完成工程款的 % |
| 2 | 双方共同确认的本项目最后一笔结算日期或双方共同确认的本项目最终结算单日期后,三年内免息付至 % |
| 3 | 余款以房屋或物资(包括但不限于车辆、酒、购物卡等)抵顶付至 % |
信息来源:http:****:8899/Sell/Labour/Bid/Open?Id=21454
威海物流冷链建设及供应链提升项目电缆招标公告
招标公告威海20251220
砌体、二次结构
招标公告威海20251220
威海建设集团股份有限公司安装分公司姜舟班组电气辅材招标预告(原标题: 铝箔车间-扩建项目-电气辅材)
招标预告威海20251220
云顶阳光徐鹏辅材计划
招标预告威海20251220
孙家策-恒山G地块1月材料计划
招标预告威海20251220
E事業群AIPG(威海)Base點油自動化設備單臺未稅競標招标公告(原标题:E事業群AIPG(威海)Base點油自動化設備單臺未稅競標)
招标公告威海20251220
E事業群AIPG(威海)Base點油自動化設備單臺未稅競標招标公告(原标题:E事業群AIPG(威海)Base點油自動化設備單臺未稅競標)
招标公告威海20251220
E事業群AIPG(威海)Base點油自動化設備單臺未稅競標招标公告(原标题:E事業群AIPG(威海)Base點油自動化設備單臺未稅競標)
招标公告威海20251220
半月湾综合体项目隋世民班组招标预告(原标题:半月湾综合体项目隋世民班组)
招标预告威海20251220
中韩自贸园区消防站及应急物资储备库水泥发泡施工招标公告(原标题:中韩自贸园区消防站及应急物资储备库水泥发泡施工)
招标公告威海20251220