西安市自然资源和规划局国有土地使用权挂牌出让公告(西土出告字[2025]100号)
全部类型陕西西安2025年10月21日
| 宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 33333.59平方米 | 宗地坐落: | 阎良区**** | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 1.100≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | ≤50.000 | ||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 33333.59 | ||||||
| 投资强度: | 6300万元/公顷 | 保证金: | 850万元 | 估价报告备案号: | ****BA0338 | ||
| 起始价: | 1640万元 | 加价幅度: | 85万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | LH9-7-205-3 | 宗地总面积: | 26666.64平方米 | 宗地坐落: | 西安市**** | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 12.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 26666.64 | ||||||
| 投资强度: | 保证金: | 900万元 | 估价报告备案号: | ****BA0335 | |||
| 起始价: | 4064万元 | 加价幅度: | 100万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | GX3-41-28-1 | 宗地总面积: | 12800.2平方米 | 宗地坐落: | 高新区**** | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 2.000≤ 并且 ≤2.500 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 12800.2 | ||||||
| 投资强度: | 18749.7万元/公顷 | 保证金: | 250万元 | 估价报告备案号: | ****BA0073 | ||
| 起始价: | 1025万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00010 | 宗地总面积: | 34180.56平方米 | 宗地坐落: | 泾渭工业园渭环西路以东、高永路以北 | ||
| 年限: | 44年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 34180.56 | ||||||
| 投资强度: | 6000万元/公顷 | 保证金: | 900万元 | 估价报告备案号: | ****BB0229 | ||
| 起始价: | 1829万元 | 加价幅度: | 80万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | HT02-10-1 | 宗地总面积: | 31020.53平方米 | 宗地坐落: | 航天基地雁引路以东、航天南路以南,长征一路以北 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | 15.000≤ | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 31020.53 | ||||||
| 投资强度: | 9000万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号: | ****BA0332 | ||
| 起始价: | 2330万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | HT02-8-5-2 | 宗地总面积: | 23850.83平方米 | 宗地坐落: | 航天基地天和四路以西,长征一路以北 | ||
| 年限: | 50年 | 容积率: | 1.500≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 23850.83 | ||||||
| 投资强度: | 5250万元/公顷 | 保证金: | 2390万元 | 估价报告备案号: | ****BA0333 | ||
| 起始价: | 2390万元 | 加价幅度: | 50万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00027 | 宗地总面积: | 20064.94平方米 | 宗地坐落: | 泾渭工业园渭环西路西侧、泾泰路北侧 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 1.100≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 20064.94 | ||||||
| 投资强度: | 12000万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号: | ****BA0340 | ||
| 起始价: | 974万元 | 加价幅度: | 40万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
| 宗地编号: | ****GB00011 | 宗地总面积: | 79999.72平方米 | 宗地坐落: | 泾渭工业园高永路以北、规划路以东 | ||
| 年限: | 30年 | 容积率: | 1.100≤ 并且 ≤2.000 | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
| 绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
| 主要土地用途: | |||||||
| 一类工业用地 | |||||||
| 用途明细: | |||||||
| 用途名称 | 面积 | ||||||
| 一类工业用地 | 79999.72 | ||||||
| 投资强度: | 6750万元/公顷 | 保证金: | 1900万元 | 估价报告备案号: | ****BA0339 | ||
| 起始价: | 3864万元 | 加价幅度: | 150万元 | ||||
| 挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人应当单独申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 点击登录查看 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 16时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 点击登录查看 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
LH9-7-205-3 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
GX3-41-28-1 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
****GB00010 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
HT02-10-1 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
HT02-8-5-2 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
****GB00027 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
****GB00011 号地块:**** 09时00分 至 **** 16时00分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)序号2:宗地编号:LH9-7-205-3,出让面积:26666.64平方米(40亩),产业类型:智能驾驶、智能制造行业上中下游的生产制造产业链;序号3:宗地编号:GX3-41-28-1,出让面积;12800.2平方米(19.2亩);产业类型:高端装备制造,序号 4:宗地编号:HT02-8-5-2,出让面积:23850.83平方米(35.776亩),产业类型:航空、航天器与设备制造业;序号5:宗地编:HT02-10-1,出让面积:31020.53平方米(46.531亩),产业类型:特殊作业机器人制造业;序号6:宗地编号:****,产业类型:电气机械和器材制造业;序号7:宗地编号:****GB00010,出让面积:34180.56平方米(折合51.271亩),产业类型:环保、邮政、社会公共服务(城市****
八、 联系方式与银行账户:
联系地址:/
联 系 人:西安市公共资源交易中心业务三处
联系电话:****(转80709)
开户单位:点击登录查看
开户银行:/
开户账号:/
【西安市】西安海天投资控股有限责任公司施工图设计文件审查(建筑工程施工许可证核发)项目
招标公告西安20251224
展实检测-AUT设备轨道项目采购公告
招标公告西安20251224
某型无人机助推分离机构XJ125121800289-1
招标公告西安20251224
【西安市】西安云西置业有限公司施工图设计文件审查(建筑工程施工许可证核发)项目
招标公告西安20251224
【西安市】西安云西置业有限公司施工图设计文件审查(建筑工程施工许可证核发)项目
招标公告西安20251224
【西安市】博瑞集信(西安)电子科技股份有限公司施工图设计文件审查(建筑工程施工许可证核发)项目
招标公告西安20251224
【国际港务区】西安索格亚航空科技有限公司施工图设计文件审查(建筑工程施工许可证核发)项目
招标公告西安20251224
西安北方华山机电有限公司客车车辆定点维修、 保养服务采购询价XJ125121900247-1
招标公告西安20251224
采购气体检测仪Polytron 7000
招标公告西安20251224
采购陶粒
招标公告西安20251224