[南康区]赣州市南康区城市建设发展集团有限公司迎宾苑、东山之星共67宗商铺公开转让公告交易公告
全部类型江西赣州2025年09月29日
[南康区]点击登录查看迎宾苑、东山之星共67宗商铺公开转让公告交易公告
受点击登录查看委托(以下简称委托人),我公司定于****10:30在赣州市公共资源交易中心南康区分中心三楼开标室公开转让赣州市南康区迎宾苑、东山之星共67宗商铺,现将有关事项公告如下:
一、项目编号:
二、转让标的基本情况
(一)迎宾苑65宗商铺详情
| 序 号 | 证号 | 房号 | 所在层数 | 建筑面积 (m2) | 单价 (元/m2) | 评估总价 (元) | 保证金(元) | 备注 |
| 1 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1019 | 一 | 53 | 6340 | 336020 | 15000 | 已租 |
| 2 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1020 | 一 | 72.65 | 6340 | 460601 | 20000 | 已租 |
| 3 | 赣(2022)南康区**** | 10#-1021 | 一 | 73.56 | 6340 | 466370 | 20000 | 已租 |
| 4 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1022 | 一 | 57.35 | 6340 | 363599 | 15000 | 已租 |
| 5 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1023 | 一 | 57.35 | 6340 | 363599 | 15000 | 已租 |
| 6 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1024 | 一 | 57.35 | 6340 | 363599 | 15000 | 已租 |
| 7 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1025 | 一 | 57.35 | 6340 | 363599 | 15000 | 已租 |
| 8 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 10#-1026 | 一 | 57.35 | 6340 | 363599 | 15000 | 已租 |
| 9 | 赣(2022)南康区**** | 10#-1027 | 一 | 57.35 | 6340 | 363599 | 15000 | 已租 |
| 10 | 赣(2022)南康区**** | 10#-2005 | 二 | 670.52 | 2536 | **** | 80000 | 未租 |
| 11 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 11#-1028 | 一 | 69.71 | 6340 | 441961 | 20000 | 已租 |
| 12 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 11#-1029 | 一 | 86.64 | 6340 | 549298 | 25000 | 已租 |
| 13 | 赣(2022)南康区**** | 11#-1030 | 一 | 63.07 | 6340 | 399864 | 20000 | 已租 |
| 14 | 赣(2022)南康区**** | 11#-1031 | 一 | 57.34 | 6340 | 363536 | 20000 | 未租 |
| 15 | 赣(2022)南康区**** | 11#-1032 | 一 | 57.34 | 6340 | 363536 | 20000 | 已租 |
| 16 | 赣(2022)南康区**** | 11#-1033 | 一 | 57.34 | 6340 | 363536 | 20000 | 已租 |
| 17 | 赣(2022)南康区**** | 11#-1034 | 一 | 57.34 | 6340 | 363536 | 20000 | 已租 |
| 18 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 11#-1035 | 一 | 57.34 | 6340 | 363536 | 20000 | 已租 |
| 19 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 11#-1036 | 一 | 57.34 | 6340 | 363536 | 20000 | 已租 |
| 20 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 11#-2006 | 二 | 671.85 | 2536 | **** | 80000 | 未租 |
| 21 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 13#-1037 | 一 | 61.61 | 6340 | 390607 | 20000 | 已租 |
| 22 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 13#-1038 | 一 | 58.81 | 6340 | 372855 | 20000 | 已租 |
| 23 | 赣(2022)南康区**** | 13#-1039 | 一 | 45.74 | 6340 | 289992 | 10000 | 已租 |
| 24 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 13#-2007 | 二 | 240.85 | 2536 | 610796 | 30000 | 已租 |
| 25 | 赣(2022)南康区**** | 14#-1040 | 一 | 49.54 | 6340 | 314084 | 15000 | 已租 |
| 26 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 14#-1041 | 一 | 49.54 | 6340 | 314084 | 15000 | 已租 |
| 27 | 赣(2022)南康区**** | 14#-1042 | 一 | 49.54 | 6340 | 314084 | 15000 | 已租 |
| 28 | 赣(2022)南康区**** | 14#-1043 | 一 | 49.54 | 6340 | 314084 | 15000 | 已租 |
| 29 | 赣(2022)南康区**** | 14#-1044 | 一 | 60.54 | 6340 | 383824 | 20000 | 已租 |
| 30 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 14#-1045 | 一 | 75.26 | 6340 | 477148 | 20000 | 已租 |
| 31 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 14#-1046 | 一 | 69.97 | 6340 | 443610 | 20000 | 已租 |
| 32 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 14#-1047 | 一 | 107.18 | 6340 | 679521 | 30000 | 已租 |
| 33 | 赣(2022)南康区**** | 14#-2008 | 二 | 590.39 | 2536 | **** | 70000 | 已租 |
| 34 | 赣(2022)南康区**** | 18#-1048 | 一 | 57.93 | 6340 | 367276 | 15000 | 已租 |
| 35 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 18#-1049 | 一 | 57.93 | 6340 | 367276 | 15000 | 已租 |
| 36 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 18#-1050 | 一 | 57.93 | 6340 | 367276 | 15000 | 已租 |
| 37 | 赣(2022)南康区**** | 18#-1051 | 一 | 57.93 | 6340 | 367276 | 15000 | 已租 |
| 38 | 赣(2022)南康区**** | 18#-1052 | 一 | 95.84 | 6340 | 607626 | 30000 | 已租 |
| 39 | 赣(2022)南康区**** | 18#-1053 | 一 | 70.94 | 6340 | 449760 | 20000 | 已租 |
| 40 | 赣(2022)南康区**** | 18#-1055 | 一 | 61.57 | 6340 | 390354 | 20000 | 未租 |
| 41 | 赣(2022)南康区**** | 18#-1056 | 一 | 55.77 | 6340 | 353582 | 15000 | 未租 |
| 42 | 赣(2022)南康区**** | 18#-2009 | 二 | 610.70 | 2536 | **** | 70000 | 已租 |
| 43 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 19#-1057 | 一 | 1785.08 | 5072 | **** | 400000 | 已租 |
| 44 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 19#-2010 | 二 | 2218.78 | 2219 | **** | 200000 | 已租 |
| 45 | 赣(2022)南康区**** | 3#-1001 | 一 | 84.04 | 6974 | 586095 | 30000 | 已租 |
| 46 | 赣(2022)南康区**** | 3#-1002 | 一 | 83.15 | 6657 | 553530 | 30000 | 已租 |
| 47 | 赣(2022)南康区**** | 3#-1003 | 一 | 93.29 | 6657 | 621032 | 30000 | 已租 |
| 48 | 赣(2022)南康区**** | 3#-1004 | 一 | 108.12 | 6657 | 719755 | 30000 | 已租 |
| 49 | 赣(2022)南康区**** | 3#-二层2001 | 二 | 443.96 | 2536 | **** | 50000 | 未租 |
| 50 | 赣(2022)南康区**** | 4#-1005 | 一 | 1339.59 | 5706 | **** | 350000 | 已租 |
| 51 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1007 | 一 | 55.92 | 6340 | 354533 | 17000 | 未租 |
| 52 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1008 | 一 | 44.36 | 6340 | 281242 | 10000 | 已租 |
| 53 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1009 | 一 | 44.36 | 6340 | 281242 | 10000 | 已租 |
| 54 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1010 | 一 | 44.36 | 6340 | 281242 | 10000 | 已租 |
| 55 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1011 | 一 | 44.36 | 6340 | 281242 | 10000 | 已租 |
| 56 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1012 | 一 | 57.75 | 6340 | 366135 | 20000 | 已租 |
| 57 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-1013 | 一 | 57.75 | 6340 | 366135 | 20000 | 未租 |
| 58 | 赣(2022)南康区**** | 4#-二层1005 | 二 | 1736.50 | 2536 | **** | 200000 | 已租 |
| 59 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 4#-二层2003 | 二 | 437.00 | 2536 | **** | 50000 | 未租 |
| 60 | 赣(2022)南康区**** | 9#-1014 | 一 | 57.67 | 6340 | 365628 | 20000 | 已租 |
| 61 | 赣(2022)南康区**** | 9#-1015 | 一 | 33.98 | 6340 | 215433 | 10000 | 已租 |
| 62 | 赣(2022)南康区**** | 9#-1016 | 一 | 33.98 | 6340 | 215433 | 10000 | 已租 |
| 63 | 赣(2022)南康区**** | 9#-1017 | 一 | 57.8 | 6340 | 366452 | 10000 | 已租 |
| 64 | 赣(2022)南康区**** | 9#-1018 | 一 | 30.82 | 6340 | 195399 | 8000 | 已租 |
| 65 | 赣(2022)南康区不动产权第****号 | 9#-2004 | 二 | 291.57 | 2536 | 739422 | 35000 | 已租 |
(二)东山之星2宗商铺详情
| 序号 | 证号 | 房号 | 所在层数 | 建筑面积 (m2) | 单价 (元/m2) | 起始价 (元) | 保证金(元) | 备注 |
| 1 | 赣(2021)南康区不动产权第****号 | 1001 | — | 534.26 | 7530 | **** | 200000 | 已租 |
| 赣(2021)南康区不动产权第****号 | 二 | 434.38 | 3389 | **** | 70000 | 已租 | ||
| 2 | 赣(2021)南康区**** | 1002 | 一 | 4694.79 | 6148 | **** | **** | 未租 |
| 赣(2021)南康区**** | 二 | 4616.42 | 2837 | **** | 600000 | 未租 |
特别提示:
1、标的为带租约产权转让。
2、转让价款缴清之前,租金收入由原产权人收取,缴清之后,租金收入由买受人收取。
3、在同等条件下,承租人对标的享有优先购买权。
4、本次标的包含房屋、分摊土地使用权和必要的设备设施,不包括室内装饰装修价值、动产,以及债权债务、特许经营权等其他财产或权益;
5、潜在竞买人应自行对标的资产现状、房地产权属变更登记等事宜进行综合、全面的尽职调查,在对标的的历史情况、现状和潜在风险有充分了解的情况下,充分考虑标的可能存在的瑕疵,并承担因本次竞买而产生的过户、权属变更登记等一切风险。
6、标的面积及权属状况、用途等摘自委托人现有的文件所记载的数据确定,仅供参考。如与实际情况不符,以国土房管部门登记数据或测绘数据为准。成交价格不因上述因素而调整。
7、办理标的物转让、权属变更等手续而产生的税、费、金按法律规定由委托人和买受人各自承担。
8、标的所涉及的物业管理、水电、煤气、电话、网络等费用由买受人自行向相关部门了解核实,所有欠费由委托人全部承担。
三、转让方式:采用挂牌转让方式。
挂牌截止时:1、只有一人报名竞买的,则直接以起始价揭牌成交;2、若有两个及以上报名竞买的,则采取现场竞价方式,按照价高者得的原则确定买受人。在同等条件下,原承租人有优先购买权。
四、本次转让相关时间及拍卖地点
1、竞买报名截止时间:公告之日起至****17:00止;
2、竞买保证金到账截止时间:****17:00止;
3、揭牌时间:****10:30开始;
4、揭牌地点:赣州市公共资源交易中心南康区分中心三楼开标室。
五、标的展示时间、地点及联系人:
1、标的展示时间:公告之日起至****17:00止;
2、标的展示地点:南康区迎宾苑、东山之星。
3、查看标的联系电话:
(1)点击登录查看:**** 明女士
(2)点击登录查看:**** 钟先生
六、竞买人的竞买条件
1、中华人民共和国境内外的法人、其他组织和具有民事行为能力的自然人(除法律另有规定外)均可报名;
2、需要委托他人代为竞买的,须在江西省公共资源交易平台勾选相应选项,并填写受托人相关身份信息。受托人在该标的竞买活动中所做出的承诺、签署的合同或文件,委托人需予以承认,并承担由此产生的法律后果。
七、报名事项
1、竞买人自行登录江西省公共资源交易平台进行网上报名,须在竞买报名截止时间前完成网上注册、报名且获取网上自动生成的竞买保证金账户;
2、竞买人需要挂牌人帮助报名,请携带网络报名相关资格证明原件在报名截止日前到点击登录查看(赣州市****
3、竞买人所缴纳的竞买保证金须在竞买报名截止时间前到达指定账户;
4、有意竞买人如在报名注册等程序中遇到技术故障请联系国泰新点。
八、特别提示:
1、该标的均为临街商铺,房屋结构为钢混,所在建筑物外观状况良好,部分商铺已出租,部分商铺为空置,房号、所在楼层、建筑面积等信息详见估价结果明细表,皆按现状进行拍卖和移交(含瑕疵),竞买人在竞买前可自行实地勘查,竞买人确认参加本次竞买前已对竞买标的相关现状及信息有足够的了解,对自己的一切竞买行为负责。委托方和拍卖人不承担瑕疵担保责任,所提供的有关资料及说明仅供竞买人参考。竞买人一旦做出竞买决定,即表明已完全了解,并接受标的物的现状和一切已知及未知的瑕疵。
2、买受人需知晓标的已租赁给他人使用,根据买卖不破租赁原则,买受人需认可并接受委托人与承租人已签订的租赁合同及条件,标的转让价款缴清后,买受人可与承租人就租赁事宜进行协商。
3、标的根据产权证确定的面积为准,现标的内的可移动设施、设备均不在本次拍卖范围内;
4、标的公告所示面积仅供参考,若公告所示面积与不动产产权登记机关实际测定面积有差异的,以不动产产权登记机关实际测定面积为准。如有差异并不影响本次拍卖成交价款,买受人也不得以此为由拒付拍卖成交款、产权交易服务费和拍卖佣金。
5、网上报名、保证金的缴纳以及现场竞买人须同一人,如竞买人因故不能参加现场竞买时,须委托他人参与竞买并填写授权委托书,详见《授权委托书》(样本)。
九、咨询电话:
1、点击登录查看:**** 明女士
2、点击登录查看 :****、钟先生****
3、国泰新点技术支持:赖先生 **** 400-998-0000(服务热线)
十、详情请登陆下列网站并参见《拍卖资料》
江西省公共资源交易平台(http:****/);
赣州市公共资源交易中心南康分中心
****
台式整机、打印机竞价公告
招标公告赣州20260115
报废设备拍卖公告
招标公告赣州20260115
中汇天合工程管理有限公司关于江西省赣州市国防动员办公室赣州市126工程双电源新增配电工程(项目编号ZHTH-2026-CG002/1)竞争性谈判公告
招标公告赣州20260115
(JJ2026-01-150280)章江上境工程款支付担保服务采购公告
招标公告赣州20260115
台式整机、打印机竞价公告
招标公告赣州20260115
关于为【赣州民晟实业投资有限责任公司】公开选取【拍卖服务】机构的公告
招标公告赣州20260115
中国公路工程咨询集团有限公司赣州蓉江新区中央景观走廊音乐营地建设工程钢结构工程专业分包谈判采购公告
招标公告赣州20260115
关于为【赣南卫生健康职业学院】公开选取【工程勘察】机构的公告
招标公告赣州20260115
关于为【赣州满园建设开发有限公司】公开选取【测绘,工程勘察,工程设计,工程咨询】机构的公告
招标公告赣州20260115
[赣州市本级]赣州市第五人民医院(北院)传染病重症大楼附属项目(综合诊疗大楼)地下室战备医院设施设备采购及安装工程招标文件
招标公告赣州20260115