【竞价公告】09月22日1430 报废刀柄夹辅具等 东风模具冲压技术有限公司
全部类型湖北十堰2025年09月16日
| 拼盘 | 品名 | 仓库 | 重量 | 百分比 | 参考价 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 报废刀柄夹辅具等 | - | 0.770吨 | 52.03% | 2100.0元/吨 | |
| 高速钢类报废刀具 | - | 0.580吨 | 39.19% | 10000.0元/吨 | ||
| 硬质合金类报废刀具 | - | 0.130吨 | 8.78% | 120000.0元/吨 |
拼盘号:P**** 总量:1.48吨 起拍价: 15,552.03元/吨 报盘方式:单价 计价方式:重量
成交价: -- 状态: 待竞价
| 品名 | 商品类目 | 属性 | 产地 | 仓库 | 库位号 | 计量方式 | 重量/数量 | 捆包号/资源号 | 备注 |
| 报废刀柄夹辅具等 | 废旧资材>其他资材>其他资材 | - | - | 磅计 | 0.77 | KBH****81/ZYH****81 | |||
| 高速钢类报废刀具 | 废旧资材>其他资材>其他资材 | - | - | 磅计 | 0.58 | KBH****52/ZYH****52 | |||
| 硬质合金类报废刀具 | 废旧资材>其他资材>其他资材 | - | - | 磅计 | 0.13 | KBH****03/ZYH****03 |
信息来源:https://www.bsteel.com.cn/newexchange/steelTrade/doQueryMakeMidDetailOy.do?ppid=P****#P****