中冶成勘PTACD-金茂洪河项目1#地块工程商混
全部类型四川成都2025年04月30日
| 询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 中冶成勘PTACD-金茂洪河项目1#地块工程商混 | 采购联系人: | 点击登录查看 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | **** | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
| 中冶成勘PTACD-金茂洪河项目1#地块工程商混 询价公告 一、询价编号:**** 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https:****。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https:****。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; 招标人:点击登录查看 地 址:成都市**** | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 商品混凝土 C40 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 商品混凝土 C15 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 商品混凝土 C35 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 商品混凝土 C20 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 商品混凝土 C30 | 立方米 | 3600.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 商品混凝土 C25 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 商品混凝土 细石 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 商品混凝土 水下 | 立方米 | 3600.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 外加剂 抗渗剂P8 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 外加剂 抗渗剂P6 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 泵送费 汽车泵 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 预拌混凝土泵送费 >56m 汽车泵 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 预拌混凝土泵送费 ≤56m 汽车泵 | 立方米 | 3000.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 预拌混凝土泵送费 柴油泵 | 立方米 | 1.0 | 0.13 | **** | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
锦东庭园6栋4号户型屋面漏水维修招标公告(原标题:锦东庭园6栋4号户型屋面漏水维修)
招标公告成都20260117
SS21项目防护棉布袋采购项目
招标公告成都20260117
激光器年度維修-競單價招标公告(原标题:激光器年度維修-競單價)
招标公告成都20260117
中铁二十三局集团有限公司成都公园城市龙泉山生态保护修复暨国家储备林项目一分部专业分包招标公告
招标公告成都20260117
成都达海/中铁库自提招标公告(原标题:成都达海/中铁库自提)
招标公告成都20260117
四川鑫拾光科技有限公司2026年01月25日--2026年01月26日二手奢侈品一批 拍卖公告
招标公告成都20260117
四川鑫拾光科技有限公司2026年01月25日--2026年01月26日一批二手奢侈品 拍卖公告
招标公告成都20260117
雷波基地磷矿山带式数输送机采购项目20260116采购公告
招标公告成都20260117
四川鑫拾光科技有限公司2026年01月25日--2026年01月26日二手奢侈品一批 拍卖公告
招标公告成都20260117
宜城基地关于热法磷酸盘管项目招标采购公告
招标公告成都20260117