万润财富广场1栋1号梯电梯维修(16KT110402)的使用方案公示
全部类型广东东莞2025年04月23日
| 万润财富中心万润财富广场1栋1号梯电梯维修(****)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
| 一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
| 万润财富广场1栋1号梯电梯维修(****) | |||||||||||||||||||||||
| 二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
| 1、电梯,预算金额:12,361.00元。 | |||||||||||||||||||||||
| 三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
| 财政补助金额:0.00,预算总价:12,361.00元,涉及分户总数377户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
| ****至****。 | |||||||||||||||||||||||
| 申报单位:点击登录查看 | |||||||||||||||||||||||
| **** | |||||||||||||||||||||||
| 附件: | 《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
| 《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
| 《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《东莞市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
| 东莞市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
| 一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
| 位于寮步镇镇(街)万润财富中心(楼盘)的项目万润财富广场1栋1号梯电梯维修(****)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
| 二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 电梯钢丝绳(6条) | 米 | 1038.00 | 9.50 | 9,861.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 2 | 拆装人工 | 台 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
| 工程预算总费用为12361.00元,使用维修资金的分摊范围涉及377户,22239.0100平方米,每平方米分摊费用为0.5558元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
| 四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
| 本次维修和更新、改造项目拟由东莞市中芝电梯工程有限公司承建施工;委托点击登录查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由王晓组织业主委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
| 申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
| 法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
| 委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
| 年月日 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
| 工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
| 1 | 电梯钢丝绳(6条) | 米 | 1038.00 | 9.50 | 9,861.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 2 | 拆装人工 | 台 | 1.00 | 2500.00 | 2,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
| 施工单位名称:东莞市中芝电梯工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
| 附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
| 住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
| 维修项目名称:万润财富广场1栋1号梯电梯维修(****) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
| 业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 东莞市**** 楼办公1606 | 59.4900 | 0.00 | 0.00 | 33.06 | 33.06 | |||||||||||||||||
| 2 | 东莞市**** 楼办公1629 | 57.4400 | 0.00 | 0.00 | 31.92 | 31.92 | |||||||||||||||||
| 3 | 东莞市**** 楼办公1706 | 59.4700 | 0.00 | 0.00 | 33.05 | 33.05 | |||||||||||||||||
| 4 | 东莞市**** 楼办公1729 | 57.4200 | 0.00 | 0.00 | 31.91 | 31.91 | |||||||||||||||||
| 5 | 东莞市**** 楼办公910 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 6 | 东莞市**** 楼办公1024 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 7 | 东莞市**** 楼办公1010 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 8 | 东莞市**** 楼办公1115 | 81.8300 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 45.49 | |||||||||||||||||
| 9 | 东莞市**** 楼办公703 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 10 | 东莞市**** 楼办公825 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 11 | 东莞市**** 楼办公704 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 12 | 东莞市**** 楼办公705 | 46.3100 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | |||||||||||||||||
| 13 | 东莞市**** 楼办公728 | 44.9100 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | |||||||||||||||||
| 14 | 东莞市**** 楼办公626 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 15 | 东莞市**** 楼办公627 | 60.0100 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 33.35 | |||||||||||||||||
| 16 | 东莞市**** 楼办公1008 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 17 | 东莞市**** 楼办公709 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 18 | 东莞市**** 楼办公1111 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 19 | 东莞市**** 楼办公1026 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 20 | 东莞市**** 楼办公823 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 21 | 东莞市**** 楼办公1003 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 22 | 东莞市**** 楼办公1022 | 65.7600 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | |||||||||||||||||
| 23 | 东莞市**** 楼办公1023 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 24 | 东莞市**** 楼办公525 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 25 | 东莞市**** 楼办公1006 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 26 | 东莞市**** 楼办公1029 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 27 | 东莞市**** 楼办公618 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 28 | 东莞市**** 楼办公1104 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 29 | 东莞市**** 楼办公516 | 61.6000 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | |||||||||||||||||
| 30 | 东莞市**** 楼办公707 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 31 | 东莞市**** 楼办公623 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 32 | 东莞市**** 楼办公603 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 33 | 东莞市**** 楼办公724 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 34 | 东莞市**** 楼办公815 | 81.8300 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 45.49 | |||||||||||||||||
| 35 | 东莞市**** 楼办公723 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 36 | 东莞市**** 楼办公925 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 37 | 东莞市**** 楼办公810 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 38 | 东莞市**** 楼办公502 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 39 | 东莞市**** 楼办公1108 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 40 | 东莞市**** 楼办公526 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 41 | 东莞市**** 楼办公508 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 42 | 东莞市**** 楼办公1107 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 43 | 东莞市**** 楼办公928 | 44.9100 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | |||||||||||||||||
| 44 | 东莞市**** 楼办公905 | 46.3100 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | |||||||||||||||||
| 45 | 东莞市**** 楼办公726 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 46 | 东莞市**** 楼办公801 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 47 | 东莞市**** 楼办公715 | 81.8300 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 45.49 | |||||||||||||||||
| 48 | 东莞市**** 楼办公602 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 49 | 东莞市**** 楼办公523 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 50 | 东莞市**** 楼办公926 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 51 | 东莞市**** 楼办公903 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 52 | 东莞市**** 楼办公1009 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 53 | 东莞市**** 楼办公609 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 54 | 东莞市**** 楼办公509 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 55 | 东莞市**** 楼办公1125 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 56 | 东莞市**** 楼办公519 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 57 | 东莞市**** 楼办公625 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 58 | 东莞市**** 楼办公1124 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 59 | 东莞市**** 楼办公929 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 60 | 东莞市**** 楼办公906 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 61 | 东莞市**** 楼办公1114 | 97.6500 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 54.28 | |||||||||||||||||
| 62 | 东莞市**** 楼办公824 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 63 | 东莞市**** 楼办公908 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 64 | 东莞市**** 楼办公902 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 65 | 东莞市**** 楼办公1014 | 97.6500 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 54.28 | |||||||||||||||||
| 66 | 东莞市**** 楼办公813 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 67 | 东莞市**** 楼办公721 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 68 | 东莞市**** 楼办公803 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 69 | 东莞市**** 楼办公901 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 70 | 东莞市**** 楼办公811 | 62.4500 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | 34.72 | |||||||||||||||||
| 71 | 东莞市**** 楼办公1122 | 65.7600 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | |||||||||||||||||
| 72 | 东莞市**** 楼办公610 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 73 | 东莞市**** 楼办公826 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 74 | 东莞市**** 楼办公1123 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 75 | 东莞市**** 楼办公1103 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 76 | 东莞市**** 楼办公1126 | 47.0500 | 26.15 | 0.00 | 0.00 | 26.15 | |||||||||||||||||
| 77 | 东莞市**** 楼办公809 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 78 | 东莞市**** 楼办公708 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 79 | 东莞市**** 楼办公812 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 80 | 东莞市**** 楼办公504 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 81 | 东莞市**** 楼办公907 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 82 | 东莞市**** 楼办公506 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 83 | 东莞市**** 楼办公529 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 84 | 东莞市**** 楼办公817 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 85 | 东莞市**** 楼办公1012 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 86 | 东莞市**** 楼办公1011 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 87 | 东莞市**** 楼办公1001 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 88 | 东莞市**** 楼办公1007 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 89 | 东莞市**** 楼办公822 | 65.7600 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | |||||||||||||||||
| 90 | 东莞市**** 楼办公711 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 91 | 东莞市**** 楼办公922 | 65.7600 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | |||||||||||||||||
| 92 | 东莞市**** 楼办公522 | 65.7600 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | |||||||||||||||||
| 93 | 东莞市**** 楼办公1106 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 94 | 东莞市**** 楼办公1129 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 95 | 东莞市**** 楼办公1004 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 96 | 东莞市**** 楼办公503 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 97 | 东莞市**** 楼办公1109 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 98 | 东莞市**** 楼办公821 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 99 | 东莞市**** 楼办公727 | 60.0100 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 33.35 | |||||||||||||||||
| 100 | 东莞市**** 楼办公521 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 101 | 东莞市**** 楼办公1401 | 28.8600 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | |||||||||||||||||
| 102 | 东莞市**** 楼办公607 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 103 | 东莞市**** 楼办公1406 | 59.4600 | 33.04 | 0.00 | 0.00 | 33.04 | |||||||||||||||||
| 104 | 东莞市**** 楼办公1429 | 57.4100 | 31.90 | 0.00 | 0.00 | 31.90 | |||||||||||||||||
| 105 | 东莞市**** 楼办公923 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 106 | 东莞市**** 楼办公1025 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 107 | 东莞市**** 楼办公1402 | 48.6900 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | |||||||||||||||||
| 108 | 东莞市**** 楼办公722 | 65.7600 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 36.56 | |||||||||||||||||
| 109 | 东莞市**** 楼办公621 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 110 | 东莞市**** 楼办公807 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 111 | 东莞市**** 楼办公911 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 112 | 东莞市**** 楼办公912 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 113 | 东莞市**** 楼办公725 | 48.6500 | 27.04 | 0.00 | 0.00 | 27.04 | |||||||||||||||||
| 114 | 东莞市**** 楼办公1422 | 65.7900 | 36.57 | 0.00 | 0.00 | 36.57 | |||||||||||||||||
| 115 | 东莞市**** 楼办公718 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 116 | 东莞市**** 楼办公915 | 81.8300 | 45.49 | 0.00 | 0.00 | 45.49 | |||||||||||||||||
| 117 | 东莞市**** 楼办公814 | 97.6500 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 54.28 | |||||||||||||||||
| 118 | 东莞市**** 楼办公1113 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 119 | 东莞市**** 楼办公1013 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 120 | 东莞市**** 楼办公501 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 121 | 东莞市**** 楼办公601 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 122 | 东莞市**** 楼办公701 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 123 | 东莞市**** 楼办公1128 | 44.9100 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | |||||||||||||||||
| 124 | 东莞市**** 楼办公1105 | 46.3100 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | |||||||||||||||||
| 125 | 东莞市**** 楼办公816 | 61.6000 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | |||||||||||||||||
| 126 | 东莞市**** 楼办公818 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 127 | 东莞市**** 楼办公1118 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 128 | 东莞市**** 楼办公1101 | 28.8500 | 16.03 | 0.00 | 0.00 | 16.03 | |||||||||||||||||
| 129 | 东莞市**** 楼办公518 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 130 | 东莞市**** 楼办公1404 | 48.6900 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | |||||||||||||||||
| 131 | 东莞市**** 楼办公507 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 132 | 东莞市**** 楼办公1426 | 47.0700 | 26.16 | 0.00 | 0.00 | 26.16 | |||||||||||||||||
| 133 | 东莞市**** 楼办公528 | 44.9100 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | |||||||||||||||||
| 134 | 东莞市**** 楼办公505 | 46.3100 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | |||||||||||||||||
| 135 | 东莞市**** 楼办公1424 | 48.6900 | 27.06 | 0.00 | 0.00 | 27.06 | |||||||||||||||||
| 136 | 东莞市**** 楼办公820 | 77.5200 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 43.09 | |||||||||||||||||
| 137 | 东莞市**** 楼办公720 | 77.5200 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 43.09 | |||||||||||||||||
| 138 | 东莞市**** 楼办公706 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 139 | 东莞市**** 楼办公729 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 140 | 东莞市**** 楼办公819 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 141 | 东莞市**** 楼办公1425 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 142 | 东莞市**** 楼办公1002 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 143 | 东莞市**** 楼办公913 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 144 | 东莞市**** 楼办公1409 | 62.4700 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | |||||||||||||||||
| 145 | 东莞市**** 楼办公1411 | 62.4700 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | |||||||||||||||||
| 146 | 东莞市**** 楼办公617 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 147 | 东莞市**** 楼办公808 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 148 | 东莞市**** 楼办公1601 | 28.8600 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | |||||||||||||||||
| 149 | 东莞市**** 楼办公916 | 61.6000 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | |||||||||||||||||
| 150 | 东莞市**** 楼办公919 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 151 | 东莞市**** 楼办公616 | 61.6000 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | |||||||||||||||||
| 152 | 东莞市**** 楼办公716 | 61.6000 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | |||||||||||||||||
| 153 | 东莞市**** 楼办公702 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 154 | 东莞市**** 楼办公804 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 155 | 东莞市**** 楼办公1110 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 156 | 东莞市**** 楼办公524 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 157 | 东莞市**** 楼办公1423 | 61.4800 | 34.17 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | |||||||||||||||||
| 158 | 东莞市**** 楼办公612 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 159 | 东莞市**** 楼办公1209 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 160 | 东莞市**** 楼办公1210 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 161 | 东莞市**** 楼办公1211 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 162 | 东莞市**** 楼办公713 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 163 | 东莞市**** 楼办公1208 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 164 | 东莞市**** 楼办公1005 | 46.3100 | 25.74 | 0.00 | 0.00 | 25.74 | |||||||||||||||||
| 165 | 东莞市**** 楼办公1028 | 44.9100 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 24.96 | |||||||||||||||||
| 166 | 东莞市**** 楼办公1207 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 167 | 东莞市**** 楼办公1223 | 61.4500 | 34.15 | 0.00 | 0.00 | 34.15 | |||||||||||||||||
| 168 | 东莞市**** 楼办公604 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 169 | 东莞市**** 楼办公624 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 170 | 东莞市**** 楼办公611 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 171 | 东莞市**** 楼办公924 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 172 | 东莞市**** 楼办公914 | 97.6500 | 54.28 | 0.00 | 0.00 | 54.28 | |||||||||||||||||
| 173 | 东莞市**** 楼办公613 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 174 | 东莞市**** 楼办公1301 | 28.8600 | 16.04 | 0.00 | 0.00 | 16.04 | |||||||||||||||||
| 175 | 东莞市**** 楼办公1309 | 62.4700 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | |||||||||||||||||
| 176 | 东莞市**** 楼办公606 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 177 | 东莞市**** 楼办公712 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 178 | 东莞市**** 楼办公629 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 179 | 东莞市**** 楼办公1112 | 62.4500 | 34.71 | 0.00 | 0.00 | 34.71 | |||||||||||||||||
| 180 | 东莞市**** 楼办公921 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 181 | 东莞市**** 楼办公1308 | 62.4700 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | |||||||||||||||||
| 182 | 东莞市**** 楼办公1102 | 48.6700 | 27.05 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | |||||||||||||||||
| 183 | 东莞市**** 楼办公719 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 184 | 东莞市**** 楼办公806 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 185 | 东莞市**** 楼办公829 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
| 186 | 东莞市**** 楼办公517 | 62.4300 | 34.70 | 0.00 | 0.00 | 34.70 | |||||||||||||||||
| 187 | 东莞市**** 楼办公1307 | 62.4700 | 34.73 | 0.00 | 0.00 | 34.73 | |||||||||||||||||
| 188 | 东莞市**** 楼办公827 | 60.0100 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 33.35 | |||||||||||||||||
| 189 | 东莞市**** 楼办公1016 | 61.6000 | 34.23 | 0.00 | 0.00 | 34.23 | |||||||||||||||||
| 190 | 东莞市**** 楼办公1027 | 60.0100 | 33.35 | 0.00 | 0.00 | 33.35 | |||||||||||||||||
| 191 | 东莞市**** 楼办公1206 | 59.4300 | 33.03 | 0.00 | 0.00 | 33.03 | |||||||||||||||||
| 192 | 东莞市**** 楼办公1229 | 57.3800 | 31.89 | 0.00 | 0.00 | 31.89 | |||||||||||||||||
