航天南湖电子信息技术股份有限公司药水辅料招标公告(原标题: 药水辅料一批)
全部类型湖北荆州2025年04月08日
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 产品分类 | 规格描述 | 品牌 | 生产厂 | 数量 | 单位 | 交货方式 | 交货日期/计划 | 原产地 | 备注 |
---|
| 1 | - | 氯化亚锡 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 氨水 | 其他 | 规格:500ml | - | - | 170.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 烧杯 | 其他 | 规格:1000ml | - | - | 6.0 | 个 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 量筒 | 其他 | 规格:50ml | - | - | 3.0 | 个 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 玻璃棒 | 其他 | 规格:300mm | - | - | 10.0 | 支 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 环保中磷化学镍 | 其他 | 规格:EN-1123B | - | - | 60.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 银保护剂 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 升 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 柠檬酸 | 其他 | - | - | - | 40.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 柠檬酸钾 | 其他 | - | - | - | 40.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | EDTA二钠 | 其他 | - | - | - | 40.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 可撕拒焊剂 | 其他 | 型号:SM-120 | - | - | 10.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 镀金补加剂 | 其他 | 型号:JK5100 | - | - | 5.0 | 升 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 镀金补加剂 | 其他 | 型号:JK551 | - | - | 5.0 | 升 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 氢氟酸 | 其他 | - | - | - | 60.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 阳极氧化黑 | 其他 | - | - | - | 1.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 烧杯沥水架 | 其他 | - | - | - | 1.0 | 套 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 多用移液管架 | 其他 | - | - | - | 1.0 | 套 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 环保中磷化学镍 | 其他 | 型号:Ni 809A | - | - | 360.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 环保中磷化学镍 | 其他 | 型号:Ni 809B | - | - | 270.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 环保中磷化学镍 | 其他 | 型号:Ni 809H | - | - | 180.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | K360清洗剂 | 其他 | - | - | - | 4.0 | 桶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 硫酸铝 | 其他 | - | - | - | 2.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 硫酸镍 | 其他 | - | - | - | 400.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 硫酸镁 | 其他 | - | - | - | 60.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 四元合金浸锌液 | 其他 | - | - | - | 225.0 | 升 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 硫代硫酸钠 | 其他 | - | - | - | 1.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 氢氧化钠 | 其他 | - | - | - | 300.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 超声波清洗剂 | 其他 | 型号:JYT-2250 | - | - | 100.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 代氰盐 | 其他 | - | - | - | 75.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 代氰铜盐 | 其他 | - | - | - | 25.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 焦磷酸钾 | 其他 | - | - | - | 150.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 焦磷酸铜 | 其他 | - | - | - | 75.0 | 公斤 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 氯化镍 | 其他 | - | - | - | 20.0 | 瓶 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 光亮剂 | 其他 | 型号:Ag630 | - | - | 10.0 | 升 | 一次性交货 | **** | - | - | |
| 1 | - | 湿润剂 | 其他 | 型号:Ag39 | - | - | 10.0 | 升 | 一次性交货 | **** | - | - |
信息来源:https://www.e-casic.com/api/inquiry/sup/ask_sheet/detail?askSheetId=********&sheetClassification=1