华能甘肃公司正宁电厂、范坪分公司化验药品等物资采购项目变更询比采购公告
全部类型甘肃庆阳2025年03月20日
华能甘肃公司正宁电厂、范坪分公司化验药品等物资采购项目变更询比采购公告
采购编号:****
1.采购条件
本采购项目:华能甘肃公司正宁电厂、范坪分公司化验药品等物资采购项目,采购人为:点击登录查看,该项目已具备采购条件,现邀请你单位参加询比采购。
2.项目概况与采购范围
2.1 项目概况
华能甘肃公司正宁电厂、范坪分公司化验药品等物资采购。
2.2 采购范围
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组名称 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XC****D01448 | 102091722 | 化学试剂\氯化钡\AR\1000G | **** | **** | 1 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | |||||
| 2 | XC****D01448 | 102538115 | 标准液\硫酸盐标液\0.1MG/ML\50ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | |||||
| 3 | XC****D01448 | 102735095 | 其他化学器皿\煤样瓶\D110\高密度聚乙烯 | **** | **** | 10000 | 件 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | |||||
| 4 | XC****D01448 | 102736432 | 实验室用杂件\煤样瓶盖\YG-ASM570-RMG110\D110\高密度聚乙烯 | **** | **** | 15000 | 米 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能甘肃能源开发有限公司范坪分公司 | |||||
| 5 | XC****D01448 | 100003252 | 其他分析试剂\氯化锌\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 6 | XC****D01448 | 100046085 | 氢氧化钠\GR\500G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 7 | XC****D01448 | 100757727 | 化学试剂\异戊醇\AR\500ML | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 8 | XC****D01448 | 100758705 | 化学试剂\石油醚\AR\500ML | **** | **** | 200 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 9 | XC****D01448 | 100761005 | 化学试剂\磷酸氢二铵\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 10 | XC****D01448 | 100761013 | 化学试剂\液体石蜡\GR\500ML | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 11 | XC****D01448 | 100761043 | 化学试剂\三氯化铁\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 12 | XC****D01448 | 100770206 | 标准液\二异丙胺\AR\500ML | **** | **** | 100 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 13 | XC****D01448 | 100770974 | 化学试剂\抗坏血酸\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 14 | XC****D01448 | 100770977 | 化学试剂\双环已酮草酰二腙\GR\25G\国药集团 | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 15 | XC****D01448 | 100796943 | 标准液\硅标液\100μG/ML\60ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 16 | XC****D01448 | 100797531 | 化学试剂\1-氨基-2-萘酚-4-磺酸\AR\25G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 17 | XC****D01448 | 100046114 | 其他分析试剂\磷酸氢二钾\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 18 | XC****D01448 | 100800710 | 化学试剂\二甲酚橙\AR\10G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 19 | XC****D01448 | 100809079 | 化学试剂\硫酸亚铁\GR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 20 | XC****D01448 | 100816541 | 化学试剂\铁试剂\GR\500ML\2301-49\HACH | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 21 | XC****D01448 | 100817464 | 化学试剂\酒石酸锑钾\GR\500G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 22 | XC****D01448 | 100818539 | 化学试剂\氨氮试剂\AR\10G\26069-45\哈希 | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 23 | XC****D01448 | 100822332 | 化学试剂\中性红\GR\25G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 24 | XC****D01448 | 100822337 | 化学试剂\酸性铬兰K\GR\25G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 25 | XC****D01448 | 100822338 | 化学试剂\甲基橙\GR\25G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 26 | XC****D01448 | 100822351 | 化学试剂\L-半胱氨酸盐酸盐\AR\25G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 27 | XC****D01448 | 100822539 | 化学试剂\酒石酸\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 28 | XC****D01448 | 100046115 | 其他分析试剂\硫酸镁\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 29 | XC****D01448 | 100822549 | 化学试剂\邻苯二甲酸氢钾\PT\100G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 30 | XC****D01448 | 100822567 | 化学试剂\亚甲基蓝\GR\25G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 31 | XC****D01448 | 100823110 | 标准液\二氧化硅标液\AR\25ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 32 | XC****D01448 | 100823115 | 化学试剂\铜试剂(二乙胺二硫代甲酸钠)\AR\100G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 33 | XC****D01448 | 100823117 | 化学试剂\碳酸钙\PT\50G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 34 | XC****D01448 | 100824377 | 化学试剂\铬酸钾\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 35 | XC****D01448 | 100827959 | 化学试剂\苯甲酸钠\GR\500G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 36 | XC****D01448 | 100833137 | 化学试剂\总磷试剂\AR\500ML | **** | **** | 4 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 37 | XC****D01448 | 100833139 | 化学试剂\总铁试剂\AR\10G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 38 | XC****D01448 | 100913344 | 化学试剂\重铬酸钾\PT\100G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 39 | XC****D01448 | 100049656 | 其他分析试剂\丙三醇\AR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 40 | XC****D01448 | 100958033 | 化学试剂\磺基水杨酸\GR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 41 | XC****D01448 | 100966005 | 标准液\PH标液\7.00\250ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 42 | XC****D01448 | 100985620 | 标准液\二氧化硅标准溶液\100μg/ML\100ML | **** | **** | 8 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 43 | XC****D01448 | 100994073 | 化学试剂\磷酸二氢钾\PT\100G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 44 | XC****D01448 | 101038690 | 标准液\铁标液\100μG/ML\10ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 45 | XC****D01448 | 101089305 | 化学试剂\无水硫代硫酸钠\GR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 46 | XC****D01448 | 101096061 | 标准液\铝标液\0.1MG/ML\100ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 47 | XC****D01448 | 101105436 | 化学试剂\6B-碱蓝\GR\10G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 48 | XC****D01448 | 101144902 | 化学试剂\锌试剂\GR\5G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 49 | XC****D01448 | 101235145 | 标准液\电导率标液\84μS/cm\250ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 50 | XC****D01448 | 100063372 | 其他分析试剂\三氧化钨\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 51 | XC****D01448 | 101262989 | 标准液\镁标液\0.1MG/ML\100ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 52 | XC****D01448 | 101269476 | 化学试剂\钙红\GR\25G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 53 | XC****D01448 | 101335002 | 标准液\PH标液\4.01\250ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 54 | XC****D01448 | 101424732 | 化学试剂\二氧化硅标准溶液\AR\100ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 55 | XC****D01448 | 101437020 | 标准液\铜标液\1000μG/ML\50ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 56 | XC****D01448 | 101488172 | 化学试剂\氧化镁基准试剂\PT\25G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 57 | XC****D01448 | 101502192 | 化学试剂\氢氧化钡\GR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 58 | XC****D01448 | 101559648 | 化学试剂\盐酸羟胺\GR\100G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 59 | XC****D01448 | 101584076 | 标准液\氧化还原校正标液\220mV\200ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 60 | XC****D01448 | 101720657 | 标准液\硝酸银标液\0.1MOL/L\500ML | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 61 | XC****D01448 | 100063704 | 其他分析试剂\无水亚硫酸钠\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 62 | XC****D01448 | 101726440 | 化学试剂\百里酚蓝\AR\10G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 63 | XC****D01448 | 101813356 | 其他化工材料\油中颗粒标准物质\GBW(E)120017\250ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 64 | XC****D01448 | 102085805 | 标准液\硫酸根离子标液\1MG/ML\50ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 65 | XC****D01448 | 102085966 | 标准液\氟离子标液\1MG/ML\50ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 66 | XC****D01448 | 102085967 | 标准液\氯离子标液\1MG/ML\50ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 67 | XC****D01448 | 102105367 | 标准液\氯离子标液\1000MG/L\50ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 68 | XC****D01448 | 102136019 | 化学试剂\切片石蜡\AR\500G | **** | **** | 2 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 69 | XC****D01448 | 102139579 | 其他化工材料\二级热量标准物质苯甲酸\GBW(E)130035\35G | **** | **** | 50 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 70 | XC****D01448 | 102336676 | 其他化工材料\粉煤灰细度标准样品\GSB08-****\100G | **** | **** | 10 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 71 | XC****D01448 | 102378158 | 化学试剂\COD试剂包\AR\1000ML\**** | **** | **** | 4 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 72 | XC****D01448 | 100071118 | 其他分析试剂\磷酸氢二钠\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 73 | XC****D01448 | 102460342 | 其他化工材料\石灰石成分标样\20G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 74 | XC****D01448 | 102489648 | 标准液\磷酸根标液\1MG/ML\100ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 75 | XC****D01448 | 102557647 | 其他化工材料\开口闪点标物\220℃\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 76 | XC****D01448 | 102557648 | 其他化工材料\闭口闪点标物\150℃\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 77 | XC****D01448 | 102571739 | 化学试剂\氧化锌\PT\50G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 78 | XC****D01448 | 102597504 | 其他化工材料\闭口闪点标准物质\GBW(E)110051\150ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 79 | XC****D01448 | 102662663 | 标准液\钠离子标液\100ug/ml\100ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 80 | XC****D01448 | 102662664 | 标准液\氯标液\1μG/ML\100ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 81 | XC****D01448 | 102673509 | 化学试剂\重铬酸钾\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 82 | XC****D01448 | 102676976 | 标准液\钠标液\PNa2\100ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 83 | XC****D01448 | 100085551 | 其他分析试剂\过氧化氢\AR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 84 | XC****D01448 | 102717861 | 化学试剂\溶解氧电极填充液\AR\125ML\DM25042-03 | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 85 | XC****D01448 | 102765472 | 化学试剂钼酸铵\GR\500G | **** | **** | 50 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 86 | XC****D01448 | 102821802 | 标准液\乙酸根标液\1000MG/L\100ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 87 | XC****D01448 | 102821803 | 标准液\甲酸根标液\1000MG/L\100ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 88 | XC****D01448 | 102821812 | 化学试剂\DPD余氯试剂\AR\1G | **** | **** | 10 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 89 | XC****D01448 | 102826576 | 标准液\阴离子混合标液\1000MG/L\100ML | **** | **** | 3 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 90 | XC****D01448 | 100085553 | 其他分析试剂\氯化钡\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 91 | XC****D01448 | 100088455 | 其他分析试剂\碘化钾\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 92 | XC****D01448 | 100016118 | 亚硫酸氢钠\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 93 | XC****D01448 | 100088456 | 其他分析试剂\硫酸锌\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 94 | XC****D01448 | 100093815 | 其他分析试剂\氢氟酸\AR\500ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 95 | XC****D01448 | 100093817 | 其他分析试剂\三乙醇胺\AR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 96 | XC****D01448 | 100093822 | 其他分析试剂\四氯化碳\AR\500ML | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 97 | XC****D01448 | 100093858 | 其他分析试剂\正丁醇\AR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 98 | XC****D01448 | 100095906 | 试纸\PH值\1~14 | **** | **** | 50 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 99 | XC****D01448 | 100096611 | 无水硫酸钠\AR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 100 | XC****D01448 | 100100002 | 其他分析试剂\酒石酸钾钠\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 101 | XC****D01448 | 100100015 | 其他分析试剂\萘酚绿B\AR\25G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 102 | XC****D01448 | 100100030 | 其他分析试剂\偏钒酸铵\AR\100G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 103 | XC****D01448 | 100031080 | 氮气\99.999%\40L | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 104 | XC****D01448 | 100100036 | 其他分析试剂\磷酸\AR\500ML | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 105 | XC****D01448 | 100103402 | 化学试剂乙酸锌\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 106 | XC****D01448 | 100116446 | 其他分析试剂\柠檬酸\AR\500G | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 107 | XC****D01448 | 100116482 | 其他分析试剂\三氯化铝\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 108 | XC****D01448 | 100118815 | 标准液\铜单元素标准溶液\GR\20ML | **** | **** | 20 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 109 | XC****D01448 | 100118816 | 其他分析试剂\对二甲氨基苯甲醛\AR\25G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 110 | XC****D01448 | 100123003 | 氯化钾(试剂)\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 111 | XC****D01448 | 100123031 | 其他分析试剂\EDTA\GR\250G | **** | **** | 15 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 112 | XC****D01448 | 100123034 | 其他分析试剂\基准氯化钠\GR\100G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 113 | XC****D01448 | 100129230 | 其他分析试剂\铜试剂\AR\500ML\26033-00\HACH | **** | **** | 5 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 114 | XC****D01448 | 100036770 | 硼酸\AR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 115 | XC****D01448 | 100129248 | 其他分析试剂\亚硝酸钠\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 116 | XC****D01448 | 100129258 | 其他分析试剂\氟化铵\AR\250G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 117 | XC****D01448 | 100129277 | 其他分析试剂\氯化铵\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 118 | XC****D01448 | 100129280 | 其他分析试剂\硫酸铝\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 119 | XC****D01448 | 100129299 | 其他分析试剂\硝酸银\AR\100G | **** | **** | 30 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 120 | XC****D01448 | 100129303 | 其他分析试剂\硫化钠\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 121 | XC****D01448 | 100129307 | 其他分析试剂\PAN指示剂\AR\5G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 122 | XC****D01448 | 100129363 | 其他分析试剂\三氧化二铁\GR\500G | **** | **** | 7 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 123 | XC****D01448 | 100148575 | 其他分析试剂\总磷试剂\AR\500ML\27426-45\HACH | **** | **** | 2 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 124 | XC****D01448 | 100148592 | 其他分析试剂\氨三乙酸\AR\500G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 125 | XC****D01448 | 100037207 | 硝酸\GR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 126 | XC****D01448 | 100195019 | 试纸\刚果红\9.5~13.0 | **** | **** | 20 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 127 | XC****D01448 | 100200159 | 其他分析试剂\氯化钙\AR\500G | **** | **** | 2 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 128 | XC****D01448 | 100224906 | 其他分析试剂\冰乙酸试剂\GR\500ML | **** | **** | 10 | 袋 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 129 | XC****D01448 | 100224930 | 其他分析试剂\氨水\GR\500ML | **** | **** | 15 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 130 | XC****D01448 | 100224933 | 其他分析试剂\小硬度指示剂\AR\25G | **** | **** | 5 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 131 | XC****D01448 | 100224940 | 其他分析试剂\变色硅胶\AR\500G | **** | **** | 40 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 132 | XC****D01448 | 100224945 | 其他分析试剂\碘化钾\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 133 | XC****D01448 | 100224948 | 其他分析试剂\酸值萃取液\AR\500ML\ZHSZ601\山东中惠 | **** | **** | 50 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 134 | XC****D01448 | 100224952 | 其他分析试剂\乙酸\GR\500ML | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 135 | XC****D01448 | 100224954 | 其他分析试剂\草酸\GR\500G | **** | **** | 10 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 136 | XC****D01448 | 100037305 | 硫酸\GR\500ML | **** | **** | 30 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
| 137 | XC****D01448 | 100224958 | 其他分析试剂\丙酮\AR\500ML | **** | **** | 30 | 瓶 | **** | **** | **** | **** | **** | 华能陇东能源有限责任公司正宁电厂 | |||||
