锯条(1月2号)
全部类型江苏镇江2025年01月03日
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 公司主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ****1 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 12040e7227ea4963bbfe50744a8dda48c3169* | 2条 | 不送样 | ||
2 | ****9 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 10000*67 | 2条 | 不送样 | ||
3 | ****5 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 10030*67* | 2条 | 不送样 | ||
4 | ****6 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 10360*67* | 2条 | 不送样 | ||
5 | ****9 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 10950*67* | 2条 | 不送样 | ||
6 | ****7 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 11430*67* | 2条 | 不送样 | ||
7 | ****8 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 13000*67* | 2条 | 不送样 | ||
8 | ****7 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 8500*67* | 2条 | 不送样 | ||
9 | ****4 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 9460*67* | 2条 | 不送样 | ||
10 | ****0 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 9750*67* | 2条 | 不送样 | ||
11 | ****1 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 9920*67 | 2条 | 不送样 | ||
12 | ****2 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 9980*67* | 2条 | 不送样 | ||
13 | ****3 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 350575e77cee9d5b0541c04a363275a23bb8* | 2条 | 不送样 | ||
14 | ****6 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 41151c5fec19e67674fb044ec276d10a3e04* | 2条 | 不送样 | ||
15 | ****3 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 5150*41 | 2条 | 不送样 | ||
16 | ****4 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 5880*41 | 2条 | 不送样 | ||
17 | ****7 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 6540a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
18 | ****3 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 6570a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
19 | ****6 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 6620a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
20 | ****7 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 6680a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
21 | ****5 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7000a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
22 | ****6 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7120a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
23 | ****9 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7140a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
24 | ****7 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7250a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
25 | ****0 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7400a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
26 | ****5 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7470a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
27 | ****8 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7540a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
28 | ****9 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 7560a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
29 | ****6 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 8000a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
30 | ****1 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 8750a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
31 | ****0 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 8890a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
32 | ****1 | M-42高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 9520a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
33 | ****2 | M-43高速钢 物料描述: | 赛盟斯 | 10900*67* | 2条 | 不送样 | ||
34 | ****2 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 12040e7227ea4963bbfe50744a8dda48c3169* | 2条 | 不送样 | ||
35 | ****3 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 10000*67 | 2条 | 不送样 | ||
36 | ****4 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 10030*67* | 2条 | 不送样 | ||
37 | ****5 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 10360*67* | 2条 | 不送样 | ||
38 | ****6 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 10950*67* | 2条 | 不送样 | ||
39 | ****7 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 11430*67* | 2条 | 不送样 | ||
40 | ****8 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 13000*67* | 2条 | 不送样 | ||
41 | ****9 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 8500*67* | 2条 | 不送样 | ||
42 | ****0 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 9460*67* | 2条 | 不送样 | ||
43 | ****1 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 9750*67* | 2条 | 不送样 | ||
44 | ****2 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 9920*67* | 2条 | 不送样 | ||
45 | ****3 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 9980*67* | 2条 | 不送样 | ||
46 | ****4 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 5150*41 | 2条 | 不送样 | ||
47 | ****1 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 5880*41 | 2条 | 不送样 | ||
48 | ****5 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 6540a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
49 | ****6 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 6570a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
50 | ****7 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 6620a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
51 | ****8 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 6680a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
52 | ****9 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7000*54 | 2条 | 不送样 | ||
53 | ****0 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7140*54 | 2条 | 不送样 | ||
54 | ****1 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7250a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
55 | ****2 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7400a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
56 | ****3 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7470a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
57 | ****4 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7540a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
58 | ****5 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 7560a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
59 | ****6 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 8000a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
60 | ****7 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 8750a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
61 | ****8 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 8890a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
62 | ****9 | 硬质合金 物料描述: | 赛盟斯 | 9520a12df7f1b4a6fb932c830a4f6968f80a* | 2条 | 不送样 | ||
63 | ****0 | 锯条 物料描述:品牌:赛盟**** | 赛盟斯 | 规格:5700*41 双金属;型号:~ | 2条 | 不送样 | ||
64 | ****2 | 锯条 物料描述:品牌:赛盟**** | 赛盟斯 | 规格:5700*41 硬质合金;型号:~ | 2条 | 不送样 | ||
65 | ****3 | 锯条 物料描述:品牌:赛盟**** | 赛盟斯 | 规格:10680*80 硬质合金;型号:~ | 2条 | 不送样 | ||
66 | ****1 | 锯条 物料描述:品牌:赛盟**** | 赛盟斯 | 规格:10680*80 双金属;型号:~ | 2条 | 不送样 | ||
67 | ****8 | 带锯条 物料描述:品牌:赛盟**** | 泰嘉 | 规格:54*1.6*1.4/2*6750;型号:~ | 2条 | 不送样 |
航天海鹰(镇江)特种材料有限公司-五金工具及低值易耗询价单
招标公告镇江20250106
采购不限安钢,自提酒钢,螺纹钢招标公告(原标题:鸿泰 HRB400E 厂发)
招标公告镇江20250106
采购螺纹钢招标公告(原标题:鸿泰 HRB400E 厂发)
招标公告镇江20250106
01月07日废电炉丝(1.5吨)拍卖公告
招标公告镇江20250106
01月07日高速钢炉渣(1800吨)拍卖公告
招标公告镇江20250106
01月07日模具钢炉渣(10000吨)拍卖公告
招标公告镇江20250106
J4016M24C0012镇江联成三联件,电度表,电磁阀 請購案
招标公告镇江20250106
罗甸县沫阳镇江亭村坡北、布挖地面分布式光伏项目联合接入系统施工10kV铜芯电缆、10kV架空绝缘导线采购
招标公告镇江20250106
采购洁净阀隔膜
招标预告镇江20250106
20250113-JSZJTT-FJWZ镇江铁塔2025年1月废旧物资拍卖公告
招标公告镇江20250106