江西省宜春市奉新县自然资源局土地收购储备中心国有土地使用权挂牌出让公告(赣自然资网交地[2024]CE007号)
全部类型江西宜春2024年12月25日
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 23387.51平方米 | 宗地坐落: | 东至天工商贸物流城(北区),南至规划用地,西至规划用地,北至物流大道 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤18.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 23387.51 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 70万元 | 估价报告备案号: | ****BA0179 | ||
起始价: | 343.8万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | DCE**** | 宗地总面积: | 12373.31平方米 | 宗地坐落: | 东至江西林品药业有限公司,南至规划用地,西至规划用地,北至工业二路 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 0.950≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤10.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 12373.31 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 40万元 | 估价报告备案号: | ****BA0015 | ||
起始价: | 181.89万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | DCE**** | 宗地总面积: | 66487.91平方米 | 宗地坐落: | 东至紫宸科技,南至环城东路,西至规划用地,北至紫宸科技 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 66487.91 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 160万元 | 估价报告备案号: | ****BA0143 | ||
起始价: | 797.85万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | DCE**** | 宗地总面积: | 19275.72平方米 | 宗地坐落: | 东至规划用地,南至黄溪变电站,西至利民路,北至奉新县**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.100≤ | 建筑密度(%): | 45.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤18.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 19275.72 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号: | ****BA0180 | ||
起始价: | 283.35万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | DCE**** | 宗地总面积: | 5145.8平方米 | 宗地坐落: | 东至林地,南至其它用地,西至园区**** | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.000≤ | 建筑密度(%): | 40.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤20.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 5145.8 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 15万元 | 估价报告备案号: | ****BA0011 | ||
起始价: | 61.75万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
宗地编号: | DCE**** | 宗地总面积: | 28084.89平方米 | 宗地坐落: | 东至江西新科技杰欣园艺景观有限公司,南至工业二路,西至规划用地,北至规划用地 | ||
年限: | 50年 | 容积率: | 1.200≤ | 建筑密度(%): | 50.000≤ | ||
绿化率(%): | ≤15.000 | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 28084.89 | ||||||
投资强度: | 3900万元/公顷 | 保证金: | 85万元 | 估价报告备案号: | ****BA0014 | ||
起始价: | 412.85万元 | 加价幅度: | 2万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 网上交易系统(https:****) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 网上交易系统(https:****) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 10时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 10时00分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 网上交易系统(https:****) 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 10时00分;
DCE**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 10时00分;
DCE**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 10时00分;
DCE**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 10时00分;
DCE**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 10时00分;
DCE**** 号地块:**** 09时00分 至 **** 10时00分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:宜春市****
联 系 人:张良
联系电话:****
开户单位:点击登录查看
开户银行:
开户账号:
江西晶昊盐化有限公司2025年3月~2026年2月石灰石粉采购
招标公告宜春20250104
江西富达盐化有限公司2024年12月-2025年12月转运仓储物流运输及配套作业项目询价公告
招标公告宜春20250104
江西富达盐化有限公司关于滑托盘的询比
招标公告宜春20250104
关于公开遴选电梯维保服务单位的询价公告
招标公告宜春20250104
宜春市中医院院内公开询价公告(2024年7月22日)
招标公告宜春20250104
宜春市中医院院内询价公告(2024年7月25日)
招标公告宜春20250104
宜春市中医院院内询价公告(2024年9月28日)
招标公告宜春20250104
宜春市中医院院内公开询价公告(2024年9月23日)
招标公告宜春20250104
宜春市中医院院内公开询价公告(2024年9月21日)
招标公告宜春20250104
宜春市中医院院内公开询价公告2(2024年7月13日)
招标公告宜春20250104