中铁电气化局集团有限公司城铁公司深圳轨道交通13号线9大系统设备维护保养服务项目腔体功分器、腔体耦合器、断路器等采购询价书
全部类型广东深圳2024年12月07日
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L**** | 馈线接头 | NM-7/8寸L | 20.0 | 个 | 1/2馈线接头,中天射频 NM-12(普通型) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
2 | L**** | 馈线接头 | NM-7/8寸L | 20.0 | 个 | 1/2馈线接头,中天射频 NM-12(L型) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
3 | ****8 | 馈线接头 | NF-13/8 | 20.0 | 个 | 7/8馈线接头,中天射频 NF-22 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
4 | ****6 | 功分器 | - | 4.0 | 个 | 腔体功分器,二公分器 YHCXSP-0318-02N 频率350-1850MHz | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
5 | ****6 | 腔体耦合器 | 7dB | 4.0 | 个 | 腔体耦合器,6db耦合器 YHCXCP-0318-06N 频率350-1850MHz | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
6 | ****8 | 变压器组套平台 | - | 1.0 | 套 | 环形变压器AC24V/1000W,圣元 EE10-HX1000W-220V/24V | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
7 | ****8 | 变压器组套平台 | - | 2.0 | 套 | 环形变压器AC24V/350W,圣元 EE10-HX350W-220V/24V | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
8 | ****1 | 终端控制单元 | - | 2.0 | 台 | AC24V监视控制单元,拓邦 PWR-CTRL-UNIT-VAC24-V06-**** | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
9 | ****1 | 终端控制单元 | - | 2.0 | 台 | AC220V监视控制单元,拓邦 PWR-CTRL-UNIT-VAC220-V04-**** | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
10 | ****1 | 保险丝 | CWB520(25A)24370-89900 | 20.0 | 个 | 自恢复保险丝,绍鑫 JK60-500 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
11 | ****8 | 断路器 | 10V 10A | 4.0 | 台 | 施耐德 PSD-16SE(6A) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
12 | ****7 | 断路器 | 5SJ51,20A | 4.0 | 个 | 施耐德 PSD-16SE(21A) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
13 | ****1 | 电源模块 | - | 4.0 | 套 | DC12V模块电源,金升阳 开关电源 LRS-100-12 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
14 | ****5 | 智能通信单元 | - | 4.0 | 套 | 主控通信单元,拓邦 PWR-DATA-COLL-UNIT-V03-**** | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
15 | ****1 | 扭力扳手 | 20-100N | 2.0 | 把 | 开口预置扭力扳手,开口24mm,厚度3mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
16 | ****9 | 外六角套筒 | 19 | 4.0 | 个 | 加长内六角套筒,H8 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
17 | ****0 | 加长套筒 | 24mm | 4.0 | 个 | 加长套筒,24 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
18 | ****8 | 麻绳 | 麻绳 | 2.0 | 根 | Ф16mm*50m/褐色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
19 | ****0 | 吊带 | 1t1M | 2.0 | 根 | 起动吊带,有效长度,额定负荷5T | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
20 | ****9 | 双筒望远镜 | 10×50 | 1.0 | 个 | 15-25倍 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
21 | ****6 | 手提探照灯 | - | 12.0 | 个 | 手提式防爆探照灯,海洋王RJW7102 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
22 | ****3 | 跳线 | PC-13-6-20-LSZH | 5.0 | 条 | 电话跳线,无氧铜双绞语音配线架跳线 蓝白电话跳线-0.5线径,100米/卷 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
23 | ****4 | 跳线 | PC-RJ45-RJ11-1-20-KSZH | 5.0 | 条 | 电话跳线,无氧铜双绞语音配线架跳线 红白电话跳线-0.5线径,100米/卷 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
24 | ****1 | 除锈剂 | - | 4.0 | 瓶 | 除锈漆,润滑松动螺丝螺栓金属铁锈不锈钢去锈清洗清洁剂喷雾400ML | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
25 | ****1 | 乙醇(C2H6O) | 含量≥95.0% 合格品 | 2.0 | 千克 | 酒精100%纯乙醇99%高浓度工业清洗剂500ml/瓶 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
26 | ****1 | 自喷漆 | 白 | 4.0 | 瓶 | 白色 普通自喷漆手喷漆 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
27 | ****8 | 黑色尼龙扎带 | 8×500 | 5.0 | 包 | 白色 尼龙扎带 3.6*150mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
28 | ****2 | 黑色尼龙扎带 | 5×500 | 3.0 | 包 | 黑色 尼龙扎带 3.6*200mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
29 | ****1 | 标识卡 | - | 2.0 | 张 | 产品物料标识卡不干胶标签自粘背胶贴纸现品票合格证规格型号胶贴 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
30 | L**** | 防尘口罩 | - | 100.0 | 个 | 防尘口罩KN95防雾霾防粉尘耳戴无阀 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
31 | ****9 | 警示带 | - | 3.0 | 卷 | 地板胶带 黑黄色 20MM宽*33米长 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
32 | ****2 | 扎丝 | 400mm | 10.0 | 包 | 电镀锌铁丝扎线PVC绑扎丝捆扎绑线0.55mm/80米 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
33 | ****2 | 多功能螺丝刀套装 | - | 4.0 | 套 | 螺丝批套装,精密螺丝刀套装全套34合1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
34 | ****3 | 活动扳手 | 12 | 4.0 | 把 | 12寸套装工具活口扳手多功能大开口沾塑扳手活扳子 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
35 | ****1 | 毛刷 | 普通 | 4.0 | 把 | 软毛扫灰除尘清洁木柄排刷 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
36 | ****1 | 麻花钻头 | 5-16mm | 3.0 | 套 | 金属麻花钻头套装(13件套) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
37 | ****2 | 多功能螺丝刀套装 | - | 3.0 | 套 | 十字批头套装,十字批头强磁防滑钨钢高硬度电动螺丝刀手电钻披双截棍65MM圆头 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
38 | ****1 | 断线钳 | 普通式 300mm 4mm | 4.0 | 把 | 断缆钳,10寸 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
39 | ****4 | 机械压线钳(冷压钳) | 大号 | 4.0 | 把 | 冷压钳,压线钳端子钳管型预绝缘线鼻子自调式压接钳针型 4边型 0.25-10平方 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
40 | ****3 | 压线钳 | 0.25-6mm2 | 3.0 | 把 | 开口鼻压线钳,开口鼻SCOT线鼻子压线钳开口铜鼻子5-500A铜接头手动冷压接钳 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
41 | ****2 | 抛光片 | 100# | 30.0 | 片 | 角磨机专用 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
42 | ****3 | 砂轮切割片 | 120×2×22mm | 200.0 | 片 | 切割片,角磨机专用φ100*6*16mm "BOSCH博世" | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
43 | ****6 | 钢丝球 | -- | 10.0 | 个 | 钢丝球刷,角磨机专用 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
44 | ****2 | 油漆笔 | 红白 | 20.0 | 盒 | 油性笔,白色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
45 | ****4 | 油漆笔 | - | 20.0 | 支 | 油性笔,红色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
46 | ****7 | 油漆笔 | 0.7mm | 20.0 | 支 | 油漆笔,白色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
47 | ****3 | 油性记号笔 | 红 | 20.0 | 支 | 油漆笔,红色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
48 | ****9 | 石笔 | 68×8×4mm | 2.0 | 盒 | 石笔,白色*21支/盒 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
49 | ****2 | 氨基醇酸快干绝缘漆 | S—1032 | 10.0 | 千克 | 三防绝缘漆,透明/450ML | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
50 | ****0 | 汽油机油 | SL5W-40 3.5Kg/桶 | 20.0 | 桶 | 机油,速霸1000 半合成 5W-40 SP级 4L | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
51 | ****8 | 液压油 | HF103 | 5.0 | 升 | 液压油,5斤装 46号 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
52 | ****3 | 自喷漆 | -- | 5.0 | 瓶 | 自喷漆,白色 450ml | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
53 | ****1 | 自喷漆 | 白 | 5.0 | 瓶 | 自喷漆,红色 450ml | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
54 | ****1 | 道岔用橡胶垫板 | 城轨237 60kg9# | 200.0 | 组 | P60轨底胶垫(正线用),2mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
55 | ****2 | 道岔用橡胶垫板 | 城轨241 60kg9#5m | 200.0 | 组 | P60轨底胶垫(正线用),3mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
56 | ****3 | 道岔用橡胶垫板 | 城轨252 50kg/m7# | 200.0 | 组 | P60轨底胶垫(正线用),5mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
57 | ****4 | 道岔用橡胶垫板 | 60kg/m12# 交叉渡线 | 100.0 | 组 | P60轨底胶垫(道岔用),2mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
58 | ****5 | 道岔用橡胶垫板 | 50kg/m7# 右开 | 100.0 | 组 | P60轨底胶垫(道岔用),3mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
59 | ****6 | 道岔用橡胶垫板 | 50kg/m7# 左开 | 100.0 | 组 | P60轨底胶垫(道岔用),5mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
60 | ****7 | 道岔用橡胶垫板 | 50kg/m7# 交叉渡线 | 50.0 | 组 | P50轨底胶垫(正线用),2mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
61 | ****1 | 道岔用橡胶垫板 | 60kg/m9# 右开 | 50.0 | 组 | P50轨底胶垫(正线用),3mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
62 | ****2 | 道岔用橡胶垫板 | 60kg/m9# 左开 | 50.0 | 组 | P50轨底胶垫(正线用),5mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
63 | ****3 | 道岔用橡胶垫板 | 60kg/m9# 交叉渡线 | 50.0 | 组 | P50轨底胶垫(道岔用),2mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
64 | ****2 | 道岔用橡胶垫板 | CZ2216 50kg/m12#5m | 50.0 | 组 | P50轨底胶垫(道岔用),3mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
65 | ****1 | 道岔用橡胶垫板 | CZ2260 50kg/m12#5.3m | 50.0 | 组 | P50轨底胶垫(道岔用),5mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
66 | ****1 | 道岔用轨距块 | 专线4232-10 P6013-15 | 300.0 | 块 | P60轨距块,8mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
67 | ****2 | 道岔用轨距块 | 专线4232-10 P607-17 | 200.0 | 块 | P60轨距块,10mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
68 | ****3 | 道岔用轨距块 | 专线4232-10 P609-11 | 200.0 | 块 | P60轨距块,12mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
69 | ****1 | 道岔用轨距块 | CT5-09 60kg/m 7-17 | 300.0 | 块 | P60轨距块,14mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
70 | ****3 | 道岔用轨距块 | CT5-09 60kg/m 9-11 | 50.0 | 块 | P50轨距块,8mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
71 | ****6 | 道岔用轨距块 | CT5-09 60kg/m 13-15 | 50.0 | 块 | P50轨距块,10mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
72 | ****9 | 道岔用轨距块 | CB305-16 50kg/m 7-17 | 50.0 | 块 | P50轨距块,12mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
73 | ****6 | 道岔用轨距块 | CB305-16 50kg/m 9-11 | 50.0 | 块 | P50轨距块,14mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
74 | ****1 | 道岔用调整片 | 专线4140-23 135×100×2 | 50.0 | 块 | P60顶铁调整片,M170*50*1mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
75 | ****2 | 道岔用调整片 | 专线4140-23 135×100×3 | 50.0 | 块 | P60顶铁调整片,M170*50*2mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
76 | ****3 | 道岔用调整片 | 专线4147-31 调整片147×100×2 | 50.0 | 块 | P60护轨调整片,M85*50*2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
77 | ****4 | 道岔用调整片 | 专线4147-31 调整片147×100×3 | 50.0 | 块 | P60护轨调整片,M85*50*3 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
78 | ****5 | 道岔用调整片 | 专线4232-22 147×100×2 | 50.0 | 块 | P60护轨调整片,80*90*3 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
79 | ****6 | 道岔用调整片 | 专线4232-22 147×100×3 | 50.0 | 块 | P60护轨调整片,M147*100*2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
80 | ****8 | 道岔用调整片 | 客专线(07)004 135×180×0.5 | 50.0 | 块 | P60护轨调整片,147*140*2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
81 | ****2 | 道岔用调整片 | 客专线(07)004 135×180×0.1 | 50.0 | 块 | P60护轨调整片,147*140*3 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
82 | ****5 | 道岔用调整片 | 客专线(07)004 180×50×1 | 20.0 | 块 | P50顶铁调整片,M180*37*1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
83 | ****0 | 道岔用调整片 | 客专线(07)004 90×80×3 | 20.0 | 块 | P50顶铁调整片,M180*37*2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
84 | ****4 | 道岔用调整片 | CT4-06 180×30×3 | 20.0 | 块 | P50顶铁调整片,M180*37*3 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
85 | ****1 | 道岔用调整片 | CT4-06 180×30×2 | 20.0 | 块 | P50护轨调整片,M135*100*1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
86 | ****7 | 道岔用调整片 | SC330-1 150×60×1 | 20.0 | 块 | P50护轨调整片,M135*100*2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
87 | ****9 | 交通标识牌 | - | 12.0 | 块 | 水位警戒线标识牌,铝合金15*40cm(字在上,红线条在下) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
88 | ****1 | 高强度接头螺栓与螺母 | TB/T2347-93 43kg M22×135 20MnSi | 30.0 | 套 | P60接头螺栓 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
89 | ****2 | 高强度接头螺栓与螺母 | TB/T2347-93 50kg M24×145 20MnSi | 20.0 | 套 | P50接头螺栓 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
90 | ****6 | 水桶 | 白铁 中号 | 2.0 | 个 | 水桶+导管,普通纯净水桶空桶+导管5米/条 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
91 | ****1 | 毛刷 | 普通 | 10.0 | 把 | 2寸 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
92 | ****1 | 钢丝刷 | - | 20.0 | 把 | 钢丝刷 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
93 | ****1 | 四层货架 | 1200×500×1560 | 4.0 | 台 | 主架四层蓝色轻型长200cm宽60cm高200cm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
94 | ****6 | 合金工具钢(废) | CrWMn | 50.0 | 吨 | 工具框,450*300*177mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
95 | ****1 | 大扫把 | - | 4.0 | 把 | 扫把套装 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
96 | ****1 | 胶带 | - | 5.0 | 米 | 警示胶带,地板胶带 黑黄色 20MM宽*33米长 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
97 | ****1 | 木楔子 | - | 6.0 | 个 | 木楔,25*16*6.5mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
98 | ****3 | 透明胶带 | - | 5.0 | 卷 | 黄色透明胶,48mm*60m*50 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
99 | ****5 | 电锤 | Z1C-HD-26 | 2.0 | 台 | 电锤,东成26电锤双用900W安全离合标配 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
100 | 1703009000001 | 弦线 | 粗 老弦 | 4.0 | 千克 | 轨道工务段线路测量工具30米 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
101 | 5205012034303 | 塞尺 | 10cm | 4.0 | 把 | 14件塞尺(0.05-1.00mm)-DL9501 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
102 | 5805042217894 | 楔形塞尺 | 0.2~10mm 0.01mm | 4.0 | 把 | 1-15mm不锈钢内径尺 不锈钢高精度间隙尺 孔径尺 锥度尺 厚款 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
103 | 5204006000003 | 宽座角尺 | 80mm×50mm 1级 | 2.0 | 把 | 角尺,150x300mm DL7130 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
104 | 5801040061545 | 力矩扳手 | 100N | 2.0 | 把 | 200-1000N/M(配套10-36mm套筒) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
105 | 2501022251725 | 翻轨器 | P60 | 12.0 | 根 | 50/60轨用翻轨器 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
106 | 5809105051236 | 锤子 | - | 4.0 | 把 | 16P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
107 | 0701111211686 | 道岔用长方头螺栓 | M24×85mm | 4.0 | 个 | 方头柴尖,3斤(详细尺寸见图) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
108 | 5805000010001 | 钢直尺 | 0-50 | 4.0 | 把 | 30cm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
109 | ****1 | 除锈剂 | - | 5.0 | 瓶 | WD-40除锈润滑剂(200ML) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
110 | 1301203000001 | 润滑油 | OMALLA HD 220 | 10.0 | 千克 | 锁芯润滑粉,60ML | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
111 | 0905022127679 | 热镀锌铁丝网 | - | 2.0 | 米 | 10号*50米 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
112 | 0905042023001 | 钢丝网 | - | 2.0 | 米 | 防裂钢丝网,1米高1.2cm孔0.8mm粗8.5米长 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
113 | 2603214175691 | 储瓶集流管 | DN32 | 100.0 | 组 | 引流管,Φ25 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
114 | 0908084013001 | 接水槽 | 不锈钢 | 30.0 | 米 | 接水盘,宽450mm*深25mm*长915mm(每个接水盘配套3个顶部固定件,8米排水管) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
115 | 0908084013001 | 接水槽 | 不锈钢 | 20.0 | 米 | PVC接水槽,长2米2.2MM加厚款(配套100个顶部固定欧姆卡,30个堵头) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
116 | 0702656326593 | 木岔枕用长螺纹道钉 | 190mm | 2.0 | 个 | 木锥,d=15CM | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
117 | 0702656331392 | 木岔枕用长螺纹道钉 | 180mm | 2.0 | 个 | 木锥,d=20CM | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
118 | 0702656336006 | 木岔枕用长螺纹道钉 | 170mm | 2.0 | 个 | 木锥,d=25CM | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
119 | 1112085000001 | 止水钢板 | 400mm×3mm | 2.0 | 块 | 止水钢板,200mm*200mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
120 | 1112085012001 | 止水钢板 | 330×330×10 | 2.0 | 块 | 250mm*250mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
121 | 1112085026101 | 止水钢板 | 300mm×3mm | 2.0 | 米 | 300mm*300mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
122 | 1112085026301 | 止水钢板 | 3.0×300×3000 | 2.0 | 米 | 长1000mm*宽400mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
123 | 1504032024001 | 橡胶皮 | 6mm | 2.0 | 平方米 | 软胶皮板,200mm*200mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
124 | 1504032080617 | 橡胶皮 | - | 2.0 | 千克 | 软胶皮板,250mm*250mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
125 | 1504032137135 | 橡胶皮 | 600×70×10 | 2.0 | 块 | 软胶皮板,300mm*300mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
126 | 1504032137191 | 橡胶皮 | # | 2.0 | 块 | 软胶皮板,长1000mm*宽400mm | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
127 | ****3 | 自喷漆 | -- | 12.0 | 瓶 | RAL7033【水泥灰】*450ML | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
128 | 2800609026401 | 膨胀螺丝 | 10×10 | 200.0 | 个 | 锯齿壁虎膨胀螺丝,8mm膨胀管+钉子 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
129 | 6204120283811 | 断路器 | 230V 25A | 5.0 | 台 | 微型断路器,iC65H C25A/2P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
130 | 6204120286501 | 断路器 | 80V 1A | 5.0 | 台 | 微型断路器,iC65H C16A/2P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
131 | 6204120287172 | 断路器 | 240V 1A | 5.0 | 台 | 微型断路器,iC65H C10A/2P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
132 | 6204120291804 | 断路器 | 12kV 630A | 5.0 | 台 | 微型断路器,iC65H-DC C25A/2P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
133 | 6204120295139 | 断路器 | 220V 100A | 5.0 | 台 | 微型断路器,iC65H-DC C16A/2P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
134 | 6204120298367 | 断路器 | 400V 1250A | 5.0 | 台 | 微型断路器,iC65H-DC C10A/2P | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
135 | 2700118216757 | 继电器 | LY3 NT 24V | 6.0 | 只 | RXM4AB1MD DC220V | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
136 | 1829999334245 | 停止按钮 | - | 3.0 | 个 | 按钮,LA38-11/203 G TH(绿色) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
137 | 2706379196315 | 交流机车转换开关 | 监控隔离HXD1 | 3.0 | 个 | 转换开关,LW38D-164D/1688/6CS TH | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
138 | 0709003010001 | 铜端子 | 95mm2 | 2.0 | 个 | 成都瑞联端子,RST6T GY | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
139 | 0709003010002 | 铜端子 | 50mm2 | 2.0 | 个 | 成都瑞联端子,RST6 GY | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
140 | 0709003010003 | 铜端子 | - | 2.0 | 个 | 成都瑞联端子,RST2.5 GY | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
141 | 0709003010004 | 铜端子 | DT-2.5导体2.5m㎡ | 2.0 | 个 | 成都瑞联端子,RST 2.5D GY | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
142 | 3408741292822 | 桥架连接片 | 200×150mm | 2.0 | 个 | 连接片,YY1-D1-A1 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
143 | 2701081013001 | 大车行程开关 | - | 5.0 | 个 | 行程开关,LS-S11+LS-XRLA | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
144 | 2700118210303 | 继电器 | WXJ50-II | 5.0 | 个 | ABB/CR-M220DC4+CRM4SS/DC220V=4辅点 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
145 | 2706379196315 | 交流机车转换开关 | 监控隔离HXD1 | 5.0 | 个 | 转换开关,西门子/LW39-10-B1-101/1-B7 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
146 | 3408200000001 | 端子排 | 281 | 2.0 | 只 | 菲尼克斯/UK5N | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
147 | 0950023010001 | PPR阀门开关 | 25 | 5.0 | 个 | 门控开关,正泰/YBLX-12/2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
148 | 0902193032300 | 铜球阀开关 | - | 2.0 | 个 | 转换开关,LW21-16/9.0616.2 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
149 | 0902273192858 | 水流开关底座 | DN150 | 5.0 | 个 | 投入/退出转换开关,LW21-16 DM/9.0628.2P-AXO | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
150 | 0907111026101 | 开关箱门锁 | 长形 | 5.0 | 把 | 调度/所内转换开关,LW21-16 DM:9.0296.1P-VWK | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
151 | 1829999334245 | 停止按钮 | - | 3.0 | 个 | 按钮,LNHS-135-11/20B9-蓝色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
152 | 2602076229264 | 病床防水按钮 | - | 5.0 | 个 | 按钮,LNHS-135-11/20B9-红色 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
153 | 2701011000001 | 高度指示灯总成 | QY-25 (方形黄色) | 5.0 | 个 | 指示灯,AD11-22/21-7GZC DC24V(白) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
154 | 2700120139659 | 时间继电器 | JSZ3R(ST3PR)-30S/30M AC220V | 5.0 | 只 | HHZ套传DC24V | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
155 | 0902273192858 | 水流开关底座 | DN150 | 5.0 | 个 | 转换开关,LW38D-****/1CS | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
156 | 0907111026101 | 开关箱门锁 | 长形 | 5.0 | 把 | 转换开关,LW38D-164N0616/2CS | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
157 | 1829999334245 | 停止按钮 | - | 5.0 | 个 | 按钮,LA38-10/201白 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
158 | 2603021000001 | 手动火灾报警按钮 | J-SAP-M-B1 | 5.0 | 个 | 按钮,LA38-10/201 红 | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
159 | 2701011000002 | 高度指示灯总成 | QY-25 (圆形红色) | 5.0 | 个 | 指示灯,AD11-22/21-7GZC DC24V(黄) | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
160 | 3605042124538 | 绝缘胶布 | 普通 | 20.0 | 个 | 德力西电气黄色10M | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
161 | 3605042034091 | 绝缘胶布 | - | 20.0 | 卷 | 德力西电气绿色10M | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
162 | 3605042220470 | 绝缘胶布 | 90mm×17mm | 20.0 | 件 | 德力西电气红色10M | 华南区-广东省-深圳市-市辖区-指定地点 | |
