昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)清水产业发展枢纽核心区基础设施项目(一期)-245号路(东段)道路监理
全部类型云南昆明2024年11月21日
昆明市工程建设项目拟招标计划表(变更)
项目法人或招标人(盖章):点击登录查看 编号:(自动生成)
项目名称 | 昆明经济技术开发区**** | ||||||
项目概况 | 昆明经济技术开发区**** | ||||||
标段划分 | 共划分1个标段 | ||||||
项目(标段信息) | 序号 | 标段名称 | 招标内容 | 合同估算价(万元) | 招标方式 | 预计招标公告发布时间 | 备注 |
1 | 昆明经济技术开发区**** | 包括道路工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程、综合管线及配套设施等。 | 218.37万元 | 公开 招标 | 2024年11月 | 拟交易场所:昆明市公共资源交易中心。招标规模:218.37万元,招标规模最终以各阶段批复费用为准。 | |
备注 | (1)原项目名称为“昆明经济技术开发区 245 号路东段道路工程监理服务”,现更正为“昆明经济技术开发区****”。(2)原项目概况为“昆明经济技术开发区245号路东段道路工程分为主路、次干路,其中:主干路起于经开区246号路,止于98号路,全长约395米红线宽度 30米,设计速度为40千米/小时:次干路起于经开区98号路,止于219号路,全长约1523米,红线宽度20 米设计速度为 30千米/小时。”现更正为“昆明经济技术开发区(自贸试验区昆明片区)清水产业发展纽核心区基础设施项目(一期)-245号路(东段)道路全长1918米,其中:次干路起于经开区246号路,止于98号路,全长约 395.113 米红线宽度30米,设计速度为40千米/小时:支路起于经开区98号路,止于219号路,全长约1522.764米,红线宽度20米,设计速度为20千米/小时。”本项目于****发布招标计划。本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |
昆明滇池国际会展中心8号地块生态小区验收指标检测咨询服务磋商公告
招标公告昆明20241122
滤布计划11.19
招标公告昆明20241122
高性能计算机时(第二次询价)XJ024112200208
招标公告昆明20241122
【2024年11月辅料物资追加计划(二次)】采购公告
招标公告昆明20241122
昆明某单位采购净水器设备项目竞争性谈判公告
招标公告昆明20241122
顶吹炉炉衬(锡业分公司) 项目变更
招标变更昆明20241122
质量管理体系认证服务(第二次询价)XJ024112200204
招标公告昆明20241122
关于开展中国移动通信集团云南有限公司2024年二级集中采购供应商分级工作的通知
招标公告昆明20241122
采购南方全站仪 NTS-312B
招标公告昆明20241122
云南电网有限责任公司2025-2026年变电专业第1批工程类施工框架采购(公开招标)[CG0500022001944021]--变更文件--招标1
招标变更昆明20241122