成都局集团公司成都铁路物流中心2025年装卸设备维护保养及维修项目公开竞争性谈判采购公告
全部类型四川成都2024年11月19日
成都局集团公司成都铁路物流中心2025年装卸设备维护保养及维修项目公开竞争性谈判采购公告
(项目编号:****)
*重要提示:国铁采购平台自****起上线会员服务功能并向平台供应商试行收取会员服务费和单次项目使用费,具体事项可登录国铁采购平台查看《关于开展国铁采购平台会员服务和收费工作的通知》或下载采购公告相关附件,了解有关内容和要求,也可通过010-95306-8进行咨询。请有意参加项目的供应商按照国铁采购平台要求提前缴纳会员服务费或单次项目使用费,以免影响各供应商参与项目报价。
受点击登录查看委托,点击登录查看作为采购代理机构,现就成都局集团公司成都铁路物流中心2025年装卸设备维护保养及维修项目以公开竞争性谈判方式采购。本项目资金已落实,具备采购条件。
本次采购服务内容、包件划分、数量、服务时间地点等见服务需求明细表(见附件2)
(一)01包件投标人资格要求:
3.1资质要求:投标人须为在中华人民共和国境内依法登记注册,具备独立法人资格的企业。
3.2财务要求:
3.2.1须提供近2021-2023年连续2年(2021年、2022年或2022年、2023年)经第三方会计师事务所或审计机构出具的财务报告及报表,新成立的公司自成立时间开始据实提供。
3.2.2为增值税一般纳税人,能自行开具增值税专用发票,须提供一般纳税人资格证明材料或自行开具的增值税专用发票复印件。
3.3业绩要求:
3.3.1投标人须提供2021年1月至今(以合同履行期限在前述时间范围内为准)不少于3个门式起重机电子秤维护保养或维修的服务业绩,须提供中标通知书或相应合同。
3.3.2须提供由上述业绩证明材料中由发包单位出具的履约良好的证明材料。
3.4信誉要求:本项目不接受在中国国家铁路集团公司“信用评价结果”中被确定为在处罚期内的投标人参与(须提供国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)查询结果截图;在国家企业信用信息公示系统中(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html),不得存在列入严重违法失信企业名单信息情况(投标人须提供本企业的“严重违法失信企业名单信息”查询结果截图)”;投标单位及其法定代表人(单位负责人)未被列入失信被执行人(须提供投标单位及其法定代表人(单位负责人)在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询结果截图);投标单位及其法定代表人(单位负责人)点击登录查看(2021年1月至2024年1月)不存在行贿犯罪记录(须提供中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn) 对“行贿”(个人)、“单位行贿”(单位)的查询结果截图)。
3.5其他要求:
3.5.1拟投入本项目的人员中,合同执行期间人员累计变动率不得超过30%,须提供承诺书。
3.5.2本次招标不接受联合体投标,不允许分包转包。
(二)02、03、04、06、07、09、10、12包件投标人资格要求:
3.1资质要求:
3.1.1投标人须为在中华人民共和国境内依法登记注册,具备独立法人资格的企业。
3.1.2投标人须具备国家颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目:包括起重机械修理,许可子项目:桥式、门式起重机。
3.2财务要求:
3.2.1须提供近2021-2023年连续2年(2021年、2022年或2022年、2023年)经第三方会计师事务所或审计机构出具的财务报告及报表,新成立的公司自成立时间开始据实提供。
3.2.2为增值税一般纳税人,能自行开具增值税专用发票,须提供一般纳税人资格证明材料或自行开具的增值税专用发票复印件。
3.3业绩要求:
3.3.1投标人须提供2021年1月至今(以合同履行期限在前述时间范围内为准)不少于3个门式起重机安装、改造、整治、维保或大修的服务业绩,须提供中标通知书或相应合同。
3.3.2须提供由上述业绩证明材料中由发包单位出具的履约良好的证明材料。
3.4信誉要求:本项目不接受在中国国家铁路集团公司“信用评价结果”中被确定为在处罚期内的投标人参与(须提供国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)查询结果截图;在国家企业信用信息公示系统中(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html),不得存在列入严重违法失信企业名单信息情况(投标人须提供本企业的“严重违法失信企业名单信息”查询结果截图)”;投标单位及其法定代表人(单位负责人)未被列入失信被执行人(须提供投标单位及其法定代表人(单位负责人)在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询结果截图);投标单位及其法定代表人(单位负责人)点击登录查看(2021年1月至2024年1月)不存在行贿犯罪记录(须提供中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn) 对“行贿”(个人)、“单位行贿”(单位)的查询结果截图)。
3.5其他要求:
3.5.1拟投入本项目的人员中,具备《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》或《中华人民共和国特种作业人员证》证书的人员共计不得少于3人,须提供相关证书复印件,上岗前须将相关证件报采购人存档;合同执行期间人员累计变动率不得超过30%,须提供承诺书。
3.5.2本次招标不接受联合体投标,不允许分包转包。
(三)05、08包件投标人资格要求:
3.1资质要求:
3.1.1投标人须为在中华人民共和国境内依法登记注册,具备独立法人资格的企业。
3.1.2投标人须具备国家颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目:包括起重机械修理,许可子项目:流动式起重机。
3.2财务要求:
3.2.1须提供近2021-2023年连续2年(2021年、2022年或2022年、2023年)经第三方会计师事务所或审计机构出具的财务报告及报表,新成立的公司自成立时间开始据实提供。
3.2.2为增值税一般纳税人,能自行开具增值税专用发票,须提供一般纳税人资格证明材料或自行开具的增值税专用发票复印件。
3.3业绩要求:
3.3.1投标人须提供2021年1月至今(以合同履行期限在前述时间范围内为准)不少于3个正面吊起重机安装、改造、整治、维保或大修的服务业绩,须提供中标通知书或相应合同。
3.3.2须提供由上述业绩证明材料中由发包单位出具的履约良好的证明材料。
3.4信誉要求:本项目不接受在中国国家铁路集团公司“信用评价结果”中被确定为在处罚期内的投标人参与(须提供国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)查询结果截图;在国家企业信用信息公示系统中(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html),不得存在列入严重违法失信企业名单信息情况(投标人须提供本企业的“严重违法失信企业名单信息”查询结果截图)”;投标单位及其法定代表人(单位负责人)未被列入失信被执行人(须提供投标单位及其法定代表人(单位负责人)在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询结果截图);投标单位及其法定代表人(单位负责人)点击登录查看(2021年1月至2024年1月)不存在行贿犯罪记录(须提供中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn) 对“行贿”(个人)、“单位行贿”(单位)的查询结果截图)。
3.5其他要求:
3.5.1拟投入本项目的人员中,具备《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》或《中华人民共和国特种作业人员证》证书的人员共计不得少于3人,须提供相关证书复印件,上岗前须将相关证件报采购人存档;合同执行期间人员累计变动率不得超过30%,须提供承诺书。
3.5.2本次招标不接受联合体投标,不允许分包转包。
(四)11包件投标人资格要求:
3.1资质要求:
3.1.1投标人须为在中华人民共和国境内依法登记注册,具备独立法人资格的企业。
3.1.2投标人须具备国家颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证》,许可项目:包括起重机械修理及场(厂)内专用机动车辆修理,许可子项目:流动式起重机及机动工业车辆(叉车)。
3.2财务要求:
3.2.1须提供近2021-2023年连续2年(2021年、2022年或2022年、2023年)经第三方会计师事务所或审计机构出具的财务报告及报表,新成立的公司自成立时间开始据实提供。
3.2.2为增值税一般纳税人,能自行开具增值税专用发票,须提供一般纳税人资格证明材料或自行开具的增值税专用发票复印件。
3.3业绩要求:
3.3.1投标人须提供2021年1月至今(以合同履行期限在前述时间范围内为准)不少于3个正面吊起重机或轮胎起重机或叉车的安装、改造、整治、维保或大修的服务业绩(正面吊起重机至少1个,轮胎起重机或叉车至少1个),须提供中标通知书或相应合同。
3.3.2须提供由上述业绩证明材料中由发包单位出具的履约良好的证明材料。
3.4信誉要求:本项目不接受在中国国家铁路集团公司“信用评价结果”中被确定为在处罚期内的投标人参与(须提供国铁采购平台(https://cg.95306.cn/)查询结果截图;在国家企业信用信息公示系统中(网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html),不得存在列入严重违法失信企业名单信息情况(投标人须提供本企业的“严重违法失信企业名单信息”查询结果截图)”;投标单位及其法定代表人(单位负责人)未被列入失信被执行人(须提供投标单位及其法定代表人(单位负责人)在中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/)查询结果截图);投标单位及其法定代表人(单位负责人)点击登录查看(2021年1月至2024年1月)不存在行贿犯罪记录(须提供中国裁判文书网(wenshu.court.gov.cn) 对“行贿”(个人)、“单位行贿”(单位)的查询结果截图)。
3.5其他要求:
3.5.1拟投入本项目的人员中,具备《中华人民共和国特种设备安全管理和作业人员证》或《中华人民共和国特种作业人员证》证书的人员共计不得少于3人,须提供相关证书复印件,上岗前须将相关证件报采购人存档;合同执行期间人员累计变动率不得超过30%,须提供承诺书。
3.5.2本次招标不接受联合体投标,不允许分包转包。
4.1凡有意参加报价者,须在国铁采购平台(https:****)。
4.2采购文件发售期:采购文件从****00时00分起至****00时00分止,公开发售,电子版采购文件售价0元人民币。如果需要购买纸质版采购文件的,请在采购文件发售时间内,联系采购代理机构进行现场购买(纸质版采购文件的发售将收取印刷费用)。本项目报价文件不采用邮购方式发售。
4.3获取采购文件:采购文件发售期内,报价人须登录国铁采购平台选择参与的项目包件,获取采购文件。报价人登录国铁账号后,须在首页点击右侧图标【物资采购】——【电子招投标(试)】,选择报价项目点击【我要报名】,成功后在国铁采购平台电子招标采购系统【参与的项目】中下载本项目的采购文件。
同时报价人在获取采购文件时须在发售期内将《供应商信息表》Word版和加盖报价人公章的PDF版(格式见附件1)发至采购代理机构。电子邮箱:****@qq.com(邮件主题格式如下:项目编号,公司简称,包件号)。
4.4购买采购文件成功后如不能按时递交报价文件或放弃参与报价的,请在递交报价文件截止时间至少3日前,出具放弃报价的书面说明(须加盖公章,注明不参加项目的包件号),将扫描件发送至第4.3条款指定邮箱,并电话与代理机构联系人进行确认。
4.5不符合采购公告第4.3条款要求的供应商,无法参与后续报价事宜。
4.6获取采购文件不足两家供应商的包件,自动流标。
5.1报价文件递交时间为****9时00分至9时30分(北京时间),递交地点为成都市****
5.2逾期送达、未送达指定地点或不按照采购文件要求密封的报价文件,采购人将予以拒收。
5.3递交报价文件不足两家供应商的包件,自动流标。
本项目定于****9时30分(北京时间)开始谈判,地点为四川省成都市****
本公告在国铁采购平台(网址:https:****://www.chinabidding.com.cn/)媒介上发布。
成交人在收到《代理服务费收取函》后按规定向采购代理机构支付代理服务费。代理服务费按差额定率累进法收取,即按包件预计金额(祥见下表)大小划分代理服务费收取档次,分档计算代理服务费金额,各档累加为代理服务费总额。具体标准如下:
成交金额 | 1000万元以下 | 1000~3000万元 | 3000~5000万元 | 5000万元~1亿元 | 1亿元以上 |
代理服务费费率 | 1.5% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 0.5% |
各包件预计费用如下:
包件 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
预计费用(万元) | 30 | 195 | 160 | 130 | 60 | 95 | 25 | 20 | 90 | 50 | 25 | 50 |
采购人:点击登录查看
详细地址:成都市****
联系人:蔡世明
电话: ****/****
采购代理机构:点击登录查看
详细地址:成都市****
邮政编码:610051
项目联系人:葛名仲
电话:****/****
邮箱:****@qq.com
10.1凡有意参加报价者,请通过智慧保证金系统(https:****)一次性单笔缴纳足额谈判保证金。请勿汇至采购代理机构银行账户。
供应商须在智慧保证金系统(https:****)进行账户注册并审核通过后,方可登录系统缴纳保证金。请供应商在递交报价文件截止时间前2个工作日提交注册申请,提交后审核时间原则上不超过24小时(工作日)。
供应商登录成功后,点击系统页面左侧导航中的“项目管理”菜单进入“项目列表”页面,查询参与项目名称后,点击所报包件对应的【参与】按钮,该包件【参与】按钮变为【已参与】按钮后,再点击页面左侧导航中的“项目管理”菜单进入“参与项目”页面,点击页面中的【缴纳】按钮,可进入“缴纳页面”查看已参与的项目详细信息,点击对应包件进行银行转账(转账时请备注:项目编号,包件号,专工姓名(葛名仲))。具体注册及操作过程详见供应商操作手册(保证金系统首页自行下载),如有问题,请及时联系项目联系人。
10.2代理服务费,收款单位为采购代理机构,银行开户名为“点击登录查看”、开户银行为“建行成都市双建路支行”、账号为“5**** 5912 3456”。
10.3谈判保证金银行转账应从供应商基本账户转出,不允许现金缴款和个人缴款。
如采购人要求成交人缴纳履约保证金,请勿错误支付至采购代理机构。
****
附件1:
供应商信息表
(加盖公章)
单位名称 | |
授权代表人及电话 | |
电子邮箱 | |
邮寄地址 | |
项目名称 | |
包件号 | |
开票信息(提供与税务登记一致的有效信息) | 单位名称: 地址及电话: 纳税人识别号: 基本账户开户行:**省**市 银行账号: 开户行行号: (用于开票及退还谈判保证金) |
年 月 日
备注:1.不得修改本表格格式;
2.务必确保本表信息准确无误,信息错误造成的后果自负。
附件2.服务需求明细表
包件号及包件名称 | 序号 | 服务名称 | 计量单位 | 预计工作量 | 含税最高限价(元) | 备注 |
01成都铁路物流中心门式起重机电子秤临时故障维修 | 1 | 故障维修人工费 | 人*天 | / | 1000 | |
2 | 故障维修配件 | 件 | 1000 | |||
02城厢、大弯镇集装箱专用门式起重机维护保养和维修 | 1 | 城厢货13/14线集装箱门式起重机一级保养 | 次 | 40 | 195万 | 包干 |
2 | 城厢货13/14线集装箱门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 8 | |||
3 | 大弯镇货7/8线集装箱门式起重机一级保养 | 次 | 40 | |||
4 | 大弯镇货7/8线集装箱门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 8 | |||
5 | 城厢、大弯镇8台集装箱门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 8 | |||
6 | 城厢货13/14线、大弯镇货7/8线集装箱门式起重机滑触线、大车走行轨全年不少于12次维护保养 | 台次 | 24 | |||
7 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 8 | |||
8 | 城厢货13/14线、大弯镇货7/8线8台门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的所有费用 | 台 | 8 | |||
03大弯镇、新兴镇门式起重机维护保养和维修 | 1 | 大弯镇货5/6线门式起重机一级保养 | 次 | 40 | 160万 | 包干 |
2 | 大弯镇货5/6线门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 8 | |||
3 | 新兴镇货2线门式起重机一级保养 | 次 | 40 | |||
4 | 新兴镇货2线门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 8 | |||
5 | 新兴镇货1线集装箱门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
6 | 新兴镇货1线集装箱门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
7 | 新兴镇货1线通用门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
8 | 新兴镇货1线通用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
9 | 大弯镇货5/6线、新兴镇货1、货2线9台集装箱门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 18 | |||
10 | 新兴镇货1线1台通用门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 1 | |||
11 | 大弯镇货5/6线、新兴镇货1线门式起重机滑触线、大车走行轨全年不少于12次维护保养 | 次 | 24 | |||
12 | 新兴镇货2线MG35-22轨道式集装箱门式起重机发电机拆解维修 | 套 | 4 | |||
13 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 10 | |||
14 | 新兴镇货1、2线、大弯镇货5/6线门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的所有费用 | 台 | 10 | |||
04皂角铺、黄许镇、江油、汉旺门式起重机维护保养及维修 | 1 | 皂角铺集装箱专用门式起重机一级保养 | 次 | 20 | 120万 | |
2 | 皂角铺集装箱专用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
3 | 皂角铺两用门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
4 | 皂角铺两用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
5 | 黄许镇集装箱专用门式起重机一级保养 | 次 | 20 | |||
6 | 黄许镇集装箱专用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
7 | 江油两用门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
8 | 江油两用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
9 | 汉旺快装门式起重机一级保养 | 次 | 20 | |||
10 | 汉旺快装门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
11 | 皂角铺、黄许镇集装箱专用门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 4 | |||
12 | 皂角铺、江油两用门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 4 | |||
13 | 汉旺快装门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 2 | |||
14 | 皂角铺、黄许镇、江油门式起重机滑触线全年不少于12次维护保养 | 台次 | 36 | |||
15 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 8 | |||
16 | 皂角铺、黄许镇、江油、汉旺门式起重机及滑触线故障维修配件 | 件 | 1000 | |||
17 | 故障维修人工费 | 人*天 | 800 | |||
05江油、蒲阳、谭家场正面吊维护保养及维修 | 1 | 江油正面吊一级保养 | 次 | 20 | 46万 | |
2 | 江油正面吊二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
3 | 蒲阳正面吊一级保养 | 次 | 20 | |||
4 | 蒲阳正面吊二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
5 | 谭家场正面吊一级保养 | 次 | 10 | |||
6 | 谭家场正面吊二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
7 | 正面吊锁头、关键部位探伤 | 台次 | 5 | |||
8 | 江油、蒲阳、谭家场正面吊故障维修配件 | 件 | 1000 | |||
9 | 江油、蒲阳、谭家场正面吊故障维修人工费 | 人*天 | 800 | |||
06乐山北、燕岗门式起重机维护保养及维修 | 1 | 乐山北集装箱专用门式起重机一级保养 | 次 | 10 | 95万 | |
2 | 乐山北集装箱专用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
3 | 乐山北两用门式起重机一级保养 | 次 | 20 | |||
4 | 乐山北两用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
5 | 燕岗集装箱专用门式起重机一级保养 | 次 | 20 | |||
6 | 燕岗集装箱专用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
7 | 燕岗两用门式起重机一级保养 | 次 | 20 | |||
8 | 燕岗两用门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
9 | 乐山北、燕岗门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 14 | |||
10 | 乐山北、燕岗门式起重机滑触线全年不少于12次维护保养 | 台次 | 24 | |||
11 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 7 | |||
12 | 乐山北、燕岗门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的费用(不含主要部件) | 台 | 7 | |||
13 | 乐山北、燕岗门式起重机及滑触线主要部件故障维修人工费 | 人*天 | 800 | |||
07广元南、广元西两用门式起重机维护保养及维修 | 1 | 广元南门式起重机一级保养 | 次 | 10 | 25万 | |
2 | 广元南门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
3 | 广元西门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
4 | 广元西门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
5 | 广元南、广元西门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 2 | |||
6 | 广元南、广元西门式起重机滑触线全年不少于12次维护保养 | 台次 | 24 | |||
7 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 2 | |||
8 | 广元南、广元西门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的费用(不含主要部件) | 台 | 2 | |||
9 | 广元南、广元西门式起重机及滑触线主要部件故障维修人工费 | 人*天 | 1000 | |||
08广元南正面吊起重机维护保养及维修 | 1 | 广元南正面吊一级保养 | 次 | 20 | 18.2万 | |
2 | 广元南正面吊二级保养 | 次 | 4 | |||
3 | 正面吊锁头、关键部位探伤 | 台次 | 2 | |||
4 | 广元南正面吊故障维修配件 | 件 | 1000 | |||
5 | 广元南正面吊临时故障维修人工费 | 人*天 | 1000 | |||
09西昌南、青杠、渡口门式起重机维护保养及维修 | 1 | 西昌南门式起重机一级保养 | 次 | 30 | 94万 | 包干 |
2 | 西昌南门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 6 | |||
3 | 青杠门式起重机一级保养 | 次 | 20 | |||
4 | 青杠门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
5 | 渡口门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
6 | 渡口门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
7 | 西昌南、青杠、渡口门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 12 | |||
8 | 西昌南、渡口门式起重机滑触线全年不少于12次维护保养 | 台次 | 36 | |||
9 | 青杠门式起重机发电机拆解维修 | 套 | 2 | |||
10 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 6 | |||
11 | 西昌南、青杠、渡口门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的费用 | 台 | 6 | |||
10宜宾北、昭通、以勒门式起重机维护保养及维修 | 1 | 宜宾北门式起重机一级保养 | 次 | 20 | 50万 | |
2 | 宜宾北门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 4 | |||
3 | 昭通门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
4 | 昭通门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
5 | 以勒门式起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
6 | 以勒门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 2 | |||
7 | 宜宾北、昭通、以勒门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 5 | |||
8 | 宜宾北、昭通、以勒门式起重机滑触线全年不少于12次维护保养 | 台次 | 36 | |||
9 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 4 | |||
10 | 宜宾北、昭通、以勒门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的费用(不含主要部件) | 台 | 4 | |||
宜宾北、昭通、以勒门式起重机及滑触线主要部件故障维修人工费 | 人*天 | 1200 | ||||
11水富正面吊、昭通轮胎起重机、内燃叉车维护保养及维修 | 1 | 水富正面吊一级保养 | 次 | 10 | 21万 | |
2 | 水富正面吊二级保养 | 次 | 2 | |||
3 | 昭通轮胎起重机一级保养 | 次 | 10 | |||
4 | 昭通轮胎起重机二级保养 | 次 | 2 | |||
5 | 昭通内燃叉车一级保养 | 次 | 10 | |||
6 | 昭通内燃叉车二级保养 | 次 | 2 | |||
7 | 水富正面吊锁头、关键部位探伤 | 台次 | 1 | |||
8 | 昭通轮胎起重机钩头、吊索具、关键部位等重点部位探伤 | 台次 | 1 | |||
9 | 水富正面吊、昭通轮胎起重机、内燃叉车临时故障维修配件 | 件 | 1000 | |||
10 | 水富正面吊、昭通轮胎起重机、内燃叉车临时故障维修人工费 | 人*天 | 1200 | |||
12普兴门式起重机维护保养及维修 | 1 | 普兴货7线门式起重机一级保养 | 次 | 40 | 50万 | |
2 | 普兴货7线门式起重机二级保养(含油料更换) | 次 | 8 | |||
3 | 普兴货7线门式起重机钢丝绳更换 | 台次 | 8 | |||
4 | 普兴货7线门式起重机滑触线、大车走行轨全年不少于12次维护保养 | 台次 | 12 | |||
5 | 门式起重机锁头、关键部位、柔性吊具等重点部位探伤 | 台次 | 4 | |||
6 | 普兴货7线门式起重机及滑触线1月1日-12月31日临时故障维修产生的费用(不含主要部件) | 台 | 4 | |||
7 | 普兴货7线门式起重机及滑触线主要部件故障维修人工费 | 人*天 | 800 |
备注:此表所列工作量为预估量,不作为结算依据,结算时根据实际发生工作量据实结算。
附表
01包件故障维修配件系数表
序号 | 名称 | 型号 | 折算系数(保留三位小数) |
1 | COU-C仪表主机 | COU-C433 | 18 |
2 | 大轮辐传感器 | MHL**** | 8 |
3 | COU前置器 | CD-433 | 9 |
4 | 仪表主板 | COU-433(HM) | 8.5 |
5 | 前置器主板 | COU-433(DB) | 8 |
6 | 传感器轴承 | GAC60S | 1.5 |
7 | COU-C仪表天线 | 3X1.5 | 0.1 |
8 | 打印机(针打) | RD-TH190G | 1.2 |
9 | 打印机(热敏) | RD-TH32 | 0.6 |
10 | 打印机适配器 | FDLS1204C | 0.15 |
11 | 打印机数据线 | 0.05 | |
12 | 浪涌掏滤波电源 | FSPC-L | 0.5 |
13 | 前置器主板通讯模块 | VT-433(Q) | 2.3 |
14 | 仪表语音播报模块 | 386NM | 2.3 |
15 | 仪表433通讯模块 | VT-433(B) | 2.2 |
16 | 前置器电源 | RS-09 | 0.5 |
17 | 仪表显示单元 | 80600 | 2.8 |
18 | 仪表存储器 | k9k80A | 2.3 |
04包件故障维修配件系数表
序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 折算系数(保留三位小数) |
1 | 大车主动车轮总成 | 600 | 套 | 23 |
2 | 大车被动车轮总成 | 600 | 套 | 21.671 |
3 | 主令控制器 | QTC3 | 件 | 4.9 |
4 | 主动车轮轴 | SZL700A.01-4/GYGM4034/改1 | 件 | 4.099 |
5 | 主动车轮轴 | SZL700A.01-4/GYGM401 | 件 | 4.25 |
6 | 主动车轮轴 | SZL700A.01-4/CTDW401 | 件 | 4.099 |
7 | 主动车轮轴 | SZL700A.01-4/CQGY401 | 件 | 4.12 |
8 | 被动车轮轴 | SZL700A.02-4 | 件 | 2.876 |
9 | 闷盖 | SZL700A.01-6 | 个 | 0.23 |
10 | 通盖 | SZL700A.01-2 | 个 | 0.169 |
11 | 车轮 | CYHC301.01-1 | 件 | 0.05 |
12 | 滑轮 | 600 | 件 | 1.294 |
13 | 车轮 | 700 | 件 | 13.5 |
14 | 减速电机 | KA129 | 件 | 60.148 |
15 | 减速电机 | KA109 | 件 | 33 |
16 | 减速电机 | KA149 | 件 | 73 |
17 | 减速电机 | KA108 | 件 | 51.18 |
18 | 减速电机 | KA128 | 件 | 88 |
19 | 减速电机 | KA148 | 件 | 116 |
20 | 轴套 | SZL700A.01-5 | 件 | 0.09 |
21 | 轴承 | Y32310 | 件 | 0.13 |
22 | 轴承 | X32024 | 件 | 0.36 |
23 | 轴承 | 6207-2RS | 件 | 0.04 |
24 | 轴承 | 61902 | 件 | 0.012 |
25 | 轴承 | 33212 | 件 | 0.11 |
26 | 轴承 | 32224 | 件 | 0.478 |
27 | 轴承 | 31308T | 件 | 0.09 |
28 | 轴承 | 30311 | 件 | 0.08 |
29 | 轴承 | 30310A | 件 | 0.09 |
30 | 轴承 | 140(KA148减速机用) | 件 | 1.522 |
31 | 轴承 | 1020(KA149减速机用) | 件 | 0.48 |
32 | 制动器 | L150NH | 件 | 10.448 |
33 | 制动器 | E14-180-80 | 件 | 3 |
34 | 制动器 | YWZ2-500/125 | 件 | 7.15 |
35 | 制动衬垫 | YWZ5-400 | 件 | 0.27 |
36 | 大车电机制动片 | 西门子 | 件 | 2 |
37 | 大车电机制动片 | SEW | 件 | 2.65 |
38 | 直流电源 | SP-320-24 | 件 | 0.6 |
39 | 油水分离器 | FS1280 | 件 | 0.21 |
40 | 油马达 | 500300A | 件 | 7.25 |
41 | 油缸总成 | JLQY75.02 | 件 | 3.55 |
42 | 摆动油缸 | KZJ20-1Y | 件 | 17 |
43 | 制动油缸 | CMC40.04.02.01/GZDN401 | 件 | 3.9 |
44 | 电磁换向阀 | NBVP16 Z/2-WGM230 | 只 | 3.284 |
45 | 电磁换向阀 | DLOH-3A UX230AC(配插头) | 只 | 3.3 |
46 | 电磁换向阀 | DG4V-3-2C-M-U-C6 | 只 | 3.284 |
47 | 电磁换向阀 | DG4V-3-2A-M-U-C6-60 | 只 | 3.3 |
48 | 叠加式单向阀 | DGMDC-3-Y-PM-41 | 只 | 3.284 |
49 | 叠加式溢流阀 | DGMC-3-PT C\V-41 | 只 | 3.3 |
50 | 液压马达 | 255200AC312AAAAA | 件 | 2.945 |
51 | 液压马达 | 500300A3821AAAAA | 件 | 4.8 |
52 | 硬盘录像机 | DS-7816N-K2 | 个 | 1.2 |
53 | 枪形摄像头 | DS-2CD2212-I(4mm) | 件 | 0.7 |
54 | 半球摄像头 | DS1-2CD2312-1(4mm) | 件 | 0.69 |
55 | 延时器 | LAD-TO | 件 | 0.23 |
56 | 显示器 | 166V3LSB | 件 | 1.4 |
57 | 投光灯 | DJ-2D2/NG400W | 个 | 2.199 |
58 | 投光灯 | DJ-2A1/NG400W | 件 | 2.2 |
59 | LED照明灯 | LF20A-150/AC220V | 个 | 2.2 |
60 | 通讯卡 | S1-P3 | 件 | 2.48 |
