甘肃诚信电力科技有限责任公司2024年生产所需 加工件框架第二十二次竞价采购招标公告-采购公告
全部类型甘肃兰州2024年11月18日
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
项目名称 | 甘肃诚信电力科技有限责任公司2024年生产所需 加工件框架第二十二次竞价采购 | ||
采购方式 | 邀请 | 项目类型 | (A99)其他 |
联系人 | 联系电话 | ||
竞价(公告)开始时间 | **** 18:30:00 | 竞价结束时间 | **** 12:00:00 |
采购单位 | 点击登录查看 | 是否允许多次竞价 | 否 |
是否重大项目 | 否 | 是否精准扶贫项目 | 否 |
采购标包信息
序号 | 标包名称 | 标包编号 | 采购类别 | 合同估算价 |
---|---|---|---|---|
1 | 甘肃诚信电力科技有限责任公司2024年生产所需 加工件框架第二十二次竞价采购001 | TXZB-JK2024-C1-EC593 | 货物 | 664647.0(元) |
公告内容
甘肃诚信电力科技有限责任公司2024年生产所需加工件框架第二十二次竞价采购项目已具备采购条件,采购人为甘肃诚信电力科技有限责任公司。现对已在甘肃诚信电力科技有限责任公司2024年框架物资公开竞争性谈判采购(加工件框架)(项目编号:****)入围的单位进行邀请采购,相关事宜公告如下:
一、 采购编号:TXZB-JK2024-C1-EC593 二、采购内容:详见附件1:采购需求表。
三、资格要求:1.提供合法有效的营业执照;
2.提供响应承诺书。
四、最高限价:最高限价:66.4647万元。
五、公告发布媒介及注册须知:1.本项目公告在下列媒体发布:
甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台https:****:3085/f/index
2.凡是拟参与本项目采购活动的应答人,需先在甘肃省公共资源交易中心阳光招标采购平台(https:****:3085/f/index)注册后,方可报名参与本项目应答。
六、评标办法:最低价中标法。
七、上传资质证明文件截止时间及竞价截止时间:1.登录甘肃省公共资源交易中心网站限额以下工程阳光招标采购平台(甘肃省)自行报价。
2.上传资质证明文件时间:****18时30分至****12时00分。
3.应答截止时间:****12时00分。
八、采购项目联系人姓名、电话及地址:采购人:甘肃诚信电力科技有限责任公司
地址:兰州市****
采购代理机构:点击登录查看
地址:兰州市****
联系人:刘三有
联系电话:****
邮箱:****@qq.com
****
附件1:采购需求表
一阶段 | 二阶段 | ||||||||||||||
分标编号 | 分标名称 | 分包编号 | 分包名称 | 工程名称 | 物资名称 | 物料描述 | 数量 | 计量单位 | 含税最高 | 含税最高 | 交货时间 | 供货周期(天) | 交货地点 | 付款方式 | 备注 |
**** | 物资框架 | KJWZ-04 | 加工件物资框架 | 甘肃诚信电力科技有限责任公司2024年度生产所需加工件物资框架采购项目 | 轮胎轴头(1200) | Q250-04-24 | 16 | 件 | 872.90 | 13966.40 | \ | 按需供货 | 兰州市**** | 0:09:01 | |
轴头螺母 | 16 | 件 | 101.50 | 1624.00 | |||||||||||
轮胎轴头(825) | Q75-04-17 | 12 | 件 | 370.48 | 4445.70 | ||||||||||
轴头螺母 | 12 | 件 | 101.50 | 1218.00 | |||||||||||
摆线丝杠 | Q150ZN-02-08 | 6 | 件 | 669.90 | 4019.40 | ||||||||||
丝杠丝母 | 6 | 件 | 390.78 | 2344.65 | |||||||||||
导向轴 | Q150ZN-02-02 | 6 | 件 | 355.25 | 2131.50 | ||||||||||
三脚架 | DXZJ-3 | 12 | 套 | 3806.25 | 45675.00 | ||||||||||
三脚架 | DXZJ-2 | 1 | 套 | 3806.25 | 3806.25 | ||||||||||
线盘轴总成 | XPZ-2 | 1 | 根 | 2689.75 | 2689.75 | ||||||||||
锥套 | Z-05G1 | 2 | 件 | 213.15 | 426.30 | ||||||||||
卡子Φ80 | 1 | 付 | 131.95 | 131.95 | |||||||||||
定位销 | ZW315-04-06 | 1 | 件 | 50.75 | 50.75 | ||||||||||
线盘轴总成 | XPZ-3 | 8 | 根 | 3806.25 | 30450.00 | ||||||||||
锥套 | Z902-05-01 | 16 | 件 | 527.80 | 8444.80 | ||||||||||
卡子Φ100 | 8 | 付 | 172.55 | 1380.40 | |||||||||||
护线轮总成L=895 | Z802 | 4 | 套 | 862.75 | 3451.00 | ||||||||||
护线轮总成 | Z601 | 1 | 套 | 812.00 | 812.00 | ||||||||||
导向轮总成 | Z-06G1 | 9 | 套 | 1654.45 | 14890.05 | ||||||||||
托架套 | Q250-02-18-03 | 10 | 件 | 40.60 | 406.00 | ||||||||||
脱钩销手柄 | Q250-12-09-1 | 20 | 件 | 65.98 | 1319.50 | ||||||||||
脱钩销 | Q250-12-09 | 20 | 件 | 65.98 | 1319.50 | ||||||||||
立滚圈轴 | Q250-06-06 | 15 | 件 | 106.58 | 1598.63 | ||||||||||
销 | Q250-02-06-02 | 10 | 件 | 25.38 | 253.75 | ||||||||||
轴承盖 | Q250-02-12 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
轴承盖 | Q250-02-09 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
尾架手柄 | Q-02-54G1 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
尾架手柄(联轴螺栓) | 10 | 件 | 25.38 | 253.75 | |||||||||||
压轴板(小) | Q-02-23 | 10 | 件 | 213.15 | 2131.50 | ||||||||||
尾架马达大齿轮 | Q150ZN-02-14 | 10 | 件 | 872.90 | 8729.00 | ||||||||||
尾架马达齿轮轴 | Q150ZN-02-16-02 | 10 | 件 | 730.80 | 7308.00 | ||||||||||
立滚圈L=145 | Q250-06-09G1 | 10 | 件 | 177.63 | 1776.25 | ||||||||||
平滚圈 | Q250-05-04 | 10 | 件 | 182.70 | 1827.00 | ||||||||||
销轴 | Q250-02-08-06 | 10 | 件 | 60.90 | 609.00 | ||||||||||
手柄 | Q250-02-08-05 | 8 | 件 | 35.53 | 284.20 | ||||||||||
压盖 | Q250-02-13 | 6 | 件 | 65.98 | 395.85 | ||||||||||
联轴螺栓 | Q250-02-14G1 | 4 | 件 | 60.90 | 243.60 | ||||||||||
导向轮总成 | Z-06G1 | 40 | 套 | 1654.45 | 66178.00 | ||||||||||
导向轮(竖滚) | 50 | 件 | 172.55 | 8627.50 | |||||||||||
导向轮(横滚) | 50 | 件 | 172.55 | 8627.50 | |||||||||||
压轴板(大) | Q250-02-06-03 | 12 | 件 | 213.15 | 2557.80 | ||||||||||
压轴板拉销 | Q-02-23-01 | 12 | 件 | 30.45 | 365.40 | ||||||||||
销螺母 | Q-02-27-05 | 12 | 件 | 25.38 | 304.50 | ||||||||||
联轴螺栓 | Q250-02-14G1 | 12 | 件 | 60.90 | 730.80 | ||||||||||
压盖 | Q75YB-02-06 | 12 | 件 | 25.38 | 304.50 | ||||||||||
尾架手柄(联轴螺栓) | 12 | 件 | 25.38 | 304.50 | |||||||||||
线盘轴总成(实芯) | XPZ-04 | 16 | 根 | 6952.75 | 111244.00 | ||||||||||
180马达油口法兰 | QZY06-11G1 | 10 | 件 | 324.80 | 3248.00 | ||||||||||
LXZ-250吸油滤油法兰 | QZY-06-20 | 10 | 件 | 355.25 | 3552.50 | ||||||||||
张力机线盘支架 | Z-02-27 | 20 | 件 | 426.30 | 8526.00 | ||||||||||
轴承盖 | Q250-02-49 | 10 | 件 | 55.83 | 558.25 | ||||||||||
轴承盖 | Q250-02-51 | 10 | 件 | 55.83 | 558.25 | ||||||||||
拨叉座(小) | Q75YB-02-11-01 | 10 | 件 | 197.93 | 1979.25 | ||||||||||
压轴板(大) | Q250-02-06-03 | 5 | 件 | 213.15 | 1065.75 | ||||||||||
托架套 | Q250-02-18-03 | 10 | 件 | 40.60 | 406.00 | ||||||||||
销轴 | Q250-02-18-04 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
销轴 | Q150ZN-02-10 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
托架座(外竖版) | Q250-02-57 | 10 | 件 | 60.90 | 609.00 | ||||||||||
销 | Q250-02-06-02 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
销 | Q250-02-04-02 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
压轴板拉销 | Q-02-23-01 | 20 | 件 | 30.45 | 609.00 | ||||||||||
压盖 | Q75YB-02-04 | 20 | 件 | 25.38 | 507.50 | ||||||||||
压盖 | Q250-02-13 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
油缸支腿套 | Q250-02-35 | 20 | 件 | 60.90 | 1218.00 | ||||||||||
油缸压盖 | Q-02-51 | 10 | 件 | 25.38 | 253.75 | ||||||||||
滑动轴承 | Φ180*100 | 16 | 件 | 786.63 | 12586.00 | ||||||||||
锥套 | Z902-05-01 | 32 | 件 | 527.80 | 16889.60 | ||||||||||
卡子(Φ100) | 16 | 付 | 172.55 | 2760.80 | |||||||||||
线盘轴总成 | XPZ-2 | 10 | 根 | 2689.75 | 26897.50 | ||||||||||
锥套 | Z-05G1 | 20 | 件 | 213.15 | 4263.00 | ||||||||||
定位销 | ZW315-04-06 | 10 | 件 | 50.75 | 507.50 | ||||||||||
张力机线盘支架 | Z-02-07 | 10 | 件 | 426.30 | 4263.00 | ||||||||||
卡子(Φ80) | 10 | 付 | 131.95 | 1319.50 | |||||||||||
摆线丝杠(带手摇) | Q80-03-01 | 1 | 件 | 669.90 | 669.90 | ||||||||||
丝杠丝母 | 1 | 件 | 390.78 | 390.78 | |||||||||||
销螺母 | Q-02-27-05 | 30 | 件 | 25.38 | 761.25 | ||||||||||
压轴板拉销 | Q-02-23-01 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
压轴板(小) | Q-02-23 | 10 | 件 | 213.15 | 2131.50 | ||||||||||
轮胎轴头(900) | Z402-02-17 | 2 | 件 | 872.90 | 1745.80 | ||||||||||
轴头螺母 | 2 | 件 | 101.50 | 203.00 | |||||||||||
护线轮总成 | Z402 | 1 | 件 | 812.00 | 812.00 | ||||||||||
导向轮总成 | Z-06-G1 | 2 | 套 | 1654.45 | 3308.90 | ||||||||||
三脚架 | DXZJ-2 | 2 | 套 | 3806.25 | 7612.50 | ||||||||||
线盘轴总成 | XPZ-2 | 2 | 根 | 2689.75 | 5379.50 | ||||||||||
锥套 | Z-05G1 | 4 | 件 | 213.15 | 852.60 | ||||||||||
定位销 | ZW315-04-06 | 2 | 件 | 50.75 | 101.50 | ||||||||||
卡子Φ80 | 2 | 付 | 131.95 | 263.90 | |||||||||||
轮胎轴头(1200) | Q250-04-24 | 2 | 件 | 872.90 | 1745.80 | ||||||||||
轴头螺母 | 2 | 件 | 101.50 | 203.00 | |||||||||||
套(拨叉座用) | 10 | 件 | 25.38 | 253.75 | |||||||||||
轮胎轴头 | Q75-04-17 | 20 | 件 | 370.48 | 7409.50 | ||||||||||
轴头螺母 | 20 | 件 | 101.50 | 2030.00 | |||||||||||
护线轮总成 | Z504 | 2 | 套 | 812.00 | 1624.00 | ||||||||||
导向轮总成 | Z504 | 4 | 套 | 1654.45 | 6617.80 | ||||||||||
三角架 | DXZJ-2 | 8 | 片 | 3603.25 | 28826.00 | ||||||||||
线盘轴总成 | XPZ-2 | 8 | 根 | 2689.75 | 21518.00 | ||||||||||
锥套 | Z-05G1 | 16 | 件 | 213.15 | 3410.40 | ||||||||||
定位销 | ZW315-04-06 | 4 | 件 | 50.75 | 203.00 | ||||||||||
卡子Φ80 | 4 | 件 | 131.95 | 527.80 | |||||||||||
手柄 | Q250-02-08-05 | 12 | 件 | 25.38 | 304.50 | ||||||||||
连接方钢(可调节) | 8 | 件 | 761.25 | 6090.00 | |||||||||||
销轴 | Q250-02-08-06 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
顶销 | Q250-02-08-03 | 15 | 件 | 25.38 | 380.63 | ||||||||||
销轴 | Q-02-27-03 | 10 | 件 | 30.45 | 304.50 | ||||||||||
手把 | Q250-02-08-04 | 15 | 件 | 30.45 | 456.75 | ||||||||||
压轴板拉销 | Q-02-23-01 | 20 | 件 | 25.38 | 507.50 | ||||||||||
油缸支腿套 | Q250-02-35 | 40 | 件 | 60.90 | 2436.00 | ||||||||||
销螺母 | Q-02-27-05 | 20 | 件 | 25.38 | 507.50 | ||||||||||
压轴板 | Q250-02-06-03 | 10 | 件 | 213.15 | 2131.50 | ||||||||||
拨叉座 | Q75YB-02-11-01 | 10 | 件 | 197.93 | 1979.25 | ||||||||||
拨叉座 | Q250-02-08-01 | 15 | 件 | 197.93 | 2968.88 | ||||||||||
拨叉块 | Q250-02-08-02 | 15 | 件 | 147.18 | 2207.63 | ||||||||||
后支腿销 | Z902-04-05-03 | 15 | 件 | 76.13 | 1141.88 | ||||||||||
轴承盖 | Q250-02-12 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
轴承盖 | Q250-02-09 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
销轴 | Q250-02-18-04 | 20 | 件 | 25.38 | 507.50 | ||||||||||
油缸支撑销 | Q-02-37 | 10 | 件 | 25.38 | 253.75 | ||||||||||
油缸托架套 | Q-02-48-01 | 20 | 件 | 60.90 | 1218.00 | ||||||||||
联轴螺栓 | Q-02-31G1 | 15 | 件 | 65.98 | 989.63 | ||||||||||
联轴螺栓 | Q250-02-14G1 | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
尾架手柄 | Q-02-54G1 | 15 | 件 | 65.98 | 989.63 | ||||||||||
尾架手柄 | Q250-02-56G | 10 | 件 | 65.98 | 659.75 | ||||||||||
压盖 | Q150ZN-02-05 | 10 | 件 | 35.53 | 355.25 | ||||||||||
压板 | Q-03-04 | 20 | 件 | 25.38 | 507.50 | ||||||||||
压板 | Φ35*Φ9 | 20 | 件 | 25.38 | 507.50 | ||||||||||
托架座 | Q250-02-57 | 10 | 件 | 60.90 | 609.00 | ||||||||||
托架套 | Q250-02-18-03 | 10 | 件 | 60.90 | 609.00 | ||||||||||
压板 | Q-02-30 | 15 | 件 | 25.38 | 380.63 | ||||||||||
油缸压盖 | Q-02-51 | 20 | 件 | 35.53 | 710.50 | ||||||||||
导线夹顶板 | Q250-09-04 | 10 | 件 | 147.18 | 1471.75 | ||||||||||
导线夹底板 | Q250-09-04 | 11 | 件 | 116.73 | 1283.98 | ||||||||||
空心轴 | Q250-02-11 | 10 | 件 | 248.68 | 2486.75 | ||||||||||
尾架马达大齿轮 | Q75ZN-02-14 | 20 | 件 | 872.90 | 17458.00 | ||||||||||
尾架马达齿轮轴 | Q75YB-02-16-02 | 10 | 件 | 730.80 | 7308.00 | ||||||||||
尾架马达齿轮轴 | Q75YB-02-14-01 | 10 | 件 | 730.80 | 7308.00 | ||||||||||
摆线马达大齿轮 | Q75YBN-02-09 | 20 | 件 | 137.03 | 2740.50 | ||||||||||
摆线小齿轮 | Q150ZN-02-03 | 12 | 件 | 96.43 | 1157.10 | ||||||||||
立滚圈 | Q250-06-09 | 14 | 件 | 177.63 | 2486.75 | ||||||||||
平滚圈 | Q250-06-03 | 5 | 件 | 172.55 | 862.75 | ||||||||||
平滚圈轴 | Q250-06-02 | 9 | 件 | 197.93 | 1781.33 | ||||||||||
光杠护腕 | 20 | 件 | 50.75 | 1015.00 | |||||||||||
立滚圈 | Q250-06-09G1 | 14 | 件 | 177.63 | 2486.75 | ||||||||||
立滚圈轴 | Q250-06-06 | 16 | 件 | 197.93 | 3166.80 | ||||||||||
脱钩销手柄 | Q250-12-09-1 | 30 | 件 | 65.98 | 1979.25 | ||||||||||
脱钩销 | Q250-12-09 | 30 | 件 | 65.98 | 1979.25 | ||||||||||
脱钩销手柄 | Q75-12-09-1 | 30 | 件 | 65.98 | 1979.25 | ||||||||||
脱钩销 | Q75-12-09 | 30 | 件 | 65.98 | 1979.25 | ||||||||||
前支腿辅助支撑销 | Z802-01-14-06 | 20 | 件 | 76.13 | 1522.50 | ||||||||||
轮胎轴头(900) | Z402-02-17 | 2 | 件 | 872.90 | 1745.80 | ||||||||||
轴头螺母 | 2 | 件 | 101.50 | 203.00 | |||||||||||
护线轮总成 | Z502 | 1 | 件 | 812.00 | 812.00 | ||||||||||
过线轮总成 | Z504 | 1 | 件 | 2436.00 | 2436.00 |
附件信息
甘肃省高级人民法院2024年(12月至12月)政府采购意向
招标预告兰州20241121
甘肃省高级人民法院12368“一号通办”服务项目
招标预告兰州20241121
兰州新区中川园区管理委员会兰州新区中川园区2024年地膜科学使用回收试点项目招标公告
招标公告兰州20241121
红狮集团兰州红狮2024年11月19日钢材询价
招标公告兰州20241121
24-3010欧陆控制器询价公告
招标公告兰州20241121
24-3010欧陆控制器询价公告
招标公告兰州20241121
24-3010真空计询价公告
招标公告兰州20241121
兰硅一期设备维保银装美孚全合成机油采购项目询价公告
招标公告兰州20241121
兰硅一期设备维保15%银磷铜钎料采购项目询价公告
招标公告兰州20241121
兰硅工程建设办接近开关采购项目询价公告
招标公告兰州20241121