扶绥县自然资源局国有土地使用权挂牌出让公告(扶自然资告[2024]251号)
全部类型广西崇左2024年11月09日
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 1951.68平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1951.68 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号: | ****BA0190 | |||
起始价: | 88万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | 2024-43-8 | 宗地总面积: | 1517.22平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1517.22 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 69万元 | 估价报告备案号: | ****BA0194 | |||
起始价: | 69万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | 2024-43-1 | 宗地总面积: | 39565.32平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 39565.32 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 360万元 | 估价报告备案号: | ****BA0189 | |||
起始价: | 1781万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 6240.14平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县****, | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 6240.14 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 60万元 | 估价报告备案号: | ****BA0197 | |||
起始价: | 281万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | 2024-43-5 | 宗地总面积: | 2582.23平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2582.23 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 25万元 | 估价报告备案号: | ****BA0192 | |||
起始价: | 117万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 4540.08平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 4540.08 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 45万元 | 估价报告备案号: | ****BA0195 | |||
起始价: | 205万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 2877.95平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2877.95 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | ****BA0196 | |||
起始价: | 130万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 5650.3平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 5650.3 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 55万元 | 估价报告备案号: | ****BA0199 | |||
起始价: | 255万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 624平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 624 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 30万元 | 估价报告备案号: | ****BA0198 | |||
起始价: | 30万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | 2024-43-4 | 宗地总面积: | 618.19平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ||||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 618.19 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 28万元 | 估价报告备案号: | ****BA0191 | |||
起始价: | 28万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | 2024-43-7 | 宗地总面积: | 2058.41平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2058.41 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号: | ****BA0193 | |||
起始价: | 93万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | 2024-43-9 | 宗地总面积: | 1337.58平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 1337.58 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 61万元 | 估价报告备案号: | ****BA0201 | |||
起始价: | 61万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
宗地编号: | **** | 宗地总面积: | 2220.15平方米 | 宗地坐落: | 扶绥县**** | ||
年限: | 40年 | 容积率: | 0.010≤ 并且 ≤3.000 | 建筑密度(%): | |||
绿化率(%): | 建筑限高(米): | ≤24.000 | |||||
主要土地用途: | |||||||
零售商业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
零售商业用地 | 2220.15 | ||||||
投资强度: | 保证金: | 20万元 | 估价报告备案号: | ****BA0200 | |||
起始价: | 100万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | **** | 挂牌结束时间: | **** | ||||
备注: 地块出让起始价不含挂牌交易服务费及办理不动产权证等有关税费,其他规划建设条件以点击登录查看出具的建设规划设计条件意见书为准。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。 申请人可以单独申请,也可以联合申请。 申请人应具备的其他条件:
存在伪造公文骗取用地、非法倒卖土地、非法转让土地使用权等违法行为、违背出让合同约定条件开发利用土地、囤地炒地、存在土地闲置行为者、仍存在欠缴本县土地出让价款及法律法规另有规定不得参与竞买者,禁止参与竞买。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 **** 至 **** 到 广西壮族自治区公共资源交易平台系统(广西﹒崇左) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 **** 至 **** 到 广西壮族自治区公共资源交易平台系统(广西﹒崇左) 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为**** 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 **** 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 广西壮族自治区公共资源交易平台系统(广西﹒崇左) 进行。各地块挂牌时间分别为:
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 09时15分;
2024-43-8 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时15分;
2024-43-1 号地块:**** 08时00分 至 **** 09时00分;
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 11时30分;
2024-43-5 号地块:**** 08时00分 至 **** 09时45分;
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 12时00分;
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 11时45分;
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时45分;
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 11时15分;
2024-43-4 号地块:**** 08时00分 至 **** 09时30分;
2024-43-7 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时00分;
2024-43-9 号地块:**** 08时00分 至 **** 10时30分;
**** 号地块:**** 08时00分 至 **** 11时00分;
七、 其他需要公告的事项:
(一)网上挂牌时间截止时,有2个或2个以上竞买人报价的,经竞买人同意后,竞买人进入网上限时竞价环节,通过竞价确定竞得人。 (二)本次网上挂牌出让不接受邮寄、电子邮件及口头报名。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:崇左市****
联 系 人:卢女士
联系电话:****
开户单位:崇左市公共资源交易中心
开户银行:广西北部湾银行崇左支行
开户账号:****663