上海二十冶华中分公司-南宁蓝光雍锦澜湾项目续建工程(标段一)(房屋建筑)-设备组-建材设备-固定价-询价138(单一来源)
全部类型广西南宁2024年10月25日
询价通知书编码: | **** | 询价通知书名称: | 上海二十冶华中分公司-南宁蓝光雍锦澜湾项目续建工程(标段一)(房屋建筑)-设备组-建材设备-固定价-询价138(单一来源) | 采购联系人: | 点击登录查看 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | ****-8005 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ****@qq.com | |
上海二十冶华中分公司-南宁蓝光雍锦澜湾项目续建工程(标段一)(房屋建筑)-设备组-建材设备 询价公告 一、询价编号:**** 三、报名须知 1、网络报名地点:供应商登录(https:****。 2、招标文件的获取:经资格审查入围的供应商,将对其发放招标文件,入围供应商登录中冶集团电子商务平台(https:****。 四、报名条件: 1、投标人必须是独立的法人单位,具备一般纳税人资格。投标人在近3年内不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除、未发生因自身原因造成的诉讼情况。投标人应具备较强的资源组织能力、供货能力、抗风险能力、售后服务能力和资金实力。投标方应随时接受招标方对投标方质量保证体系进行检查。 2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态; 3、符合《中华人民共和国招标投标法》、《电子招投标管理办法》等法律法规的要求; |
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 单联单控开关 5TA13113NC011P | 个 | 3295.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 三联单控开关 5TA13313NC011P | 个 | 2848.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 双联双控开关 5TA13233NC011P | 个 | 2311.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 双联单控开关 5TA13213NC011P | 个 | 3210.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 单联双控开关 5TA13133NC011P | 个 | 3533.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 一键开关(总) 5TA13113NC011P | 个 | 1053.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 三联双控开关 5TA13333NC011P | 个 | 2009.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 电动窗帘控制开关 5TA13113NC011P | 个 | 2105.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 单相二三级插座 5UB13143NC011P | 套 | 24462.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 单相二、三极插座(防溅型) 5UB13143NC011P + 5UH15573NC01 | 套 | 7970.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 单相二、三极带开关插座 5UB13243NC011P | 套 | 4256.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 单相三级插座 5UB13133NC011P | 套 | 1053.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 单相二、三极带USB接口插座 5UB13713NC011P | 套 | 7927.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 单相三极带开关插座(防溅型) 5UB13143NC011P + 5UH15573NC01 | 套 | 2737.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 单相三级空调插座 5UB13433NC011P | 套 | 4981.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 主卧马桶 K-3834T-ZS-0 | 个 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 次卧马桶 K-3834T-ZS-0 | 个 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 主卧台盆 BCA05-002 | 个 | 2162.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 浴缸(含水龙头、花洒等) K-15847T-0 | 套 | 192.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 洗涤盆 K-2210T-0 | 个 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 主卧花洒 K-78910T-4-CP | 套 | 1956.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 拖把池(含水龙头等) 40*40 | 个 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 面盆龙头 K-78908T-4-CP | 个 | 2162.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 洗衣机龙头 9017A | 个 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 洗衣机地漏 11903 | 个 | 1032.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 厕所纸巾架 ACC2307 | 个 | 2170.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 卫生间毛巾架 ACC2307 | 副 | 2170.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 花洒升降杆 K-78903T-CP | 套 | 1956.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 卫生间地漏 普通地漏 | 个 | 4196.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 卫生间浴缸浴巾架 ACC2301 | 副 | 194.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 卫生间毛巾杆 ACC2302 | 副 | 2170.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 洗涤盆龙头 HMF2500-56W | 个 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 燃气灶 JZT-TH83G-12T 外形尺寸(mm): 710x410x130 | 台 | 1032.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 消毒柜 型号:ZTD100J-J36 尺寸:595x615x425 | 台 | 672.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 油烟机 CXW-258-EH52(单罩) 外形尺寸(mm): 长900×宽515×高520 | 台 | 1032.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 白炽灯 LED球泡-6W-E27-6500K | 套 | 6406.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
37 | LED射灯 LTH0401-4W-24° | 套 | 7548.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
38 | LED筒灯 LED MTD****/33-1 | 套 | 5315.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
39 | LED吸顶灯 MX260-D13-02 | 套 | 1739.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
40 | LED防水筒灯 LED MTD****/33-1 | 套 | 2242.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 厨房LED平板灯 LDP****B | 套 | 1042.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
42 | LED射灯-3-1# LTH0401-4W-24° | 套 | 4119.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 小夜灯 星夜S-感应-3000K-白 | 套 | 2085.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 镜柜LED灯管 LED-灯带-120珠/8.5W | 米 | 22759.0 | 0.13 | **** | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 暖风机 暖风机 | 套 | 2166.0 | 0.13 | **** |
广西辖区(南宁林场)采造抚工程招标信息
招标公告南宁20241227
广西壮族自治区收费公路联网收费清分结算中心2024年12月政府采购意向
招标预告南宁20241227
采购 KTV 包厢茶几
招标预告南宁20241227
采购松木实木床
招标预告南宁20241227
广西南南铝加工有限公司2025年度打印机耗材及维修服务年度框架采购项目【重新采购】竞争谈判采购
招标公告南宁20241227
射箭器材及配套设备材料采购
招标预告南宁20241227
2025年射击器材采购项目
招标预告南宁20241227
广西高速石化有限公司2024年加油站加油机设备维护项目(重)变更公告
招标变更南宁20241227
药品配送企业遴选通知
招标公告南宁20241227
2025年全国射击冠军赛(步枪项目)赛事服务采购
招标预告南宁20241227