西青区侯台 ETF 地块项目(ET 地块)自来水泵房及加压管道安装工程(含泵房装修)(劳务分包)
全部类型天津2024年09月18日
询价公告
一、项目概况与询价范围
1、本询价项目名称::西青区侯台ETF 地块项目(ET 地块)自来水泵房及加压管道安装工程(含泵房装修)(劳务分包)
2、工程建设地点:天津市
3、计划工期:30天(以建设方通知进场工期为准)
4、询价范围:劳务分包
5、询价控制价:¥280375 大写:贰拾捌万零叁佰柒拾伍元整
6、询价依据(详见工程量清单)
7、工程质量要求:达到GB 50300-2013,GB50268-2008等国家验收规范合格标准
8、中标后按照中标价格签订劳务分包合同,合同文本采用天津市管道工程集团有限公司劳务分包合同,并执行该合同条款。劳务费支付需开具增值税专用发票。
二、答复人资格要求
1、仅限水务集团合格供应商库范围内(“津水云采”平台注册审核通过并购买、激活CA证书的供应商)
2、建筑业企业资质证书具有:施工劳务不分等级,在有效期内
3、营业执照,开户信息,法定代表人身份证,安全生产许可证在有效期内
三、询价要求与报名方式
1、询价办法及标准:合理低价法
2、报名需携带:
①营业执照副本复印件;②开户信息;③法定代表人身份证复印件;④询价期内近一周“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人名单查询结果截图;⑤服务人员授权书;⑥安全生产许可证复印件;⑦建筑业企业资质证书
(以上资料均为加单位盖公章、法人章)
四、报价截止时间与开标时间
1、公告发布与报价截止时间:****至****11:30。
2、开标时间:****11:30
3、询价单位地址:天津市****
联系人:点击登录查看
联系电话:****
****
附件:1工程量清单
学校给水泵房-装饰装修工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 地面 | ||
2 | 泵房地面-600x600浅色防滑瓷砖防水地面 | m2 | 44.43 |
3 | 泵房控制室地面-600x600白色瓷质系列瓷砖地面 | m2 | 6.7 |
4 | 泵房排水沟内做法--300x300白色瓷质系列瓷砖地面 | m2 | 7.33 |
5 | 泵房设备基础-600x600浅色防滑瓷砖地面 | m2 | 10.27 |
6 | 泵房台阶-600x600浅色防滑瓷砖防水地面 | m2 | 4.6 |
7 | 墙面 | ||
8 | 600x300浅色瓷质系列瓷砖墙面 | m2 | 117.42 |
9 | 顶棚 | ||
10 | 600*600铝扣板吊顶 | m2 | 64.21 |
11 | 门窗及其他工程 | ||
12 | 钢制防火甲级防盗甲级门FM1 | m2 | 3.6 |
13 | 钢制防火乙级门FM2 | m2 | 2.31 |
14 | 集水井、排水沟处20*2.5不锈钢方钢格栅盖板 | m2 | 4.18 |
学校给水泵房-电气、自控工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 强电 | ||
2 | 照明电源箱AL | 台 | 1 |
3 | 给水水泵变频控制柜AW | 台 | 1 |
4 | 配管不锈钢管SC40 | m | 6 |
5 | 配管不锈钢管SC32 | m | 10.73 |
6 | 配管不锈钢管SC25 | m | 116.31 |
7 | 金属线槽200*100 | m | 23 |
8 | 铁构件 | kg | 23 |
9 | 电力电缆ZRYJV-5*6 | m | 26.72 |
10 | 电力电缆ZRYJV-4*4 | m | 35.38 |
11 | 电力电缆ZRYJV-3*4 | m | 14.39 |
12 | 电力电缆ZRYJV-3*2.5 | m | 64.77 |
13 | 电力电缆头 | 个 | 16 |
14 | 配线NHBV-0.75kV-2.5 | m | 82.48 |
15 | 配线ZRBV-0.75kV-4 | m | 77.4 |
16 | 配线ZRBV-0.75kV-2.5 | m | 134.87 |
17 | 防水防潮灯(嵌入式)LED 35W | 套 | 10 |
18 | 防水防潮人体感应灯(嵌入式)LED 1x11W | 套 | 1 |
19 | 自带电源的应急照明灯 | 套 | 5 |
20 | 带保护接点密闭插座 | 个 | 3 |
21 | 单联开关 | 个 | 1 |
22 | 双联开关 | 个 | 1 |
23 | 泵检查接线 | 台 | 2 |
24 | 接线盒 | 个 | 21 |
25 | 接地系统 | 项 | 1 |
26 | 接地装置调试 | 系统 | 1 |
27 | 监控系统 | ||
28 | 远传柜 | 台 | 1 |
29 | 红外半球摄像机(含电源) | 台 | 1 |
30 | 低照度球型摄像机(含电源) | 台 | 1 |
31 | 低照度枪型摄像机(含电源) | 台 | 1 |
32 | 接线盒 | 个 | 3 |
33 | 安防系统 | 0 | |
34 | 电磁锁 | 台 | 1 |
35 | 阴极锁 | 台 | 1 |
36 | 开门按钮 | 个 | 1 |
37 | 门禁控制器 | 台 | 1 |
38 | 人脸、指纹及刷卡一体机 | 套 | 1 |
39 | 水浸传感器 | 套 | 1 |
40 | 配管薄壁不锈钢管SC25 | m | 50 |
41 | 配管薄壁不锈钢管SC32 | m | 5 |
42 | 控制电缆KVVP 7X1.0 | m | 5 |
43 | 控制电缆KVVP 3X1.0 | m | 95 |
44 | 控制电缆KVV-3*1.0 | m | 20 |
45 | 控制电缆KVV-3*1.5 | m | 115 |
46 | 控制电缆KVV-5*1.5 | m | 50 |
47 | 控制电缆KVV-7*1.5 | m | 35 |
48 | 以太网通讯网 | m | 45 |
49 | Modbus通讯缆 | m | 30 |
50 | 配线BV-2.5 | m | 45 |
51 | 接线盒 | 个 | 6 |
52 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
住宅给水泵房-设备安装工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 设备工程 | ||
2 | S31603不锈钢管DN150 | m | 6 |
3 | S31603不锈钢管DN100 | m | 10 |
4 | S31603不锈钢管DN80 | m | 7.3 |
5 | S31603不锈钢管DN50 | m | 3.85 |
6 | S31603不锈钢管DN25 | m | 9.54 |
7 | 管架制作安装 | kg | 24.8 |
8 | S31603不锈钢弯头DN150 | 个 | 2 |
9 | S31603不锈钢弯头DN100 | 个 | 4 |
10 | S31603不锈钢弯头DN80 | 个 | 3 |
11 | S31603不锈钢弯头DN50 | 个 | 2 |
12 | S31603不锈钢弯头DN25 | 个 | 3 |
13 | S31603不锈钢三通DN150 | 个 | 3 |
14 | S31603不锈钢三通DN100 | 个 | 4 |
15 | S31603不锈钢大小头DN100 | 个 | 5 |
16 | S30408不锈钢闸阀DN150 | 个 | 2 |
17 | S30408不锈钢闸阀DN100 | 个 | 3 |
18 | S30408不锈钢手动蝶阀DN100 | 个 | 1 |
19 | S30408不锈钢手动蝶阀DN80 | 个 | 4 |
20 | S30408不锈钢手动蝶阀DN50 | 个 | 2 |
21 | 截止阀DN50 | 个 | 1 |
22 | S30408不锈钢消声速闭止回阀DN80 | 个 | 3 |
23 | S30408橡胶软接头DN100 | 个 | 3 |
24 | S30408橡胶软接头DN80 | 个 | 3 |
25 | S30408橡胶软接头DN50 | 个 | 1 |
26 | S30408Y型过滤器DN80 | 个 | 1 |
27 | S30408开关型电动蝶阀DN80 | 个 | 1 |
28 | S30408可调电动蝶阀DN80 | 个 | 1 |
29 | S30408电磁阀DN80 | 个 | 1 |
30 | S30408液压水位控制阀DN80 | 个 | 1 |
31 | S30408压力变送器 | 个 | 2 |
32 | S30408不锈钢DN100涡轮流量计 | 个 | 1 |
33 | 人孔感应开关 | 个 | 1 |
34 | 压力表 | 台 | 3 |
35 | S30408电接点压力表 | 台 | 1 |
36 | 远传水表DN80 | 组 | 1 |
37 | S31603给水断流水箱6.0*4.0*1.5m | 台 | 1 |
38 | 臭氧消毒器Q=24g/h | 台 | 1 |
39 | JI区变频给水加压泵 | 套 | 1 |
40 | 低区隔膜式气压水罐φ800*1.0 | 台 | 1 |
41 | 二次供水系统调试 | 套 | 1 |
42 | 通风工程 | ||
43 | 多功能环控一体机系统 | 项 | 1 |
学校室外加压给水管道工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 室外给水管道 | ||
2 | 埋地聚乙烯PE管PE100级,SDR11,PN1.6MPa dn90 | m | 102.56 |
3 | 埋地聚乙烯PE管PE100级,SDR11,PN1.6MPa dn63及以下 | m | 206.94 |
4 | 塑料管管件dn90弯头 | 个 | 4 |
5 | 塑料管管件dn63弯头及以下 | 个 | 12 |
6 | 塑料管管件dn90三通 | 个 | 4 |
7 | 塑料管管件dn90Xdn63大小头 | 个 | 2 |
8 | 直埋闸DN80 | 个 | 2 |
9 | 截止阀DN50 | 个 | 5 |
10 | 立式闸井 | 座 | 7 |
11 | 管道标识带 | m | 309.5 |
12 | 挖一般土方 | m3 | 216.65 |
13 | 砂垫层 | m3 | 32.5 |
14 | 回填方 | m3 | 184.15 |
住宅吊装给水管道工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 给水管道工程 | ||
2 | 内外环氧涂塑复合钢管DN100 | m | 452.34 |
3 | 内外环氧涂塑复合钢管DN80 | m | 290.02 |
4 | 内外环氧涂塑复合钢管DN65 | m | 140.11 |
5 | 内外环氧涂塑复合钢管DN50 | m | 377.34 |
6 | 管道支架 | kg | 839.873 |
7 | 不锈钢蝶阀DN100 | 个 | 5 |
8 | 不锈钢蝶阀DN80 | 个 | 2 |
9 | 不锈钢截止阀DN50 | 个 | 24 |
住宅室外加压给水管道工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 室外给水管道 | ||
2 | 埋地聚乙烯PE管PE100级,SDR17,PN1.6MPa dn110 | m | 299.16 |
3 | 埋地聚乙烯PE管PE100级,SDR17,PN1.6MPa dn63 | m | 244.22 |
4 | 塑料管管件dn110弯头 | 个 | 9 |
5 | 塑料管管件dn63弯头 | 个 | 16 |
6 | 塑料管管件dn110三通 | 个 | 7 |
7 | 塑料管管件dn110Xdn63大小头 | 个 | 4 |
8 | 直埋闸DN100 | 个 | 2 |
9 | 直埋闸DN50 | 个 | 9 |
10 | 立式闸井DN100 | 座 | 2 |
11 | 立式闸井DN50 | 座 | 9 |
12 | 管道标识带 | m | 543.38 |
13 | 挖一般土方 | m3 | 380.366 |
14 | 砂垫层 | m3 | 57.055 |
15 | 回填方 | m3 | 323.311 |
学校给水泵房-设备安装工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 设备工程 | ||
2 | S31603不锈钢管DN80 | m | 1.74 |
3 | S31603不锈钢管DN65 | m | 17.641 |
4 | S31603不锈钢管DN50 | m | 23.205 |
5 | S31603不锈钢管DN25 | m | 6.226 |
6 | 管架制作安装 | kg | 34.06 |
7 | S31603不锈钢弯头DN80 | 个 | 2 |
8 | S31603不锈钢弯头DN65 | 个 | 11 |
9 | S31603不锈钢弯头DN50 | 个 | 14 |
10 | S31603不锈钢弯头DN25 | 个 | 4 |
11 | S31603不锈钢三通DN80 | 个 | 1 |
12 | S31603不锈钢三通DN65 | 个 | 2 |
13 | S31603不锈钢三通DN50 | 个 | 1 |
14 | S31603不锈钢大小头DN80 | 个 | 1 |
15 | S31603不锈钢大小头DN65 | 个 | 3 |
16 | S30408不锈钢闸阀DN65 | 个 | 2 |
17 | S30408不锈钢手动蝶阀DN65 | 个 | 3 |
18 | S30408不锈钢手动蝶阀DN50 | 个 | 3 |
19 | 截止阀DN50 | 个 | 1 |
20 | S30408不锈钢消声速闭止回阀DN65 | 个 | 2 |
21 | S30408橡胶软接头DN50 | 个 | 1 |
22 | S30408橡胶软接头DN65 | 个 | 4 |
23 | S30408Y型过滤器DN50 | 个 | 1 |
24 | S30408开关型电动蝶阀DN50 | 个 | 1 |
25 | S30408可调电动蝶阀DN50 | 个 | 1 |
26 | S30408电磁阀DN50 | 个 | 1 |
27 | S30408液压水位控制阀DN50 | 个 | 1 |
28 | S30408压力变送器 | 个 | 2 |
29 | S30408不锈钢DN65涡轮流量计 | 个 | 1 |
30 | 人孔感应开关 | 个 | 1 |
31 | 压力表 | 台 | 2 |
32 | S30408电接点压力表 | 台 | 1 |
33 | 远传水表D50 | 组 | 1 |
34 | S31603给水断流水箱3.0*2.0*1.5m | 台 | 1 |
35 | 臭氧消毒器Q=6g/h | 台 | 1 |
36 | JI区变频给水加压泵 | 套 | 1 |
37 | 高区隔膜式气压水罐φ400*1.0 | 台 | 1 |
38 | 二次供水系统调试 | 套 | 1 |
39 | 通风工程 | ||
40 | 多功能环控一体机系统 | 项 | 1 |
住宅给水泵房-电气、自控工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 强电 | ||
2 | 照明电源箱AL | 台 | 1 |
3 | 给水水泵变频控制柜AW | 台 | 1 |
4 | 配管不锈钢管SC40 | m | 8.45 |
5 | 配管不锈钢管SC32 | m | 7.03 |
6 | 配管不锈钢管SC25 | m | 137 |
7 | 金属线槽200*100 | m | 19.22 |
8 | 铁构件 | kg | 19.22 |
9 | 电力电缆ZRYJV-5*10 | m | 10 |
10 | 电力电缆ZRYJV-5*6 | m | 10 |
11 | 电力电缆ZRYJV-5*2.5 | m | 30 |
12 | 电力电缆ZRYJV-4*4 | m | 41.64 |
13 | 电力电缆ZRYJV-3*4 | m | 10 |
14 | 电力电缆ZRYJV-3*2.5 | m | 38.85 |
15 | 电力电缆头 | 个 | 18 |
16 | 配线NHBV-0.75kV-2.5 | m | 136.17 |
17 | 配线ZRBV-0.75kV-4 | m | 87.75 |
18 | 配线ZRBV-0.75kV-2.5 | m | 151 |
19 | 防水防潮灯(嵌入式)LED 35W | 套 | 14 |
20 | 防水防潮人体感应灯(嵌入式)LED 1x11W | 套 | 1 |
21 | 自带电源的应急照明灯 | 套 | 5 |
22 | 带保护接点密闭插座 | 个 | 3 |
23 | 单联开关 | 个 | 1 |
24 | 三联开关 | 个 | 1 |
25 | 泵检查接线 | 台 | 3 |
26 | 接线盒 | 个 | 25 |
27 | 接地系统 | 项 | 1 |
28 | 接地装置调试 | 系统 | 1 |
29 | 监控系统 | ||
30 | 远传柜 | 台 | 1 |
31 | 红外半球摄像机(含电源) | 台 | 1 |
32 | 低照度球型摄像机(含电源) | 台 | 1 |
33 | 低照度枪型摄像机(含电源) | 台 | 1 |
34 | 接线盒 | 个 | 3 |
35 | 安防系统 | ||
36 | 电磁锁 | 台 | 1 |
37 | 阴极锁 | 台 | 1 |
38 | 开门按钮 | 个 | 1 |
39 | 门禁控制器 | 台 | 1 |
40 | 人脸、指纹及刷卡一体机 | 套 | 1 |
41 | 水浸传感器 | 套 | 1 |
42 | 配管薄壁不锈钢管SC25 | m | 75 |
43 | 配管薄壁不锈钢管SC32 | m | 10 |
44 | 配管镀锌钢管SC80 | m | 6 |
45 | 控制电缆KVVP 3X1.0 | m | 166 |
46 | 控制电缆KVVP 7X1.0 | m | 10 |
47 | 控制电缆KVV-3*1.0 | m | 27 |
48 | 控制电缆KVV-3*1.5 | m | 186 |
49 | 控制电缆KVV-5*1.5 | m | 84 |
50 | 控制电缆KVV-7*1.5 | m | 68 |
51 | 控制电缆KVV-10*1.5 | m | 10 |
52 | 以太网通讯网 | m | 81 |
53 | Modbus通讯缆 | m | 50 |
54 | 电力电缆YJV-3X2.5 | m | 15 |
55 | 接线盒 | 个 | 6 |
56 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1 |
住宅给水泵房-装饰装修工程 | |||
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 工程量 |
1 | 地面 | ||
2 | 泵房地面-600x600浅色防滑瓷砖防水地面 | m2 | 60.88 |
3 | 泵房控制室地面-600x600白色瓷质系列瓷砖地面 | m2 | 9.97 |
4 | 泵房排水沟内做法--300x300白色瓷质系列瓷砖地面 | m2 | 11.31 |
5 | 泵房设备基础-600x600浅色防滑瓷砖地面 | m2 | 28.68 |
6 | 墙面 | ||
7 | 600x300浅色瓷质系列瓷砖墙面 | m2 | 123.57 |
8 | 顶棚 | ||
9 | 600*600铝扣板吊顶 | m2 | 85.21 |
10 | 门窗及其他工程 | ||
11 | 钢制防火甲级防盗甲级门FM1 | m2 | 4.32 |
12 | 钢制防火乙级门FM2 | m2 | 2.52 |
13 | 钢制防火乙级窗FC1 | m2 | 1.44 |
14 | 集水井、排水沟处20*2.5不锈钢方钢格栅盖板 | m2 | 6.05 |
15 | 30厚天然黑色花岗岩窗台板 | m | 1.2 |
附件:
答复函
工程项目名称:侯台(ET地块)自来水泵房及加压管道安装工程(劳务分包)
询价单位:点击登录查看
报价清单:
序号 | 工种名称 | 用工天数 | 人数 | 单价 | 总价 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
合计(大写):元整 | 000 |
报价单位:(公章)
报价人:(法人章)
报价时间:年月日
# | 产品目录 | 送货地点 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 交付时间 | 物料描述 | 备注 |
---|
1 | 市政公用工程 | 工程-市政公用工程-市政公用工程 | 1 | | 市政公用工程 | |
# | 分类 | 证书名称 |
---|