成县北大街东西片区地下停车场及配套道路建设项目
全部类型甘肃陇南2024年06月28日
项目统一名称 | 成县**** | ||
总投资(万元) | 39010.75 | 区划 | 甘肃省 |
地市 | 陇南市 | 区县 | 成县 |
不含专项债的资本金(万元) | 11013.75 | 项目领域 | 交通基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 28000.0 | 项目业主 | |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2022—2023 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2024—2042 |
预期收入(收益)(万元) | 58665.0 | 成本 | 16542 |
收入来源 | 收入主要来源为充电桩服务收费、地下停车场停车收入。 | ||
建设内容 | 成县**** | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 主管部门 | ||
成本/收入 | 28.20% | 会计所 | 甘肃励致安远会计师事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 1.23 | 律所 | 北京大成(兰州)律师事务所 |
发行时间 | 批次 | 发行额 | 发行利率 | 所属债券 | 专项债作资本金发行额 | 调整记录 |
---|
**** | 第2批次 | 3000.0 | 2.63% | 2024年甘肃省专项债券二期(普通专项债) | 0.0 | |
**** | 第1批次 | 1000.0 | 3.20% | 2023年甘肃省专项债券二十五期(普通专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | **** | 付息日 | 11月30日 5月30日(节假日顺延) |
最近付息日 | ****(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 155 |
到期日 | **** | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2024年甘肃省专项债券二期(普通专项债) | 债券简称 | 24甘肃省00011普通 |
债券编码 | **** | 区划 | 甘肃省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 56.4747 |
发行日期 | **** | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.63 |
发行期数 | 2 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 56.4747 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | **** | 到期日 | **** |
付息日 | 11月30日 5月30日(节假日顺延) | 最近付息日 | ****(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 155 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |
国网甘肃省电力公司陇南供电公司2024年原集体企业第六次服务授权框架协议公开招标采购
招标公告陇南20241118
国网甘肃省电力公司陇南供电公司2024年原集体企业第四次物资授权框架协议公开招标采购
招标公告陇南20241118
国网甘肃省电力公司陇南供电公司2024年原集体企业第四次物资授权框架协议公开招标采购
招标公告陇南20241118
国网甘肃省电力公司陇南供电公司2024年原集体企业第六次服务授权框架协议公开招标采购
招标公告陇南20241118
[公开比选]2024年中国铁塔甘肃省分公司关于陇南某单位电力保障服务采购项目三次比选公告
招标公告陇南20241118
中国石油天然气股份有限公司甘肃陇南销售分公司信息系统软件、硬件维护服务项目(二次)项目公告
招标公告陇南20241118
【正常公告】甘肃省陇南高速公路处2024年机电系统维护项目正常公示
招标公告陇南20241118
兰州、天水、定西、陇南网点形象建设项目竞争性磋商公告
招标公告陇南20241118
采购毛血旺预制菜
招标预告陇南20241118
陇南某部伴随保障力量运用演示片询价公告
招标公告陇南20241118