关于一批机加工设备配件及耗材的采购需求-采购公告
全部类型河南新乡2023年09月30日
关于一批机加工设备配件及耗材的采购需求-采购公告
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锥度铰刀 | 1:50-4 | 个 |
| 2 | 锥度铰刀 | 1:50-5 | 个 |
| 3 | 锥度铰刀 | 1:50-8 | 个 |
| 4 | 电锤钻头 | 10*150 | 个 |
| 5 | 加长钻头 | 9*250 | 个 |
| 6 | 加长钻头 | 6*200 | 个 |
| 7 | 加长钻头 | 22*400 | 个 |
| 8 | 钻头 | 22 | 个 |
| 9 | 钻头 | 3.2 | 个 |
| 10 | 钻头 | 4 | 个 |
| 11 | 钻头 | 4.2 | 个 |
| 12 | 钻头 | 5 | 个 |
| 13 | 钻头 | 5.2 | 个 |
| 14 | 钻头 | 6 | 个 |
| 15 | 钻头 | 8 | 个 |
| 16 | 钻头 | 8.5 | 个 |
| 17 | 钻头 | 9 | 个 |
| 18 | 钻头 | 10.5 | 个 |
| 19 | 钻头 | 12 | 个 |
| 20 | 钻头 | 12.5 | 个 |
| 21 | 钻头 | 13 | 个 |
| 22 | 钻头 | 14 | 个 |
| 23 | 钻头 | 14.5 | 个 |
| 24 | 钻头 | 16 | 个 |
| 25 | 钻头 | 17.8 | 个 |
| 26 | 钻头 | 18 | 个 |
| 27 | 钻头 | 18.5 | 个 |
| 28 | 钻头 | 20.5 | 个 |
| 29 | 钻头 | 26 | 个 |
| 30 | 钻头 | 27 | 个 |
| 31 | 钻头 | 30.5 | 个 |
| 32 | 钻头 | 32 | 个 |
| 33 | 钻头 | 32.5 | 个 |
| 34 | 钻头 | 40 | 个 |
| 35 | 钻头 | 62 | 个 |
| 36 | 钻头 | 10 | 个 |
| 37 | 钻头 | 7 | 个 |
| 38 | 钻头 | 58 | 个 |
| 39 | 钻头 | 8.6 | 个 |
| 40 | 钻头 | 6.8 | 个 |
| 41 | U钻(快速钻) | 32-5D-C32-WC06 | 个 |
| 42 | 中心钻 | 172*6 | 个 |
| 43 | 电锤钻头 | 14*200 | 个 |
| 44 | 中心钻 | φ6.3 | 个 |
| 45 | 中心钻 | M5 | 个 |
| 46 | 钻头 | 22*300 | 个 |
| 47 | 空芯钻头 | 22 | 个 |
| 48 | 中心钻 | 172*8 | 个 |
| 49 | 锂电手电钻 | 无 | 个 |
| 50 | 加长锥钻 | 17*300 | 个 |
| 51 | 定位钻头 | 22 | 个 |
| 52 | 空心钻头 | 18 | 个 |
| 53 | U钻 | C32-4D38-157WC06 | 个 |
| 54 | 高速钻 | CR25-35-C32-150L | 个 |
| 55 | 空芯钻头 | φ26 | 个 |
| 56 | 顶针 | 无 | 个 |
| 57 | 钻头 | 17.2 | 个 |
| 58 | 钻头 | 26*390 | 个 |
| 59 | 加长钻头 | 17.5*305 | 个 |
| 60 | 加长钻头 | 21*330 | 个 |
| 61 | 空芯钻头 | φ32 | 个 |
| 62 | 空心钻头 | 30 | 个 |
| 63 | 管丝锥 | RC1/2 | 个 |
| 64 | 丝锥 | M5 | 个 |
| 65 | 丝锥 | M6 | 个 |
| 66 | 丝锥 | M8 | 个 |
| 67 | 丝锥 | M8*1 | 个 |
| 68 | 丝锥 | M10 | 个 |
| 69 | 丝锥 | M12 | 个 |
| 70 | 丝锥 | M14 | 个 |
| 71 | 丝锥 | M16 | 个 |
| 72 | 丝锥 | M16*1.5 | 个 |
| 73 | 丝锥 | M16螺旋 | 个 |
| 74 | 丝锥 | M20 | 个 |
| 75 | 丝锥 | M22*1.5 | 个 |
| 76 | 丝锥 | M24 | 个 |
| 77 | 丝锥 | M24螺旋 | 个 |
| 78 | 丝锥 | M30 | 个 |
| 79 | 丝锥 | M42 | 个 |
| 80 | 丝锥 | M48*3 | 个 |
| 81 | 丝锥 | G3/4 | 个 |
| 82 | 丝锥 | M12*1.5 | Pcs |
| 83 | 丝锥 | M56 | 个 |
| 84 | 丝锥 | M22 | 个 |
| 85 | 含钴机丝锥 | M8 | 个 |
| 86 | 含钴机丝锥 | M10 | 个 |
| 87 | 高强螺旋丝链 | M20-高强螺旋 | 个 |
| 88 | 高强丝锥 | M20 | 个 |
| 89 | 管丝锥 | G2-寸 | 个 |
| 90 | 螺旋丝锥 | M12 | 个 |
| 91 | 先端丝锥 | M12-强力丝锥 | 个 |
| 92 | 连接杆 | MT5B18 | 个 |
| 93 | 大孔黑刀头 | YBD152CCMT120408-HR(大黑) | 个 |
| 94 | 大孔黄刀头 | YBC251CCMT120408-HR(大黄) | 个 |
| 95 | 氮化硼刀头 | APKT1604 | 个 |
| 96 | 刀头 | LSE434-R01 | 个 |
| 97 | 刀头螺丝 | 刀头螺丝 | 个 |
| 98 | 合金刀头 | 刀头YT15-31603C | 个 |
| 99 | 合金刀头 | YT5 **** | 个 |
| 100 | 切槽刀头 | 6mm | 个 |
| 101 | 数控刀头 | 精镗刀片-TPGH11034L | 个 |
| 102 | 数控刀头 | 500-MK1115-黑 | 个 |
| 103 | 数控刀头 | 8008MT GP1225-黄 | 个 |
| 104 | 数控刀头 | WNMG080408 | 个 |
| 105 | 数控刀头 | 梯形螺纹6.0-外 | 个 |
| 106 | 数控刀头 | TNMG220404 | 个 |
| 107 | 数控刀头 | 22IR6.0 | 个 |
| 108 | 数控刀头 | GKD8008-GK1115 | 个 |
| 109 | 数控快速刀头 | WNMU080608-LP1125 | 个 |
| 110 | 外螺纹刀头 | 22 | 个 |
| 111 | 小孔黄刀头 | YBC251 CCMT09T034-HM(小黄) | 个 |
| 112 | 长黑刀头 | APMT1604PDER-H2(长黑) | 个 |
| 113 | 刀头 | CCMT120404RP9125B | 个 |
| 114 | 刀头 | WCMX06T308YT7599 | 个 |
| 115 | 刀头 | APGW160404CBN30 | 个 |
| 116 | 刀头 | WNMG080408 KK8830S | 个 |
| 117 | 刀头 | WNMG080404 KK8830 | 个 |
| 118 | 刀头 | MGGN300-JMDP9030 | 个 |
| 119 | 刀头 | SNMG120408UC5115 | 个 |
| 120 | 氮化硼刀头 | SNMG1207 | 个 |
| 121 | 切槽刀头 | GKD8008-8MM | 个 |
| 122 | 数控刀头 | RPMW10T30M-N | 个 |
| 123 | 数控刀头 | MGGN500-JMP9125 | 个 |
| 124 | 刀垫 | MC1604 | 个 |
| 125 | 数控刀头 | YBC252-CNMG190608 | 个 |
| 126 | 硬质合金刀头(抛料头上的) | 180*23*13 | 个 |
| 127 | 数控刀头 | P3200-D10 | 个 |
| 128 | 数控刀头 | P3200-D16 | 个 |
| 129 | 刀头 | 超硬BS1004-APMT1604 | 个 |
| 130 | 数控刀片 | SC30-PD360 | 个 |
| 131 | 刀头 | TPMX1403R | 个 |
| 132 | 刀头 | P3200-D20 | 个 |
| 133 | 数控刀头 | WCMT06T308 | 个 |
| 134 | 钻刀片 | RL-890-32mm | 个 |
| 135 | 燕尾刀头 | LX39X14 | 个 |
| 136 | 数控刀片 | SRDCN2525M10 | 个 |
| 137 | 数控刀片 | RCMT0602 | 个 |
| 138 | 数控刀片 | RPMT10T3 | 个 |
| 139 | 非标双刃粗镗刀刀头 | TS70-139B-CC100 | 个 |
| 140 | 非标双刃粗镗刀刀头 | TS70-198B-CC100 | 个 |
| 141 | 钨钢铣刀 | Φ14 | 个 |
| 142 | 钨钢铣刀 | Φ22 | 个 |
| 143 | 铣刀 | φ5 | 个 |
| 144 | 铣刀 | φ6 | 个 |
| 145 | 铣刀 | φ10 | 个 |
| 146 | 铣刀 | φ14 | 个 |
| 147 | 铣刀 | φ16 | 个 |
| 148 | 铣刀 | φ18 | 个 |
| 149 | 铣刀 | φ20 | 个 |
| 150 | 铣刀 | φ22 | 个 |
| 151 | 铣刀 | φ24 | 个 |
| 152 | 铣刀 | φ25 | 个 |
| 153 | 铣刀 | φ28 | 个 |
| 154 | 铣刀 | φ30 | 个 |
| 155 | 铣刀 | φ32 | 个 |
| 156 | 铣刀 | φ36 | 个 |
| 157 | 铣刀 | φ40 | 个 |
| 158 | 铣刀 | φ50 | 个 |
| 159 | 铣刀 | φ8 | 个 |
| 160 | 铣刀 | φ60 | 个 |
| 161 | 铣刀 | φ9 | 个 |
| 162 | 圆盘成型铣刀 | φ4.7 | 个 |
| 163 | 锯片铣刀 | 150*5 | Pcs |
| 164 | 数控加长刀柄 | BT50-SCA32-135 | Pcs |
| 165 | 优质铣刀 | 20-2刃 | Pcs |
| 166 | 数控刀片 | RDKX1604MO | Pcs |
| 167 | 数控刀片 | MPHT120408-DM | Pcs |
| 168 | 数控玉米铣刀 | BAP400R-C32-32-70M | Pcs |
| 169 | 刀杆 | MCLNR2525 | 个 |
| 170 | 刀杆 | MGEHL3232-8 | 个 |
| 171 | 刀杆 | MGEHR3232-5 | 个 |
| 172 | 刀杆 | MGEHR3232-8 | 个 |
| 173 | 刀杆 | SCLCR2525M12 | 个 |
| 174 | 刀杆 | MGEHL3232-5 | 个 |
| 175 | 刀杆 | MWLNR2525M08 | 个 |
| 176 | 刀杆 | 2525M12-5 | 个 |
| 177 | 刀杆 | Thu Mar 01 00:00:00 CST 2525 | 个 |
| 178 | 刀杆 | CBS925 | 个 |
| 179 | 刀杆 | SCKCR2525M12 | Pcs |
| 180 | 刀杆 | CBS913 | Pcs |
| 181 | 刀杆 | MGEHR2525-3C | 个 |
| 182 | 刀杆 | SER2525M22 | 个 |
| 183 | 刀杆 | MTJNR2525M22 | 个 |
| 184 | 刀杆 | CBS-919-105L | 个 |
| 185 | 刀杆 | SNR0020R16 | 个 |
| 186 | 刀杆 | MTJNR2525M16 | 个 |
| 187 | 数控刀杆 | MCLNR4040R19 | 个 |
| 188 | 数控刀杆 | MCLNL4040R19-反 | 个 |
| 189 | 数控刀杆 | T2139-C10-5R-130 | 个 |
| 190 | 数控刀杆 | T2139-C16-8R-150 | 个 |
| 191 | 数控刀杆 | SRACR2525M06 | 个 |
| 192 | 刀杆 | SCBCL2020K12 | Pcs |
| 193 | 铰刀 | 12 | 个 |
| 194 | 白钢刀12m | 0 | 个 |
| 195 | 超硬车刀 | 20*200 | 个 |
| 196 | 冲头 | 无 | 个 |
| 197 | 刀垫 | MW0804 | 个 |
| 198 | 刀台螺丝 | 同一类 | 个 |
| 199 | 攻丝快换接头 | M16 | 个 |
| 200 | 铰刀 | 15 | 个 |
| 201 | 铰刀 | 16 | 个 |
| 202 | 金刚石笔(修整笔) | 150 | 个 |
| 203 | 卡盘 | 无 | 个 |
| 204 | 卡盘爪 | 320-复合 | 个 |
| 205 | 快换夹头 | 3# | 个 |
| 206 | 快换夹头 | 2# | 个 |
| 207 | 快换丝锥夹头 | M42 | 个 |
| 208 | 快换钻孔攻丝夹头 | 无 | 个 |
| 209 | 连接杆 | B16-3 | 个 |
| 210 | 三爪卡盘 | 250 | 台 |
| 211 | 数控扳手 | T20-好 | 个 |
| 212 | 数控扳手 | T15-好 | 个 |
| 213 | 钻夹头 | 16 | 个 |
| 214 | 快换钻套 | 5230-MT2 | 个 |
| 215 | 攻丝快换接头 | 5230-M12 | 个 |
| 216 | 5#轻型活顶尖 | 5# | 个 |
| 217 | 活顶尖 | 5#-5T | 个 |
| 218 | 夹头 | φ8 | 个 |
| 219 | 板牙 | 30 | 个 |
| 220 | 锥度铰刀 | 1:50-10 | 个 |
| 221 | 加长变径套 | 3/3-370 | Pcs |
| 222 | 连接杆 | 3-16 B18 | 个 |
| 223 | 顶针 | 无 | 个 |
| 224 | 攻丝快换夹头 | 5230-MTA6 | 套 |
| 225 | 锥柄攻丝夹头 | MTA3-M6-8 | Pcs |
| 226 | 数控三面刃刀盘 | SMC-160-20-40-12-MFHT | 套 |
| 227 | 数控刀柄 | BT50-SCA40-135 | Pcs |
| 228 | 数控刀头 | MPHT120408-DM | Pcs |
| 229 | 高压喷砂管 | 无 | 米 |
| 230 | 变径套 | 3/3-330mm | 个 |
| 231 | 加长变径套 | 4/4-300 | Pcs |
| 232 | 攻丝夹头 | M24-MTA4 | 个 |
| 233 | 刀盘 | BAP400-80-27 | 个 |
| 234 | 粗镗刀 | 无 | 套 |
| 235 | 氮化硼刀盘 | GMA-100 | 个 |
| 236 | 数控刀柄 | BT50-MT4 | 个 |
| 237 | 数控快速刀盘 | 90°200 | 个 |
| 238 | 数控刀柄 | BT50-DM32-150 | 个 |
| 239 | 数控高强刀盘 | BAP400-100(直角反转) | 个 |
| 240 | CBN铣面刀盘 | 2MA-80-22-SN12 | 个 |
| 241 | 数控刀柄 | BT30-MTB2 | 个 |
| 242 | 数控三面刃刀盘 | MD125*16-XD32-MP12 | 个 |
| 243 | 数控圆弧T型铣刀 | IMRP8R-130-C32T6-160 | 个 |
| 244 | 刀柄 | BT50-FMB22-300-58 | Pcs |
| 245 | 刀柄 | BT50-FMB27-60 | Pcs |
| 246 | 保温棉 | 30mm | Pcs |
| 247 | 铰刀 | 32 | 个 |
| 248 | 锥度铰刀 | 1:50-6 | 个 |
| 249 | 三爪自定心卡盘 | 630A,内孔最大过φ280mm的钢管。 | 套 |
| 250 | 合金锯片 | 无 | Pcs |
| 251 | 轧花模具 | 丝径8孔径45 | 套 |
| 252 | 轧花模具 | 丝径10孔径85 | 套 |
| 253 | 轧花模具 | 丝径2.4孔径5 | 套 |
| 254 | HG20滑轨 | 无 | 米 |
| 255 | 车床水泵 | 40W | 套 |
| 256 | 车床水泵 | 90W | 台 |
| 257 | 叶轮 | 无 | 套 |
| 258 | 三联齿轮 | CW6163 | 套 |
| 259 | 齿轮 | Z19 | 个 |
| 260 | 拔叉 | CW6163 | 个 |
| 261 | 花键轴 | L232 | 个 |
| 262 | 折弯机上模 | 4000*1500*35 | 个 |
| 263 | 折弯机下模 | 4000*95*95 | 个 |
| 264 | 涡轮涡杆 | M6 | Pcs |
| 265 | 齿轮 | M4 Z56 | Pcs |
| 266 | 机床螺母 | X62W-轴瓦螺纹M72 | Pcs |
| 267 | 彦豪夹器 | 0 | Pcs |
| 268 | 继电器刀头 | 320A | Pcs |
| 269 | 三合一水泵 | 0 | 台 |
| 270 | 龙门铣丝母座 | 0 | 个 |
| 271 | 折弯机齿轮泵 | QT53-50-A 日本住友 | 台 |
| 272 | 套丝机变距总成 | 3寸 | Pcs |
| 273 | 圆形强力电磁铁 | NK30/22 DC24V | Pcs |
| 274 | 齿条 | 30*30 模数3 (6米长 侧沉孔) | Pcs |
| 275 | 齿轮 | 模数3 齿数33 | Pcs |
| 276 | HGH30导轨 | HGH30 导轨 (长1米) | Pcs |
| 277 | 手持激光焊枪 | 无 | Pcs |
| 278 | 刀架盖 | CW616(自动切管机) | 台 |
| 279 | 折弯机红外定位仪 | 15米用 | Pcs |
| 280 | 上保护镜组件 | HAC06.03.05A-01A | Pcs |
| 281 | 子轮561 | 无 | Pcs |
| 282 | 增压泵 | 无 | 台 |
| 283 | 导轮077 | 无 | Pcs |
| 284 | 直角铣齿轮 | 无 | Pcs |
| 285 | 凯斯帝系统手轮 | 凯斯帝K1000 MCLI系统 | Pcs |
| 286 | 接触器道轨 | 无 | Pcs |
| 287 | 80钻上下锁紧液压缸 | 无 | Pcs |
| 288 | 车床尾座齿轮 | CW6163D | Pcs |
| 289 | 导轮 | 561 | Pcs |
| 290 | 溢流阀 | YF-L32-H4 | Pcs |
| 291 | 车床水管 | 金属外丝-6 | Pcs |
| 292 | 气动锁刀器 | NT50 | 个 |
| 293 | 带锯条 | 4115*34 | 个 |
| 294 | 带锯条 | 3505*27 | 个 |
| 295 | 带锯条 | 4660 | 个 |
| 296 | 带锯条 | 4270 | 个 |
| 297 | 带锯条 | 5860*41 | 个 |
| 298 | 带锯条 | 4550 | 个 |
| 299 | 等离子保护帽 | 等离子保护帽 | 个 |
| 300 | 等离子割炬总成 | P80/5米 | 套 |
| 301 | 等离子割嘴 | 等离子割嘴 | 套 |
| 302 | 等离子固定罩 | 0 | 个 |
| 303 | 等离子切割机电极 | 无 | 个 |
| 304 | 等压式割嘴 | 等压式割嘴 | 个 |
| 305 | 电极喷嘴 | P80 | 套 |
| 306 | 二氧化碳表 | 无 | 个 |
| 307 | 海宝喷嘴 | 85 | 个 |
| 308 | 激光保护镜片 | 无 | 个 |
| 309 | 激光割嘴 | 1.4 | 个 |
| 310 | 激光陶瓷环 | 无 | 个 |
| 311 | 涡流环 | 230857 | 个 |
项目说明: 本次主要采购一批机加工设备及配件,请相关供应商积极报价,随时联系****
供应商资格要求: 要求厂家或一级代理直供,国内知名品牌,能够按时保质交货
联系人: 潘**
联系电话: 15******
电子邮箱: 50******
信息来源:https://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail-********.html#****#【公告】
新乡航空工业(集团)有限公司采购钎料箔招标公告(原标题:钎料箔)
招标公告新乡20260112
新乡航空工业(集团)有限公司采购钎料箔招标公告(原标题:钎料箔)
招标公告新乡20260112
新乡航空工业(集团)有限公司采购银焊料招标公告(原标题:银焊料)
招标公告新乡20260112
河南新乡佐今明综合制剂车间及综合仓库土建工程材料采购询价单项目公告
招标公告新乡20260112
关于顺延新乡市2026年度市直机关(单位)公开遴选公务员报名时间的通知
招标公告新乡20260112
GJDTHN2026022-国家电投集团河南公司豫新发电6号炉低温再热器C层、D层上部和7号炉低温再热器C层下部升级改造管排采购项目招标公告
招标公告新乡20260112
GJDTHNTP2025307-国家电投集团河南公司豫新发电#7机组除尘器B级检修项目竞争性谈判采购公告
招标公告新乡20260112
GJDTHN2026020-国家电投集团河南公司豫新发电推煤机采购项目招标公告
招标公告新乡20260112
GJDTHN2026018-国家电投集团河南公司豫新发电7号炉燃烧器优化升级改造项目招标公告
招标公告新乡20260112
产业园区修缮工程询价公告(二次)
招标公告新乡20260112