深圳市宝安区石岩应人石幼儿园园内维修改造工程(小型工程)
全部类型广东深圳2023年04月03日
工 程 编 号:****
工 程 名 称:点击登录查看园内维修改造工程(小型工程)
公 示 日 期:**** 15:26
招 标 人:点击登录查看
招标 代理 机构:点击登录查看
招 标 方 式:公开招标
中 标 人:深圳市德高建设工程有限公司
中 标 价:21.938717万元
中 标 工 期:30天
| 序号 | 投标单位 | 资审是否合格 | 不合格原因 | 是否被择优 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳市龙发装饰建工集团有限公司 | √ | ||
| 2 | 深圳市长宽高建筑工程有限公司 | √ | ||
| 3 | 深圳市中邦建筑工程有限公司 | √ | ||
| 4 | 深圳运鸿泰建筑工程有限公司 | √ | √ | |
| 5 | 深中发(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
| 6 | 深圳市众景建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
| 7 | 深圳市金沣建设工程有限公司 | √ | ||
| 8 | 深圳市达立建设有限公司 | √ | ||
| 9 | 深圳市禹泓建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 10 | 深圳市瑛诚建工有限公司 | √ | ||
| 11 | 广东华凯乐建设工程有限公司 | √ | ||
| 12 | 深圳市和顺达建筑工程有限公司 | √ | ||
| 13 | 广东远刚建筑工程有限公司 | √ | ||
| 14 | 华工建设科技(深圳)集团有限公司 | √ | ||
| 15 | 深圳中冠建筑装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 16 | 深圳市裕隆昇建设工程有限公司 | √ | ||
| 17 | 深圳市中楚建设工程有限公司 | √ | ||
| 18 | 中岦建设工程(广东)有限公司 | √ | ||
| 19 | 深圳市海源天建筑工程有限公司 | √ | ||
| 20 | 深圳市巨创建设工程有限公司 | √ | ||
| 21 | 深圳市京平建设工程有限公司 | √ | ||
| 22 | 深圳市腾越工程科技有限公司 | √ | ||
| 23 | 深圳市伟兴业建设有限公司 | √ | ||
| 24 | 深圳市金港澳建设有限公司 | √ | ||
| 25 | 深圳市高汇丰建设工程有限公司 | √ | ||
| 26 | 优跃建工(深圳)有限公司 | √ | ||
| 27 | 深圳市华发展建设工程股份有限公司 | √ | ||
| 28 | 深圳华奕建设发展有限公司 | √ | ||
| 29 | 深圳市长新建设工程有限公司 | √ | ||
| 30 | 深圳市澜华建筑工程有限公司 | √ | ||
| 31 | 深圳市仲利建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 32 | 深圳市星中恒建筑工程有限公司 | √ | ||
| 33 | 深圳市新宝城建设工程有限公司 | √ | ||
| 34 | 深圳市鹏升建设有限公司 | √ | ||
| 35 | 同旭(深圳)建设工程有限公司 | √ | ||
| 36 | 深圳市尚润科工集团有限公司 | √ | ||
| 37 | 深圳市骏轩建设工程有限公司 | √ | ||
| 38 | 深圳市力信装饰实业有限公司 | √ | √ | |
| 39 | 深圳市美佳旺装饰工程有限公司 | √ | ||
| 40 | 深圳市荣创建设有限公司 | √ | ||
| 41 | 深圳恒业工程咨询管理有限公司 | √ | ||
| 42 | 深建科建设(深圳)有限公司 | √ | √ | |
| 43 | 深圳市特建建设工程有限公司 | √ | ||
| 44 | 广东承睿建设有限公司 | √ | ||
| 45 | 深圳市卓润建设工程有限公司 | √ | ||
| 46 | 深圳市景泰建设集团有限公司 | √ | ||
| 47 | 广东华玺建筑工程有限公司 | √ | ||
| 48 | 深圳市伟之业市政工程建设有限公司 | √ | ||
| 49 | 宏伟建设工程股份有限公司 | √ | ||
| 50 | 深圳市成卓建筑装饰设计有限公司 | √ | ||
| 51 | 深圳市众鑫城建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 52 | 深圳市凯吉建设工程有限公司 | √ | ||
| 53 | 广东众辉建设工程有限公司 | √ | ||
| 54 | 深圳市名胜建设有限公司 | √ | ||
| 55 | 深圳市潮客建筑工程有限公司 | √ | ||
| 56 | 深圳市金中诚建设工程有限公司 | √ | ||
| 57 | 鹏顺安(广东)建设工程有限公司 | √ | ||
| 58 | 广东鑫森建设工程有限公司 | √ | ||
| 59 | 深圳市**** | √ | ||
| 60 | 深圳众昇建设工程有限公司 | √ | ||
| 61 | 深圳市大同建设工程有限公司 | √ | ||
| 62 | 深圳市瑞源达建设有限公司 | √ | ||
| 63 | 深圳市创想城建实业有限公司 | √ | ||
| 64 | 深圳市新泰建筑工程有限公司 | √ | ||
| 65 | 深圳市弘河建设有限公司 | √ | √ | |
| 66 | 深圳市永昶实业有限公司 | √ | √ | |
| 67 | 深圳市麒峰建筑工程有限公司 | √ | ||
| 68 | 深圳市美宣装饰工程有限公司 | √ | ||
| 69 | 广东恒天泰建设集团有限公司 | √ | ||
| 70 | 深圳市宝骏建设有限公司 | √ | ||
| 71 | 深圳市润丰建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 72 | 深圳市凯嘉建筑设计工程有限公司 | √ | ||
| 73 | 中合建筑工程(深圳)有限公司 | √ | ||
| 74 | 鹏湾营造集团有限公司 | √ | ||
| 75 | 深圳骏业建筑工程有限公司 | √ | ||
| 76 | 深圳市广晟达建设工程有限公司 | √ | ||
| 77 | 深圳通和工程发展有限公司 | √ | √ | |
| 78 | 深圳市鹏洁市政工程有限公司 | √ | ||
| 79 | 深圳市明正建设有限公司 | √ | ||
| 80 | 深圳市连横土木工程有限公司 | √ | ||
| 81 | 深圳市爵典建设集团有限公司 | √ | √ | |
| 82 | 深圳市博而雅建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
| 83 | 深圳金煌建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 84 | 深圳市环境岩土工程有限公司 | √ | ||
| 85 | 深圳市品尖建设工程有限公司 | √ | ||
| 86 | 深圳市海业建设工程有限公司 | √ | ||
| 87 | 深圳市新润建设工程有限公司 | √ | ||
| 88 | 深圳市德高建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 89 | 深圳市天翊建设有限公司 | √ | ||
| 90 | 深圳市盛世宏基建设工程有限公司 | √ | ||
| 91 | 深圳市合冠建设工程有限公司 | √ | ||
| 92 | 深圳宝田建设集团有限公司 | √ | ||
| 93 | 深圳市中盛建筑工程有限公司 | √ | ||
| 94 | 深圳市荣卓建设工程有限公司 | √ | ||
| 95 | 深圳市华鹏工程建设有限公司 | √ | ||
| 96 | 广东潮宽建设有限公司 | √ | ||
| 97 | 深圳市远宏建设发展有限公司 | √ | √ | |
| 98 | 深圳市诚投建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 99 | 深圳市广夏建设集团有限公司 | √ | ||
| 100 | 中缀(深圳)建设集团有限公司 | √ | ||
| 101 | 中建诚建建设(深圳)有限公司 | √ | ||
| 102 | 深圳市兴龙建设集团有限公司 | √ | √ | |
| 103 | 深圳市智诚工程实业有限公司 | √ | ||
| 104 | 深圳贵人生态建设有限公司 | √ | ||
| 105 | 深圳市兴拓建设工程有限公司 | √ | ||
| 106 | 深圳市中鹏建设集团有限公司 | √ | ||
| 107 | 深圳市众基建设发展有限公司 | √ | ||
| 108 | 深圳市嘉闰州生态建工有限公司 | √ | ||
| 109 | 深圳市粤鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 110 | 深圳市凯澜装饰设计工程有限公司 | √ | ||
| 111 | 深圳市华富建筑装饰工程有限公司 | √ | ||
| 112 | 深圳市启恒建筑工程有限公司 | √ | ||
| 113 | 深圳市骏鹏润实业有限公司 | √ | ||
| 114 | 深圳市亚太龙建设工程有限公司 | √ | ||
| 115 | 深圳市广发建筑工程有限公司 | √ | ||
| 116 | 深圳市名鹏建筑工程有限公司 | √ | ||
| 117 | 深圳市联信建设工程有限公司 | √ | ||
| 118 | 深圳南粤市政建设有限公司 | √ | ||
| 119 | 深圳市粤大建设工程有限公司 | √ | ||
| 120 | 深圳市丽南建设集团有限公司 | √ | √ | |
| 121 | 深圳市丽德建设工程有限公司 | √ | √ | |
| 122 | 深圳中宏建设有限公司 | √ | ||
| 123 | 深圳市易德建设工程有限公司 | √ | ||
| 124 | 深圳市宝源洲建筑工程有限公司 | √ | ||
| 125 | 广东中天卓越科技有限公司 | √ | ||
| 126 | 深圳市旭源达建设工程有限公司 | √ | ||
| 127 | 深圳市美信消防装饰工程有限公司 | √ | ||
| 128 | 深圳市联欧建设实业有限公司 | √ | ||
| 129 | 深圳市启粤建筑工程有限公司 | √ | ||
| 130 | 中众建设(深圳)集团股份有限公司 | √ | √ | |
| 131 | 深圳市钜建建材科技装饰工程有限公司 | √ | ||
| 132 | 深圳市润华建设工程有限公司 | √ | ||
| 133 | 深圳市中安建工集团有限公司 | √ | √ | |
| 134 | 深圳市鸣誉建设集团有限公司 | √ |
富联裕展科技(深圳)有限公司招标公告(原标题: 2026-Q1刀具材料競標-4)
招标公告深圳20260117
iPad NPI 83臺設備卸貨搬運作業需求招标公告(原标题:iPad NPI 83臺設備卸貨搬運作業需求)
招标公告深圳20260117
中山大学生物医学工程学院高性能GPU计算卡招标公告(原标题: 高性能GPU计算卡)
招标公告深圳20260117
深大城际2标消防排烟侧开窗询价
招标公告深圳20260117
iPad NPI 14臺設備搬運作業需求招标公告(原标题:iPad NPI 14臺設備搬運作業需求)
招标公告深圳20260117
01.17製工企劃投單3笔3項29套——LSL1-Y——图纸通过FTP系统查看招标公告(原标题:01.17製工企劃投單3笔3項29套——LSL1-Y——图纸通过FTP系统查看)
招标公告深圳20260117
富联裕展科技(深圳)有限公司招标公告(原标题: 2026-Q1刀具材料競標-1)
招标公告深圳20260117
真空熱壓燒結爐維修招标公告(原标题:真空熱壓燒結爐維修)
招标公告深圳20260117
1.17製工企劃投單8笔8項127套——CLX1-NB——图纸通过FTP系统查看招标公告(原标题:1.17製工企劃投單8笔8項127套——CLX1-NB——图纸通过FTP系统查看)
招标公告深圳20260117
龍華D4棟1樓2樓洗手間零星修繕工程(TB25125012)招标公告(原标题:龍華D4棟1樓2樓洗手間零星修繕工程(TB25125012))
招标公告深圳20260117